Zempin: Unterschied zwischen den Versionen
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Kategorie:Ort]] | [[Kategorie:Ort]] | ||
− | '''Zempin''' ist ein '''staatlich anerkanntes Seebad''' und liegt in der Mitte der | + | '''Zempin''' ist ein '''staatlich anerkanntes Seebad''' und liegt in der Mitte der '''[[Insel Usedom]]''' zwischen [[Zinnowitz]] und [[Koserow]]. Es gehört zum Kirchspiel [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Kirche_Koserow_auf_der_Insel_Usedom Koserow]. |
− | Die Seebäder Zempin, [ | + | Die Seebäder Zempin, [[Koserow]], [[Loddin]] und [[Ückeritz]] präsentieren sich unter dem Slogan '''"Bernsteinbäder"''' der Insel Usedom. |
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
Datei:Luft Zempin Strandzugang.jpg|Zempin Strandzugang | Datei:Luft Zempin Strandzugang.jpg|Zempin Strandzugang | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ;Video - Aufnahmen vom Friedhof Zempin aus in Richtung Ost: | ||
+ | |||
+ | <center/><youtube>https://www.youtube.com/watch?v=P2hKBy7mwME</youtube></center> | ||
+ | |||
+ | ==Webcam vom Seebad Zempin== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery mode=packed heights=200px center> | ||
+ | Datei:Zempin Kurplatz .JPG|link=https://alt.usedomer-bernsteinbaeder.de/webcam/Strand/current.jpg |Webcam Strand | ||
+ | Datei:Hafen Zempin.JPG|link=https://alt.usedomer-bernsteinbaeder.de/webcam/Hafen/current.jpg |Webcam Hafen | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <center>'''Zum Anzeigen und Aktualisieren auf das jeweilige Bild klicken!'''</center> | ||
==Historische Post- und Ansichtskarten== | ==Historische Post- und Ansichtskarten== | ||
Zeile 209: | Zeile 223: | ||
Datei:Tafel Zempin Schule.jpg|Geschichte der Schule Zempin | Datei:Tafel Zempin Schule.jpg|Geschichte der Schule Zempin | ||
Datei:Tafel Zempin Duenen.jpg|Pflanzen und Dünenschutz | Datei:Tafel Zempin Duenen.jpg|Pflanzen und Dünenschutz | ||
+ | Datei:Tafel-Pflanzen.jpg | ||
Datei:Tafel Heim Frieden.jpg|Strandhotel später FDGB Heim Frieden | Datei:Tafel Heim Frieden.jpg|Strandhotel später FDGB Heim Frieden | ||
Datei:Tafel Seebrücke Musikpavillon.jpg|Seebrücke und Musikpavillon | Datei:Tafel Seebrücke Musikpavillon.jpg|Seebrücke und Musikpavillon | ||
Zeile 227: | Zeile 242: | ||
* [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Zempin_-_Historische_Postkarten Zempin Historische Post- und Ansichtskarten] | * [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Zempin_-_Historische_Postkarten Zempin Historische Post- und Ansichtskarten] | ||
+ | |||
+ | * [[Kirche Koserow auf der Insel Usedom]] | ||
+ | |||
+ | * [[Zempin Friedhof und Grabsteine]] | ||
* [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Zempin_Partnerschaft_mit_Klein_Nordende Zempin Partnerschaft mit Klein Nordende]] | * [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Zempin_Partnerschaft_mit_Klein_Nordende Zempin Partnerschaft mit Klein Nordende]] | ||
Zeile 233: | Zeile 252: | ||
* [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Zempin_Fischer_Familien_Bilder Fischer Familien Bilder] | * [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Zempin_Fischer_Familien_Bilder Fischer Familien Bilder] | ||
+ | |||
+ | * [[Fischerei Insel Usedom]] | ||
* [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Zempin_Schwedenzeit Zempin Schwedenzeit] | * [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Zempin_Schwedenzeit Zempin Schwedenzeit] | ||
Zeile 269: | Zeile 290: | ||
* [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/K%C3%BCnstler_Insel_Usedom Künstler der Insel Usedom] | * [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/K%C3%BCnstler_Insel_Usedom Künstler der Insel Usedom] | ||
* [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Insel_Usedom Insel Usedom] | * [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Insel_Usedom Insel Usedom] | ||
+ | * [[Fähren und Brücken Usedom]] | ||
* [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Ostsee Ostsee] | * [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Ostsee Ostsee] | ||
+ | * [[Sturmfluten an der Ostseeküste]] | ||
* [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Rohrdach_decken Rohrdach (Reet) decken] | * [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Rohrdach_decken Rohrdach (Reet) decken] | ||
* [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Ostseeb%C3%A4der_Geschichte Geschichte der Ostseebäder] | * [https://www.ortschroniken-mv.de/index.php/Ostseeb%C3%A4der_Geschichte Geschichte der Ostseebäder] | ||
+ | * [https://www.online-ofb.de/koserow/?lang=de Ortsfamilienbuch für das Kirchspiel Koserow] | ||
* [http://gov.genealogy.net/item/show/ZEMPINJO64XB Zempin in gov.genealogy.net] | * [http://gov.genealogy.net/item/show/ZEMPINJO64XB Zempin in gov.genealogy.net] | ||
Zeile 280: | Zeile 304: | ||
<gallery widths="200px" heights="200px"> | <gallery widths="200px" heights="200px"> | ||
− | Datei:Zempin Seebad Titel.jpg|link=https://www.ortschroniken-mv.de/images/a/a9/Zempin_Seebad_epubli.pdf |<center>ISBN 978-3-7418-4289-4</center> | + | Datei:Zempin Seebad Titel.jpg|link=https://www.ortschroniken-mv.de/images/a/a9/Zempin_Seebad_epubli.pdf |<center>Vom Fischerdorf zum Seebad ISBN 978-3-7418-4289-4</center> |
− | Datei:Zempin Schulbilder Titel.jpg|link=https://www.ortschroniken-mv.de/images/7/79/Zempin_Schulbilder_epubli.pdf |<center>ISBN 978-3-7467-4418-6</center> | + | Datei:Zempin Schulbilder Titel.jpg|link=https://www.ortschroniken-mv.de/images/7/79/Zempin_Schulbilder_epubli.pdf |<center>Schulbilder Hochzeiten Konfirmation ISBN 978-3-7467-4418-6</center> |
− | Datei:Zempin gestern heute Titel.jpg|link=https://www.ortschroniken-mv.de/images/5/55/Zempin_gestern_heute_epubli.pdf |<center>ISBN 978-3-7418-7480-2</center> | + | Datei:Zempin gestern heute Titel.jpg|link=https://www.ortschroniken-mv.de/images/5/55/Zempin_gestern_heute_epubli.pdf |<center>Zempin gestern - heute ISBN 978-3-7418-7480-2</center> |
− | Datei:450 Jahre Zempin 0.jpg|link=https://www.ortschroniken-mv.de/images/1/1d/Zempin_450_Jahre.pdf |<center>ISBN: 978-3-753159-87-4</center> | + | Datei:450 Jahre Zempin 0.jpg|link=https://www.ortschroniken-mv.de/images/1/1d/Zempin_450_Jahre.pdf |<center>Zempin 450 Jahre ISBN: 978-3-753159-87-4</center> |
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 17. März 2023, 18:06 Uhr
Kenndaten des Orts | |
Name (heute) | Zempin (Seebad) |
Regionale Einordnung (heute) | |
Postleitzahl | 17459 |
Verwaltungsamt | Amt Usedom Süd |
Landkreis | Vorpommern-Greifswald |
Zahlen | |
Einwohner | 958 (2021) |
Koordinaten | Breite: 54.0664 / Länge: 13.9542 |
Zempin ist ein staatlich anerkanntes Seebad und liegt in der Mitte der Insel Usedom zwischen Zinnowitz und Koserow. Es gehört zum Kirchspiel Koserow.
Die Seebäder Zempin, Koserow, Loddin und Ückeritz präsentieren sich unter dem Slogan "Bernsteinbäder" der Insel Usedom.
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 54.0664 Länge: 13.9542 Quelle: OpenStreetMap
Das Wappen von Zempin
Blasonierung zum Wappen der Gemeinde Seebad Zempin: Das Wappen ist durch einen Wellenschnitt geteilt von Blau und Silber, oben übereinander zwei goldene Sprotten, die untere nach links gewendet, unten ein blauer Zwillingsbalken.
Der Graphiker Mathias Zapfe aus Weimar hat dieses Wappen gestaltet.
Ein Fisch steht für das Achterwasser, der andere Fische für die Ostsee. Die Farbe Gold erhielten sie, da viele Räuchereien in Zempin existierten und auch heute noch Fische geräuchert werden.
Das Wappen wurde 1998 unter der Nummer 0156 in die Wappenrolle des Landes eingetragen.
Kurztext zum Ort
Zempin – das kleinste Seebad auf Usedom
Zempin hat sein ganz eigenes Gesicht. Die Ersterwähnung erfolgte am 04.07.1571 in der Lassanschen Wasserordnung - Zempin Ersterwähnung Texte des Pommernherzog Ernst Ludwig.
Der Ort hat sich aus einem Fischerort am Achterwasser ganz langsam zum Seebad entwickelt. Vieles erinnert noch heute an den Fischerort, so die über 40 rohrgedeckten Häuser im Ortskern und entlang des Achterwassers.
Ein kleiner naturbelassener Hafen, an dem noch heute die kleinen Fischerkähne liegen. Daneben hat sich der Anglerverein einen Ausgangspunkt geschaffen.
Unter der großen ca. 400 jährigen Eiche kann man sitzen und auf das gegenüberliegende Ufer schauen und den Kirchturm von Lassan entdecken. Viel Grün ist im Ort zu finden, auch einige sandige Wege mit Wiesenkräutern.
Das Feuerwehrgebäude hat den zentralen Platz bekommen und man sieht, wie es sich Stück um Stück vergrößert hat, so wie das Dorf, ist auch dieses Haus mit seiner Ausrüstung gewachsen.
Gegenüber steht die Schule, heute ein Vereinshaus, Fischerstraße 11, mit vielen wechselnden Ausstellungen und den alten Ladenmöbeln des Kaufmannes aus Zempin. Seit Sommer 2000 gehen die wenigen Kinder in die Grundschule nach Koserow. Das Wappen zeigt zwei goldene Fische, einer steht für das Achterwasser und einer für den Strand und viele Fische wurden geräuchert, deshalb die Farbe Gold.
Auch heute sind noch eigene Fischräuchereien und Gaststätten im Ort vorhanden, die den eigenen Fang verarbeiten. Am Strand entstanden durch die großen Heringsfänge um 1830 die Salzhütten, in denen das steuerfreie Salz aufbewahrt wurde. Diese zerfallenen Gebäude machten Platz für die neue Kurpromenade.
Seit 1911 die Eisenbahn den Ort erobert hat, kamen auch die Urlauber immer zahlreicher. Die Villen an der Waldstraße entstanden und auch sie zeigen die Bäderarchitektur, wenn auch etwas bescheidener. Viele Villen wurden liebevoll nach der Wende restauriert und es befinden sich angenehme, freundliche Ferienwohnungen darin. Heute hat Zempin über 900 Einwohner, aber es beherbergt in einem Jahr ca. 50 000 Gäste. Aus den Betriebsferienheimen der DDR-Zeit sind Pensionen und Hotels geworden. Der Campingplatz mit Stellplätzen mit direktem Blick auf die Ostsee ist sehr beliebt. Aber auch fast zu jedem Haus gehören liebevoll eingerichtete Ferienwohnungen, die von langjährigen Gästen nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter, gemietet werden.
Viele schöne Parkplätze in Strandnähe, aber auch am Achterwasser wurden nach der Wende geschaffen.
Auch an Busparkplätze wurde gedacht, um den Kurzreisenden die Erkundung des Ortes zu erleichtern. Die Möglichkeit mit der Bahn anzureisen ist seit dem Jahre 2000 ohne Fußmarsch über die Wolgaster Brücke möglich. Die Fernzüge erhalten Anschluss an die UBB (Usedomer Bäderbahn) in Züssow, so kann man von Züssow bis Zempin ohne umsteigen reisen.
Besonders beliebt ist nicht nur Baden am feinen weißen Sandstrand, sondern auch das Wandern und Radfahren auf den vielen bewaldeten Wegen. Viele Tafeln des Orts- und Naturlehrpfades erklären Ihnen die Geschichte des Ortes, so z.B. die Herstellung eines Rohrdaches oder die vielen Naturschönheiten. Sie sind herzlich eingeladen!
Fremdenverkehrsamt des Seebades Zempin, 17459 Zempin, Fischerstraße 1
Tel.: 038377 – 42162
E-Mail info@seebad-zempin.de
Wandel des Ortsnamen
Über die Jahrhunderte hat sich der Ortsname von Zempin immer wieder verändert. Verschiedene Bezeichnungen lassen sich in diversen historischen Quellen und Karten finden.
Jahr | Ortsname | Jahr | Ortsname |
---|---|---|---|
1571 | Zempin | 1728 | Zempin |
1589 | Zempÿnn | 1769 | Zempihn |
1618 | Sempin | 1769 | Zempin |
1666 | Zempÿn | 1798 | Zempien |
1688 | Sempin | 1811 | Zempin |
1711 | Zempihn |
Zempin im Spiegel von Karten und Luftbildern
Diese Landkarte von Zempin wurde 2004 von Ulrike Krause für die Gemeinde gezeichnet.
Bildergalerien
Historische Luftbilder ca. 1935
Drohnenbilder Zempin Mai 2015
Drohnenbilder August 2021 P. Schröder
- Video - Aufnahmen vom Friedhof Zempin aus in Richtung Ost
Webcam vom Seebad Zempin
Historische Post- und Ansichtskarten
Eine umfangreichere Sammlung historischer Post- und Ansichtskarten vom Seebad Zempin ist unter : Zempin - Historische Post- und Ansichtskarten zu finden.
Orts- und Naturlehrpfad Tafeln
Beginn ist im Jahr 1996 mit der Aufstellung der ersten Tafeln. Zu diesen Tafeln wurde ein Faltblatt entwickelt mit den drei Wanderwegen.
Chroniken Zempin auf Usedom
Zempiner Heimathefte
In diesen Heimatheften wurde die Geschichte des Seebades Zempin auf der Insel Usedom in nicht chronologischer Reihenfolge festgehalten.
Den Inhalt der einzelnen Hefte siehe hier oder zum direkten Betrachten der jeweiligen Hefte auf folgende Bilder klicken.
Weiterführende Information zu Zempin
- Zempin bei Wikipedia
- Web-Seite des Amtes Usedom Süd
- Web-Seite des Fremdenverkehrsamtes
- Heimatverein Zempin e.V.
- Vereinshaus Zempin Ausstellungen bei Wikipedia
- Campingplatz Zempin
- Künstler Hugo SCHEELE
- Künstlerin Rosa KÜHN
- Künstler Kurt-Heinz SIEGER
- Künstler der Insel Usedom
- Insel Usedom
- Fähren und Brücken Usedom
- Ostsee
- Sturmfluten an der Ostseeküste
- Rohrdach (Reet) decken
- Geschichte der Ostseebäder
- Ortsfamilienbuch für das Kirchspiel Koserow
- Zempin in gov.genealogy.net
Kontakte
Sammlungen von Postkarten, Prospekten und Zeitungsausschnitten: Einsicht bei Hilde Stockmann rohrspatz@gmx.com