Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
8. Februar 2026
| 00:39 | Dorf Mittelhagen und dessen Holzweide, vermessen von Georg Gottlieb Dost UnterschiedVersionen +23 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge | ||||
7. Februar 2026
|
|
N 22:37 | Das Jahr 2026 in Börgerende-Rethwisch 7 Änderungen Versionsgeschichte +1.882 Bytes [SteffenRauch (7×)] | |||
|
|
22:37 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes SteffenRauch Diskussion Beiträge →Außergewöhnliche Wetterlage könnte den Lebensraum Ostsee verbessern | ||||
|
|
22:35 (Aktuell | Vorherige) -51 Bytes SteffenRauch Diskussion Beiträge | ||||
|
|
22:33 (Aktuell | Vorherige) +155 Bytes SteffenRauch Diskussion Beiträge | ||||
|
|
22:22 (Aktuell | Vorherige) +159 Bytes SteffenRauch Diskussion Beiträge | ||||
|
|
21:58 (Aktuell | Vorherige) +57 Bytes SteffenRauch Diskussion Beiträge →Außergewöhnliche Wetterlage könnte den Lebensraum Ostsee verbessern | ||||
|
|
21:53 (Aktuell | Vorherige) +410 Bytes SteffenRauch Diskussion Beiträge →Februar 2026 | ||||
| N |
|
21:47 (Aktuell | Vorherige) +1.150 Bytes SteffenRauch Diskussion Beiträge Die Seite wurde neu angelegt: „* Börgerende-Rethwisch =Februar 2026= ==Außergewöhnliche Wetterlage könnte den Lebensraum Ostsee verbessern== Eine Ostwindlage seit Anfang Januar ha…“ | |||
|
|
22:27 | (Datei-Logbuch) [SteffenRauch (4×); PeterBecker (26×)] | |||
|
|
22:27 SteffenRauch Diskussion Beiträge lud Datei:Boergerende-Rethwisch-2026-01-Wetter.jpg hoch (Verwendung von Daten des Anbieters Wetter.com) | ||||
|
|
20:47 SteffenRauch Diskussion Beiträge lud Datei:Boergerende-Rethwisch-2026-Pegel.jpg hoch (Verwendung von Pegeldaten der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes) | ||||
|
|
20:43 SteffenRauch Diskussion Beiträge lud Datei:Boergerende-Rethwisch-2026-02-Strand.jpg hoch | ||||
|
|
20:41 SteffenRauch Diskussion Beiträge lud Datei:Boergerende-Rethwisch-2026-02-Kalt.jpg hoch | ||||
|
|
14:02 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3659.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
14:02 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3658.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
14:02 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3657.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
14:01 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3656.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
14:01 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3655.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
14:00 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3654.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
14:00 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3653.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:59 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3652.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:59 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3651.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:59 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3650.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:58 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3649.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:58 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3648.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:58 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3647.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:57 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3646.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:57 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3645.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:57 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3644.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:56 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3643.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:56 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3642.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:56 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3641.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:55 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3640.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:55 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3639.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:55 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3638.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:54 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3637.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:53 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3634.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:53 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3633.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
|
|
13:52 PeterBecker Diskussion Beiträge lud Datei:Dob3632.jpg hoch (Quelle: Zeitungsregesten und Fotos Peter Zimmermann, Kröpelin) | ||||
| 21:48 | Das Jahr 2025 in Börgerende-Rethwisch UnterschiedVersionen +45 Bytes SteffenRauch Diskussion Beiträge →Silvester Warm-Up der Dörpschaft | ||||
| 20:50 | Börgerende-Rethwisch UnterschiedVersionen +45 Bytes SteffenRauch Diskussion Beiträge →Fortlaufende Ortschronik | ||||
|
|
17:16 | Lübz 2 Änderungen Versionsgeschichte +1.985 Bytes [Niklot (2×)] | |||
|
|
17:16 (Aktuell | Vorherige) +1.429 Bytes Niklot Diskussion Beiträge Chroniken ergänzt | ||||
|
|
13:54 (Aktuell | Vorherige) +556 Bytes Niklot Diskussion Beiträge Abschnitt "EInführende Information" ergänzt | ||||
| 15:56 | Die Geschichte von Doberan als Chronologie UnterschiedVersionen +1.301 Bytes PeterBecker Diskussion Beiträge →die heutige Zeit | ||||
| 15:03 | Sagen und Legenden aus der Friedländer Region UnterschiedVersionen +890 Bytes Windfluechtermv Diskussion Beiträge | ||||
|
|
14:19 | Die Stadt Bad Doberan und ihre Geschichte 3 Änderungen Versionsgeschichte +1.486 Bytes [PeterBecker (3×)] | |||
|
|
14:19 (Aktuell | Vorherige) +1.486 Bytes PeterBecker Diskussion Beiträge →Baugebiete und Baumaßnahmen nach 1990 | ||||
|
|
14:10 (Aktuell | Vorherige) -45 Bytes PeterBecker Diskussion Beiträge →Historische Impressionen | ||||
|
|
14:06 (Aktuell | Vorherige) +45 Bytes PeterBecker Diskussion Beiträge →Historische Impressionen | ||||
|
|
N 14:07 | Lübz - Fortlaufende Ortschronik 2 Änderungen Versionsgeschichte +3.998 Bytes [Niklot (2×)] | |||
| K |
|
14:07 (Aktuell | Vorherige) -124 Bytes Niklot Diskussion Beiträge | |||
| N |
|
13:56 (Aktuell | Vorherige) +4.122 Bytes Niklot Diskussion Beiträge Erstaufsatz | |||
| N 14:04 | Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Ortes Lübz UnterschiedVersionen +1.952 Bytes Niklot Diskussion Beiträge Erstaufsatz | ||||