Die Geschichte von Bömitz: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Autor Uvw Xyz {{Infobox Ortschronik | ort = Bömitz | zeit = 1340-2022; fortlaufend | urheberrechte = | erstellung = seit 2021 | publikation =…“) |
|||
(253 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
+ | * [[Bömitz]]- zurück zur Starseite | ||
{{Infobox Ortschronik | {{Infobox Ortschronik | ||
| ort = Bömitz | | ort = Bömitz | ||
− | | zeit = 1340 | + | | zeit = von 1340 fortlaufend |
| urheberrechte = | | urheberrechte = | ||
| erstellung = seit 2021 | | erstellung = seit 2021 | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| inhalt = Geschichte von Bömitz | | inhalt = Geschichte von Bömitz | ||
| status = in fortlaufender Bearbeitung | | status = in fortlaufender Bearbeitung | ||
− | }} | + | }}==Vorbetrachtung== |
− | |||
+ | ===Anmerkung=== | ||
+ | In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. | ||
− | + | ''In blauer Schrift erscheinende Arbeiten sind digitalisiert, oder schon Teilweise erarbeitet- verfügbar sind.'' | |
− | + | ''In roter Schrift gelistete Titel sind, entweder aus urheberrechtlichen Gründen,oder noch nicht in Arbeit und damit noch nicht digitalisiert.'' | |
+ | Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | ||
− | == | + | ===allgemeine Einleitung=== |
+ | ''Das in unsere Gegend vorher schon Menschen gelebt haben(Siedlungen waren), ist Geschichtlich und durch Archäologische Funde aus der Jungsteinzeit belegt.'' | ||
+ | ''Schon Herodot (ein Grieche_lebte um 386 vor Christie) berichtete, das er schon von einem Fluß, den die Barbaren,Eridan ( welcher gemeint ist ??) nennen, gehört hat, was er aber nicht so richtig glauben kann.'' | ||
− | + | ''Die Existenz eines mitternächtlichen Meeres (Ostsee) leugnet er nicht ganz, nur er noch keinen gefunden, der Ihm das bestätigt.'' | |
+ | ''Aber das Bernstein und Zinn von diesem Teil der Welt kommen, ist Ihm eine zuverlässige Wahrheit.'' | ||
− | == | + | ===spezielle Einleitung=== |
+ | Bei den Arbeiten zu den Einzelnen Themen hat sich sich der Umstand gezeigt , | ||
− | + | das Bömitz nicht erst mit der Gerichtlichen Verhandlung Geschichtlich Erwähnt wird. ''''Sonder schon früher.'''' | |
+ | Das es auch durch die Gerichtsverhandlung zusätzlich eine Urkundliche Erwähnung gibt, ist es dem Geschichtlichen Verlauf für Bömitz früher, | ||
− | + | heute und für mich bei der Erforschung nur sehr zuträglich. Daher auch der Zusatz bei dem Abschnitt Lehnnehmer "und der erst Nachweiß von Bömitz". | |
+ | Auch ergibt sich eine spannende Frage über die Besitzverhältnisse von 1321 bis 1462. Denn der erst genannte und die als dritt genannten Lehnnehmer gehören zum gleichen Geschlecht. | ||
− | + | ''Die Frage lautet: ist Bömitz (ein Teil von Bömitz) in deren Besitz durchweg geblieben und haben Sie sich dann Bömitz mit den Dowat / Stonehals und Longus Bömitz geteilt?? | |
+ | (wenn es mindestens 4 Häuser / Feuerstellen gab), | ||
+ | oder musste der momentane erst Besitzer Bömitz an den besagten (Dowat / Stonehals und Longus) abgegeben / abgeben müssen | ||
+ | und haben die Nachkommen des gleichen Geschlecht wie der erste Besitzer dann Bömitz wieder zurück erhalten / gefordert??'' | ||
+ | *Quelle der Inhaltliche Wiedergabe der allgemeine Einleitung: | ||
− | + | ''Topographische und Chronologische Beschreibung der Pommerschen Kauf und Handels-Stadt Ankam | |
+ | (I. Abteil, I Haupst.§.2._Seite 4).'' | ||
+ | ==Bronzezeitliches Hügelgräberfeld und Steinpackungsgräber== | ||
+ | *'' [[Bronzezeitliches Hügelgräberfeld und Steinpackungsgräber]]'' | ||
+ | ''mit stand vom 08.04.2024 '' | ||
− | == | + | ==Urkundliche Gerichtsverhandlung " Streitobjekt " Bömitz am 14.02.1340== |
+ | * [[Urkundliche Gerichtsverhandlung am 14.02.1340]] | ||
+ | ''mit stand vom 08.04.2024 '' | ||
+ | ==Die Lehnbesitzer bis 1810== | ||
+ | * [[Die Lehnbesitzer bis 1810]] | ||
+ | "und der erst Nachweiß von Bömitz" / (stand 08.04.2024) | ||
− | == | + | ==Schwedische Landesvermessung 1694 und 1704== |
+ | * [[Schwedische Landesvermessung 1694 und 1704]] | ||
− | + | ==Dänische Lustration== | |
+ | * [[Dänische Lustration]] | ||
− | == | + | ==Die Gutsherren von 1810 bis 1927== |
+ | * [[Die Gutsherren von 1810 bis 1927]] | ||
− | + | ==Die Aufsiedlung durch die PLG 1927/30== | |
+ | * [[Die Aufsiedlung durch die PLG 1927/30]] | ||
− | == | + | ==Das Dorf und die Neusiedler ab 1929/1930== |
+ | * [[Das Dorf und die Neusiedler ab 1929/1930]] | ||
− | == | + | ==Das neue Gut Pele von 1930 bis 1945== |
+ | * [[Das neue Gut Pele von 1930 bis 1945]] | ||
− | == | + | ==Das Kreisaltenheim von 1930 bis 1984== |
+ | * [[Das Kreisaltenheim von 1930 bis 1984]] | ||
− | ==== | + | ==Das ehemalige Kreisaltenheim von 1984 bis 1994== |
+ | * [[Das ehemalige Kreisaltenheim von 1984 bis 1994]] | ||
− | ==== | + | ==Das Kreisaltenheim wird Hotel und dann Privat== |
+ | * [[Das Kreisaltenheim wird Hotel und dann Privat]] | ||
− | == | + | ==Der Glockenstuhl von Bömitz== |
+ | * [[Der Glockenstuhl und seine Bedeutung für das Dorf und Altenheim]] | ||
+ | ''mit stand vom 25.04.2024 '' | ||
− | == | + | ==Der Backofenberg - Friedhof== |
+ | * [[Der Backofenberg - Friedhof]] | ||
+ | ''mit stand vom 21.10.2024 '' | ||
− | == | + | ==Bömitz von Anfang bis Gegenwart(eine Erzählung)== |
+ | * [[eine Erzählung]] | ||
− | == | + | ==Die Geschichte des Fanfarenzug Bömitz== |
+ | * [[Die Geschichte des Fanfarenzug Bömitz]] | ||
− | == | + | ==Bömitzer Treffen- eine vergangende Tradition== |
+ | * [[Bömitzer Treffen- eine vergangende Tradition]] | ||
− | + | ==Vom Stammtisch zu den Dorftreffen== | |
− | + | * [[vom Stammtisch zu den Dorftreffen]] | |
− | == | + | ==Die Flurnamen von Bömitz== |
+ | * [[die Flurnamen von Bömitz]] | ||
− | == | + | ==Fundstücke von Bömitz und Umgebung== |
− | + | * [[Fundstücke von Bömitz und Umgebung]] | |
+ | Kommen Fundstücke dazu, wird diese Rubrik weiter geführt | ||
+ | ''mit Stand 08.04.2024'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
+ | ''stand 21.10.2024'' | ||
+ | |||
+ | <gallery mode=nolines heights=100px widths=150px> | ||
+ | Datei:Schreiberling.png| | ||
+ | </gallery>. |
Aktuelle Version vom 21. Oktober 2024, 20:48 Uhr
- Bömitz- zurück zur Starseite
Kenndaten der Ortschronik | |
---|---|
Ort | Bömitz |
Zeitlicher Schwerpunkt | von 1340 fortlaufend |
Urheberrechte | |
Erstellungszeitraum | seit 2021 |
Publikationsdatum | veröffentlicht |
Inhaltliche Kategorisierung | Geschichte von Bömitz |
Status (Ampelsystem) | in fortlaufender Bearbeitung |
Vorbetrachtung
Anmerkung
In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet.
In blauer Schrift erscheinende Arbeiten sind digitalisiert, oder schon Teilweise erarbeitet- verfügbar sind.
In roter Schrift gelistete Titel sind, entweder aus urheberrechtlichen Gründen,oder noch nicht in Arbeit und damit noch nicht digitalisiert.
Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste.
allgemeine Einleitung
Das in unsere Gegend vorher schon Menschen gelebt haben(Siedlungen waren), ist Geschichtlich und durch Archäologische Funde aus der Jungsteinzeit belegt.
Schon Herodot (ein Grieche_lebte um 386 vor Christie) berichtete, das er schon von einem Fluß, den die Barbaren,Eridan ( welcher gemeint ist ??) nennen, gehört hat, was er aber nicht so richtig glauben kann.
Die Existenz eines mitternächtlichen Meeres (Ostsee) leugnet er nicht ganz, nur er noch keinen gefunden, der Ihm das bestätigt.
Aber das Bernstein und Zinn von diesem Teil der Welt kommen, ist Ihm eine zuverlässige Wahrheit.
spezielle Einleitung
Bei den Arbeiten zu den Einzelnen Themen hat sich sich der Umstand gezeigt ,
das Bömitz nicht erst mit der Gerichtlichen Verhandlung Geschichtlich Erwähnt wird. 'Sonder schon früher.'
Das es auch durch die Gerichtsverhandlung zusätzlich eine Urkundliche Erwähnung gibt, ist es dem Geschichtlichen Verlauf für Bömitz früher,
heute und für mich bei der Erforschung nur sehr zuträglich. Daher auch der Zusatz bei dem Abschnitt Lehnnehmer "und der erst Nachweiß von Bömitz".
Auch ergibt sich eine spannende Frage über die Besitzverhältnisse von 1321 bis 1462. Denn der erst genannte und die als dritt genannten Lehnnehmer gehören zum gleichen Geschlecht.
Die Frage lautet: ist Bömitz (ein Teil von Bömitz) in deren Besitz durchweg geblieben und haben Sie sich dann Bömitz mit den Dowat / Stonehals und Longus Bömitz geteilt?? (wenn es mindestens 4 Häuser / Feuerstellen gab), oder musste der momentane erst Besitzer Bömitz an den besagten (Dowat / Stonehals und Longus) abgegeben / abgeben müssen und haben die Nachkommen des gleichen Geschlecht wie der erste Besitzer dann Bömitz wieder zurück erhalten / gefordert??
- Quelle der Inhaltliche Wiedergabe der allgemeine Einleitung:
Topographische und Chronologische Beschreibung der Pommerschen Kauf und Handels-Stadt Ankam
(I. Abteil, I Haupst.§.2._Seite 4).
Bronzezeitliches Hügelgräberfeld und Steinpackungsgräber
mit stand vom 08.04.2024
Urkundliche Gerichtsverhandlung " Streitobjekt " Bömitz am 14.02.1340
mit stand vom 08.04.2024
Die Lehnbesitzer bis 1810
"und der erst Nachweiß von Bömitz" / (stand 08.04.2024)
Schwedische Landesvermessung 1694 und 1704
Dänische Lustration
Die Gutsherren von 1810 bis 1927
Die Aufsiedlung durch die PLG 1927/30
Das Dorf und die Neusiedler ab 1929/1930
Das neue Gut Pele von 1930 bis 1945
Das Kreisaltenheim von 1930 bis 1984
Das ehemalige Kreisaltenheim von 1984 bis 1994
Das Kreisaltenheim wird Hotel und dann Privat
Der Glockenstuhl von Bömitz
mit stand vom 25.04.2024
Der Backofenberg - Friedhof
mit stand vom 21.10.2024
Bömitz von Anfang bis Gegenwart(eine Erzählung)
Die Geschichte des Fanfarenzug Bömitz
Bömitzer Treffen- eine vergangende Tradition
Vom Stammtisch zu den Dorftreffen
Die Flurnamen von Bömitz
Fundstücke von Bömitz und Umgebung
Kommen Fundstücke dazu, wird diese Rubrik weiter geführt
mit Stand 08.04.2024
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
stand 21.10.2024
.