Änderungen an verlinkten Seiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
14. Februar 2026
|
|
00:39 | Ostsee 2 Änderungen Versionsgeschichte +579 Bytes [HildeStockmann (2×)] | |||
|
|
00:39 (Aktuell | Vorherige) +60 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Wetter Ostseeküste | ||||
|
|
00:34 (Aktuell | Vorherige) +519 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Wetter Ostseeküste | ||||
11. Februar 2026
|
|
16:14 | Benutzer:HildeStockmann 7 Änderungen Versionsgeschichte +163 Bytes [DirkHerrmann; HildeStockmann (6×)] | |||
|
|
16:14 (Aktuell | Vorherige) -2 Bytes DirkHerrmann Diskussion Beiträge →Vorträge - Folien mit PowerPoint | ||||
|
|
13:03 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Vorträge - Folien mit PowerPoint | ||||
|
|
13:02 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Vorträge - Folien mit PowerPoint | ||||
|
|
13:01 (Aktuell | Vorherige) +5 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Vorträge - Folien mit PowerPoint | ||||
|
|
12:44 (Aktuell | Vorherige) +10 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Vorträge - Folien mit PowerPoint | ||||
|
|
12:42 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Vorträge - Folien mit PowerPoint | ||||
|
|
12:40 (Aktuell | Vorherige) +148 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Vorträge - Folien mit PowerPoint | ||||
9. Februar 2026
| 13:59 | Zempin - Ortschronik/en UnterschiedVersionen +1 Byte Windfluechtermv Diskussion Beiträge →1943 Flagregiment 155 (W) in Zempin stationiert | ||||
8. Februar 2026
| 21:07 | Ostsee UnterschiedVersionen +877 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Wetter Ostseeküste | ||||
7. Februar 2026
| 10:51 | Schwedenzeit UnterschiedVersionen -3 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge | ||||
4. Februar 2026
| 16:46 | Ostsee UnterschiedVersionen +27 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Kontakte | ||||
|
|
12:38 | Koserow Ortschronik 8 Änderungen Versionsgeschichte +93 Bytes [HildeStockmann (8×)] | |||
|
|
12:38 (Aktuell | Vorherige) +4 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Weimarer Republik (1918-1933) | ||||
|
|
12:38 (Aktuell | Vorherige) +4 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Kaiserreich (1871-1918) | ||||
|
|
12:37 (Aktuell | Vorherige) +37 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Kaiserreich (1871-1918) | ||||
|
|
12:36 (Aktuell | Vorherige) +36 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Unter Preußen (ab 1720) | ||||
|
|
12:35 (Aktuell | Vorherige) -1 Byte HildeStockmann Diskussion Beiträge →Unter Preußen (ab 1720) | ||||
|
|
12:34 (Aktuell | Vorherige) +17 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Unter Preußen (ab 1720) | ||||
|
|
12:32 (Aktuell | Vorherige) +4 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Koserow im späten Mittelalter (um 1200 bis 1517) | ||||
|
|
12:31 (Aktuell | Vorherige) -8 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge | ||||
3. Februar 2026
|
|
12:13 | Ostsee 6 Änderungen Versionsgeschichte +1.120 Bytes [HildeStockmann (6×)] | |||
|
|
12:13 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Wetter Ostseeküste | ||||
|
|
12:12 (Aktuell | Vorherige) +190 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Wetter Ostseeküste | ||||
|
|
11:22 (Aktuell | Vorherige) +25 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge | ||||
|
|
11:20 (Aktuell | Vorherige) +28 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Wetter Ostseeküste | ||||
|
|
11:17 (Aktuell | Vorherige) +2 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Wetter Ostseeküste | ||||
|
|
11:16 (Aktuell | Vorherige) +875 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Wetter Ostseeküste | ||||
1. Februar 2026
|
|
18:15 | Insel Usedom 3 Änderungen Versionsgeschichte +4 Bytes [HildeStockmann (3×)] | |||
|
|
18:15 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Name Usedom | ||||
|
|
18:08 (Aktuell | Vorherige) +4 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge | ||||
|
|
18:07 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge | ||||
31. Januar 2026
| 13:13 | Zempin - Ortschronik/en UnterschiedVersionen +82 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Zempiner Vereine | ||||
| 13:09 | Zempin UnterschiedVersionen +21 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Weiterführende Information zur Insel Usedom | ||||
| 10:05 | Zempin Lebensläufe UnterschiedVersionen +36 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge | ||||
29. Januar 2026
|
|
22:27 | Ostsee 2 Änderungen Versionsgeschichte +25 Bytes [Windfluechtermv; HildeStockmann] | |||
|
|
22:27 (Aktuell | Vorherige) +1 Byte HildeStockmann Diskussion Beiträge | ||||
|
|
13:41 (Aktuell | Vorherige) +24 Bytes Windfluechtermv Diskussion Beiträge →Sturmfluten an der südlichen Ostseeküste | ||||
26. Januar 2026
| 12:25 | Ostsee UnterschiedVersionen +59 Bytes HildeStockmann Diskussion Beiträge →Wetter Ostseeküste | ||||