Letzte Änderungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
22. Februar 2026
|
|
19:25 | Fortlaufende Ortschronik Goldenbow Autor Christian Pagenkopf 8 Änderungen Versionsgeschichte +2.240 Bytes [ChristianPagenkopf (8×)] | |||
|
|
19:25 (Aktuell | Vorherige) -11 Bytes ChristianPagenkopf Diskussion Beiträge →Historische Mühlen | ||||
|
|
19:23 (Aktuell | Vorherige) +81 Bytes ChristianPagenkopf Diskussion Beiträge →Historische Mühlen | ||||
|
|
19:20 (Aktuell | Vorherige) +8 Bytes ChristianPagenkopf Diskussion Beiträge →Historische Mühlen | ||||
|
|
19:19 (Aktuell | Vorherige) +179 Bytes ChristianPagenkopf Diskussion Beiträge →Historische Mühlen | ||||
|
|
19:13 (Aktuell | Vorherige) +12 Bytes ChristianPagenkopf Diskussion Beiträge →Historische Mühlen | ||||
|
|
19:12 (Aktuell | Vorherige) +53 Bytes ChristianPagenkopf Diskussion Beiträge →Historische Mühlen | ||||
|
|
19:12 (Aktuell | Vorherige) -1 Byte ChristianPagenkopf Diskussion Beiträge →Historische Mühlen | ||||
|
|
19:11 (Aktuell | Vorherige) +1.919 Bytes ChristianPagenkopf Diskussion Beiträge →Historische Mühlen | ||||
| 19:16 | Datei-Logbuch ChristianPagenkopf Diskussion Beiträge lud Datei:Goldenbiw Mühle Schönberg 1448.png hoch (eigenes Werk auf Grundlage der Karte von Wiebeking, bereit gestellt vom Geoportal MV) | ||||
|
|
16:41 | Völkshagen Ortschronik fortlaufend 2 Änderungen Versionsgeschichte -21 Bytes [ChristophWegner (2×)] | |||
|
|
16:41 (Aktuell | Vorherige) -14 Bytes ChristophWegner Diskussion Beiträge →In den Jahren des 3. Reiches (1933 bis 1945) | ||||
| K |
|
16:36 (Aktuell | Vorherige) -7 Bytes ChristophWegner Diskussion Beiträge →Bedeutende Persönlichkeiten des Dorfes | |||
|
|
15:49 | Zempin - Historische Post- und Ansichtskarten 5 Änderungen Versionsgeschichte +335 Bytes [DirkHerrmann (5×)] | |||
|
|
15:49 (Aktuell | Vorherige) +41 Bytes DirkHerrmann Diskussion Beiträge →Strand | ||||
|
|
15:47 (Aktuell | Vorherige) +41 Bytes DirkHerrmann Diskussion Beiträge →Am Achterwasser | ||||
|
|
15:46 (Aktuell | Vorherige) +56 Bytes DirkHerrmann Diskussion Beiträge →Altes Dorf | ||||
|
|
15:44 (Aktuell | Vorherige) +41 Bytes DirkHerrmann Diskussion Beiträge →Villen / Waldstraße | ||||
|
|
14:34 (Aktuell | Vorherige) +156 Bytes DirkHerrmann Diskussion Beiträge →Sammlung Zempiner Post- und Ansichtskarten (unsortiert) | ||||