Fortlaufende Ortschronik des Dorfes Plath: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
==Die Bauernhöfe in Plath== | ==Die Bauernhöfe in Plath== | ||
| + | |||
| + | ==Der Dorfkrug,das warscheinlich letzte Giebel-Laubenhaus Mecklenburgs== | ||
| + | [[Datei:Dorfkrug plath im freilichtmuseum klockenhagen 1901 1958 Fragezeichen.jpg|thumb|rechts|600px|Der Dorfkrug von Plath 1950, einst das Wahrzeichen des Dorfes, warscheinlich das letzte Giebellaubenhaus Mecklenburgs, inzwischen abgerissen]] | ||
==Die Schule== | ==Die Schule== | ||
Version vom 16. Februar 2021, 14:03 Uhr
Autoren: Wilhelm Feuerhake un Wilfried Steinmüller
| Kenndaten der Ortschronik | |
|---|---|
| Ort | Plath |
| Zeitlicher Schwerpunkt | fortlaufend |
| Urheberrechte | Wilhelm Feuerhake |
| Erstellungszeitraum | seit 2018 |
| Publikationsdatum | veröffentlicht |
| Inhaltliche Kategorisierung | Geschichte des Dorfes Plath |
| Status (Ampelsystem) | in fortlaufender Bearbeitung |
Die Geschichte von Plath als Chronologie
Um die Chronik übersichtlicher zu gliedern, existiert für jede Epoche ein eigener Artikel.