Greven bei Lübz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
-Größere Karte von Greven anzeigen-
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ort | name = Greven | plz = 19386 | verwaltungsamt = Eldenburg Lübz | landkreis = Ludwigslust-Parchim | lat = 53.48387 | lon = 11.97739 | zoo…“) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| lon = 11.97739 | | lon = 11.97739 | ||
| zoom = 15 | | zoom = 15 | ||
| − | }} | + | }}Greven liegt 4 km nordwestlich von [[Lübz]]. Greven gehört zur Gemeinde [[Granzin bei Lübz|Granzin]] mit den Ortsteilen Bahlenrade, Beckendorf, Granzin, Greven und Lindenbeck. |
| − | |||
| − | Greven liegt 4 km nordwestlich von Lübz. Greven gehört zur Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen Bahlenrade, Beckendorf, Granzin, Greven und Lindenbeck. | ||
==Geographische Lage== | ==Geographische Lage== | ||
| + | |||
| + | * Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.4835&mlon=11.9775#map=14/53.4835/11.9775 Breite: 53.4835 Länge: 11.9775] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <html> | ||
| + | <center> | ||
| + | <iframe width="625" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.931581497192383%2C53.46694902448933%2C12.023420333862306%2C53.5000959765643&layer=mapnik&marker=53.4835257379879%2C11.977500915527344" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.4835&mlon=11.9775#map=14/53.4835/11.9775">-Größere Karte von Greven anzeigen-</a></small> | ||
| + | </center> | ||
| + | </html> | ||
| + | <br clear=all> | ||
Aktuelle Version vom 27. August 2023, 14:18 Uhr
| Kenndaten des Orts | |
| Name (heute) | Greven |
| Regionale Einordnung (heute) | |
| Postleitzahl | 19386 |
| Verwaltungsamt | Eldenburg Lübz |
| Landkreis | Ludwigslust-Parchim |
| Zahlen | |
| Einwohner | unbekannt |
| Koordinaten | Breite: 53.48387 / Länge: 11.97739 |
Greven liegt 4 km nordwestlich von Lübz. Greven gehört zur Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen Bahlenrade, Beckendorf, Granzin, Greven und Lindenbeck.
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 53.4835 Länge: 11.9775
-Größere Karte von Greven anzeigen-