Pinnow b. Neubrandenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ort | name = Pinnow | plz = 17217 | verwaltungsamt = Penzliner Land | landkreis = Mecklenburgische Seenplatte | einwohner = NN, Stadt Penzlin in…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Ort | {{Infobox Ort | ||
| name = Pinnow | | name = Pinnow | ||
| plz = | | plz = 17091 | ||
| verwaltungsamt = | | verwaltungsamt = Treptower Tollensewinkel | ||
| landkreis = Mecklenburgische Seenplatte | | landkreis = Mecklenburgische Seenplatte | ||
| einwohner = | | einwohner = 518 in der Gemeinde (2019) | ||
| lat = 53. | | lat = 53.6115 | ||
| lon = 13. | | lon = 13.1386 | ||
| zoom = 16 | | zoom = 16 | ||
}} | }}Das Dorf Pinnow liegt ca. 3 km südwestlich von [[Breesen]] und ist seit 1998 eines seiner Ortsteile. | ||
Das Dorf Pinnow liegt ca. | |||
==Geographische Lage== | ==Geographische Lage== | ||
* Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/#map= | * Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.6099&mlon=13.1423#map=15/53.6099/13.1423 Breite: 53.6099 Länge: 13.1423 ] | ||
<html> | |||
<center> | |||
<iframe width="625" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.119306564331055%2C53.601673480027735%2C13.165225982666017%2C53.61819752956741&layer=mapnik&marker=53.60993631306533%2C13.142266273498535" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.6099&mlon=13.1423#map=15/53.6099/13.1423">-Größere Karte von Pinnow anzeigen-</a></small> | |||
</center> | |||
</html> | |||
<br clear=all> | |||
==Einführende Information== | ==Einführende Information== | ||
| Zeile 26: | Zeile 35: | ||
==Ortschroniken von Pinnow== | ==Ortschroniken von Pinnow== | ||
[https://digibib.hs-nb.de/ | * [https://digibib.hs-nb.de/resolve/id/dbhsnb_thesis_0000002277 Blümel, Hanka: Pinnow bei Neubrandenburg: siedlungsgeschichtliche Betrachtung eines Gutsdorfes. Masterarbeit, FH Neubrandenburg, 2019.] | ||
==Weiterführende Information zu Pinnow== | ==Weiterführende Information zu Pinnow== | ||
* [http://gov.genealogy.net/ | * [http://gov.genealogy.net/PINNOWJO63NO Pinnow in gov.genealogy.net] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Breesen Pinnow als Ortsteil von Breesen bei Wikipedia] | ||
== Kontakte == | == Kontakte == | ||
Aktuelle Version vom 1. September 2023, 22:03 Uhr
| Kenndaten des Orts | |
| Name (heute) | Pinnow |
| Regionale Einordnung (heute) | |
| Postleitzahl | 17091 |
| Verwaltungsamt | Treptower Tollensewinkel |
| Landkreis | Mecklenburgische Seenplatte |
| Zahlen | |
| Einwohner | 518 in der Gemeinde (2019) |
| Koordinaten | Breite: 53.6115 / Länge: 13.1386 |
Das Dorf Pinnow liegt ca. 3 km südwestlich von Breesen und ist seit 1998 eines seiner Ortsteile.
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 53.6099 Länge: 13.1423
-Größere Karte von Pinnow anzeigen-
Einführende Information
Kurztext zum Ort
Auszug aus "Mecklenburgische Vaterlandskunde von Wilhelm Raabe Ausgabe Gustav Quade" 1894: