Lübkow: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
-Größere Karte von Lübkow anzeigen-
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ort | name = Konow | plz = 18239 | verwaltungsamt = Gemeindeverwaltung Satow | landkreis = Rostock | einwohner = ..?.. (2015) | lat= 54.0561 |…“) |
|||
| (12 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Ort | {{Infobox Ort | ||
| − | | name = | + | | name = Lübkow |
| − | | plz = | + | | plz = 17217 |
| − | | verwaltungsamt = | + | | verwaltungsamt = Penzliner Land |
| − | | landkreis = | + | | landkreis = Mecklenburgische Seenplatte |
| − | | einwohner = | + | | einwohner = NN, Stadt Penzlin insgesamt 4128 (2019) |
| − | | lat= | + | | lat = 53.4911885 |
| − | | lon = | + | | lon = 13.1191336 |
| − | | zoom = | + | | zoom = 16 |
| − | }} | + | }}Das Dorf Lübkow liegt ca. 2 km südöstlich der Stadt [[Penzlin]] und ist eines ihrer Ortsteile. |
| − | Das Dorf | ||
| + | ==Geographische Lage== | ||
| + | * Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.49086&mlon=13.11883#map=17/53.49086/13.11883 Breite: 53.49086 Länge: 13.11883] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | <html> |
| + | <center> | ||
| + | <iframe width="625" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.113094568252565%2C53.488792405470534%2C13.124574422836305%2C53.49293505769263&layer=mapnik&marker=53.490863782162954%2C13.118834495544434" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.49086&mlon=13.11883#map=17/53.49086/13.11883">-Größere Karte von Lübkow anzeigen-</a></small> | ||
| + | </center> | ||
| + | </html> | ||
| + | <br clear=all> | ||
| − | + | ==Einführende Information== | |
==Kurztext zum Ort== | ==Kurztext zum Ort== | ||
| Zeile 23: | Zeile 27: | ||
Auszug aus "Mecklenburgische Vaterlandskunde von Wilhelm Raabe Ausgabe Gustav Quade" '''1894''': | Auszug aus "Mecklenburgische Vaterlandskunde von Wilhelm Raabe Ausgabe Gustav Quade" '''1894''': | ||
| − | + | ==Lübkow im Spiegel von Karten und Luftbildern== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Bildergalerie== | ==Bildergalerie== | ||
| − | + | ==Ortschroniken von Lübkow== | |
| − | + | * [https://digibib.hs-nb.de/resolve/id/dbhsnb_thesis_0000001378 Blümel, Hanka: Dorf mit Kirche. Bachelorarbeit, FH Neubrandenburg, 2015.] - [[medium:Bachelorarbeit-Bluemel-2015.pdf|Bachelorarbeit-Bluemel-2015]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | == | + | ==Weiterführende Information zu Lübkow== |
| − | |||
| − | + | * [http://gov.genealogy.net/LUBKOWJO63NL Lübkow in gov.genealogy.net] | |
| + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Penzlin Stadt Penzlin mit den Ortsteilen bei Wikipedia] | ||
| − | |||
| − | |||
== Kontakte == | == Kontakte == | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2024, 18:33 Uhr
| Kenndaten des Orts | |
| Name (heute) | Lübkow |
| Regionale Einordnung (heute) | |
| Postleitzahl | 17217 |
| Verwaltungsamt | Penzliner Land |
| Landkreis | Mecklenburgische Seenplatte |
| Zahlen | |
| Einwohner | NN, Stadt Penzlin insgesamt 4128 (2019) |
| Koordinaten | Breite: 53.4911885 / Länge: 13.1191336 |
Das Dorf Lübkow liegt ca. 2 km südöstlich der Stadt Penzlin und ist eines ihrer Ortsteile.
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 53.49086 Länge: 13.11883
-Größere Karte von Lübkow anzeigen-
Einführende Information
Kurztext zum Ort
Auszug aus "Mecklenburgische Vaterlandskunde von Wilhelm Raabe Ausgabe Gustav Quade" 1894:
Lübkow im Spiegel von Karten und Luftbildern
Bildergalerie
Ortschroniken von Lübkow
- Blümel, Hanka: Dorf mit Kirche. Bachelorarbeit, FH Neubrandenburg, 2015. - Bachelorarbeit-Bluemel-2015