Hünengräber und Steinsetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→P - R) |
(→S - T) |
||
(108 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist eine Fotodokumentation zu Großsteingräbern und Steinsetzungen in Mecklenburg-Vorpommern ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere, hier nicht genannte Anlagen einschließlich den genauen Bezeichnungen finden sie auf der Karte, wenn sie diese auf die entsprechende Zoomstufe vergrößern, bis das Amphorensymbol mit der zugehörigen Beschriftung sichtbar wird. | + | Dies ist eine Fotodokumentation zu Großsteingräbern und Steinsetzungen in Mecklenburg-Vorpommern ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere, hier nicht genannte Anlagen einschließlich den genauen Bezeichnungen finden sie auf der Karte, wenn sie diese auf die entsprechende Zoomstufe vergrößern, bis das Amphorensymbol mit der zugehörigen Beschriftung sichtbar wird. Mit dem Datenbrowser in der Leiste links (öffnen mit unterem Dreiecksymbol, dann Ebenensymbol, im sich dann öffnenden Browser die Zeile Ebene 1) können sie eine Liste der Eintragungen anzeigen lassen. |
<html> | <html> | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
Datei:Hünengräber Barkvieren 1 1.jpg | Datei:Hünengräber Barkvieren 1 1.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Barkvieren 2 - Koordinaten 54.0882, 12.4972 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0895/12.4981 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Barkvieren 2 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Barkvieren 2 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Barkvieren 2 3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
Barkvieren 3 - Urdolmen, Koordinaten 54.09676, 12.48395 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/54.09691/12.48363 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Urdolmen_von_Barkvieren Wikipedia] | Barkvieren 3 - Urdolmen, Koordinaten 54.09676, 12.48395 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/54.09691/12.48363 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Urdolmen_von_Barkvieren Wikipedia] | ||
Zeile 355: | Zeile 363: | ||
Datei:Hünengräber Grebbin 3.jpg | Datei:Hünengräber Grebbin 3.jpg | ||
Datei:Hünengräber Grebbin 4.jpg | Datei:Hünengräber Grebbin 4.jpg | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 377: | Zeile 380: | ||
Datei:Hünengräber Groß Labenz 2 4.jpg | Datei:Hünengräber Groß Labenz 2 4.jpg | ||
Datei:Hünengräber Groß Labenz 2 5.jpg | Datei:Hünengräber Groß Labenz 2 5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Groß Zastrow''' - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Groß_Zastrow Wikipedia] | ||
+ | |||
+ | Groß Zastrow 1 - Großdolmen, Koordinaten 54.0167, 13.2822 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0175/13.2829 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 1 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 1 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 1 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 1 4.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 1 5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Groß Zastrow 2 u. 3 - Großdolmen, Koordinaten 54.0222, 13.2697 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0234/13.2694 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 2 u. 3 1.jpg|2 und 3 | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 2 u. 3 2.jpg|2 | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 2 u. 3 3.jpg|3 | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 2 u. 3 4.jpg|3 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Groß Zastrow 4 - Großdolmen, Hünenbett; Koordinaten 54.0253, 13.2597 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0249/13.2597 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 4 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 4 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 4 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 4 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Groß Zastrow 5 - Großdolmen, Koordinaten 54.0106, 13.2601 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0113/13.2608 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 5 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 5 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 5 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 5 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Groß Zastrow 6 - Koordinaten 54.0083, 13,2635 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0084/13.2649 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 6 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 6 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Groß Zastrow 7 - Großdolmen (unbestimmt), Koordinaten 54.0058, 13.2670 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0063/13.2676 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 7 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 7 2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 436: | Zeile 486: | ||
Datei:Hünengräber Klein Görnow 4.jpg | Datei:Hünengräber Klein Görnow 4.jpg | ||
Datei:Hünengräber Klein Görnow 3.jpg | Datei:Hünengräber Klein Görnow 3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Klein Zastrow''' - Großdolem, Koordinaten 54.0115, 13.3066 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0125/13.3051 OSM]- [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Klein_Zastrow Wikipedia] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Klein Zastrow 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Klein Zastrow 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Klein Zastrow 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Klein Zastrow 4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 497: | Zeile 555: | ||
'''Liepen (Thelkow)''' | '''Liepen (Thelkow)''' | ||
− | Liepen 7 und 8 - Koordinaten 54.06931, 12.58981 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0697/12.5913 OSM] | + | Liepen 2 und 3 - Koordinaten 54.0508, 12.5661 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0514/12.5666 OSM] |
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Liepen 2 1.jpg|2, Blick auf 3 | ||
+ | Datei:Hünengräber Liepen 2 2.jpg|2 | ||
+ | Datei:Hünengräber Liepen 3 1.jpg|3 | ||
+ | Datei:Hünengräber Liepen 3 2.jpg|3 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Liepen 7 und 8 - Schälchen; Koordinaten 54.06931, 12.58981 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0697/12.5913 OSM] | ||
- [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Liepen_7 Liepen 7 bei Wikipedia], [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Liepen_8 Liepen 8 bei Wikipedia] | - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Liepen_7 Liepen 7 bei Wikipedia], [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Liepen_8 Liepen 8 bei Wikipedia] | ||
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Zeile 506: | Zeile 572: | ||
Datei:Hünengräber Liepen 7,8 9.jpg | Datei:Hünengräber Liepen 7,8 9.jpg | ||
Datei:Hünengräber Liepen 7,8 10.jpg | Datei:Hünengräber Liepen 7,8 10.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Liepen 7,8 14.jpg | ||
Datei:Hünengräber Liepen 7,8 12.jpg | Datei:Hünengräber Liepen 7,8 12.jpg | ||
Datei:Hünengräber Liepen 7,8 11.jpg | Datei:Hünengräber Liepen 7,8 11.jpg | ||
Zeile 512: | Zeile 579: | ||
Liepen 9 - Koordinaten 54.06734, 12.59213 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0697/12.5923 OSM] | Liepen 9 - Koordinaten 54.06734, 12.59213 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0697/12.5923 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Liepen 9 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Liepen 9 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Liepen 9 3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
Liepen 10 - Koordinaten 54.06613, 12.59359 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0684/12.5937 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Liepen_10 Wikipedia] | Liepen 10 - Koordinaten 54.06613, 12.59359 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0684/12.5937 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Liepen_10 Wikipedia] | ||
− | + | <gallery mode=packed heights=150px> | |
− | Liepen | + | Datei:Hünengräber Liepen 10 1.jpg |
+ | Datei:Hünengräber Liepen 10 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Liepen 10 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Liepen 10 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
'''Lonvitz [[Insel Rügen]]''' - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Lonvitz Wikipedia] | '''Lonvitz [[Insel Rügen]]''' - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Lonvitz Wikipedia] | ||
Zeile 682: | Zeile 758: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | ''' | + | '''Poggendorf-Forst''' [https://de.wikipedia.org/wiki/Großdolmen_im_Forst_Poggendorf Wikipedia] |
− | + | Poggendorf-Forst 1 und 2 - Koordinaten 54.0256, 13.1400 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0246/13.1513 OSM] | |
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 1 1.jpg|1 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 1 2.jpg|1 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 1 3.jpg|1 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 1 4.jpg|1 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 2 1.jpg|2 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 2 2.jpg|2 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 2 3.jpg|2 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 2 4.jpg|2 | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | Poggendorf-Forst 3 und 5 - Koordinaten 54.0336, 13.1689 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0356/13.1686 OSM] | |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 3 1.jpg|3 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 3 2.jpg|3 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 3 3.jpg|3 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 3 4.jpg|3 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 5.jpg|5 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Poggendorf-Forst 4 und 6 - Koordinaten 54.03188, 13.1740 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0320/13.1743 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 4 1.jpg|4 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 4 2.jpg|4 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 4 3.jpg|4 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 4 4.jpg|4 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 6 1.jpg|6 | ||
+ | Datei:Hünengräber Poggendorf 6 2.jpg|6 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | '''Proseken''' - Ganggrab, Koordinaten 53.9039, 11.3596 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/53.9048/11.3595 OSM] - | |
+ | [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_von_Proseken Wkipedia] | ||
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Proseken 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Proseken 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Proseken 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Proseken 4.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Proseken 5.jpg | ||
+ | Datei:Hünenräber Proseken 6.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Pustow | + | '''Pustow''' - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_von_Pustow Wikipedia] |
+ | |||
+ | Pustow 1 - Großdolmen, Koordinaten 54.022213, 13.230134 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0210/13.2303 OSM] | ||
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 1 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 1 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 1 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 1 4.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 1 5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Pustow 2 - Koordinaten 54.0203, 13.2436 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0211/13.2449 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 2 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 2 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 2 3.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Pustow | + | Pustow 3 - Koordinaten 54.0201, 13.2476 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0209/13.2485 OSM] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 3 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 3 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Pustow 4 - Koordinaten 54.0227, 13.2508 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0232/13.2499 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 4 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 4 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 4 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 4 4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | Pustow 5 - erweiterter Dolmen, Koordinaten 54.0243, 13.2663 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0250/13.2572 OSM] | |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 5 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 5 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 5 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustow 5 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Opferstein - Koordinaten 54.0174, 13.2477 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0189/13.2481 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Opferstein_bei_Pustow Wikipedia] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustower Opferstein 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Pustower Opferstein 2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 753: | Zeile 891: | ||
Datei:Hünengräber Sassnitz Waldhalle 1 4.jpg | Datei:Hünengräber Sassnitz Waldhalle 1 4.jpg | ||
Datei:Hünengräber Sassnitz Waldhalle 1 5.jpg | Datei:Hünengräber Sassnitz Waldhalle 1 5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Semlow''' - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Semlow Wikipedia] | ||
+ | |||
+ | Semlow 1 - Hünenbett, Koordinaten 54.18219, 12.64426 [[https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#15/54.1806/12.6392 OSM]] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Semlow 1.1 ew hd.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Semlow 1.2 ew hd.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Semlow 2 - Großdolmen, Koordinaten 54.18177, 12.65032 [[https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#15/54.1809/12.6455 OSM]] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Semlow 2.1 ew hd.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Semlow 2.2 ew hd.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Semlow 2.4 ew hd.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Semlow 2.6 ew hd.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Semlow 3 - Dolmen, Koordinaten 54.17569, 12.64586 [[https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.1786/12.6456 OSM]] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Semlow 3.1 ew hd.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Semlow 3.3 ew hd.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 802: | Zeile 962: | ||
Datei:Hünengräber Spornitz 3.jpg | Datei:Hünengräber Spornitz 3.jpg | ||
Datei:Hünengräber Spornitz 4.jpg | Datei:Hünengräber Spornitz 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Stormsdorf''' - Koordinaten 54.0717, 12.4572 - [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0724/12.4577 OSM] | ||
+ | |||
+ | Stormsdorf 1, "Judenkirchhof" | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Stormsdorf 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Stormsdorf 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Stormsdorf 3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Stormsdorf 2 | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Stormsdorf 2 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Stormsdorf 2 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Stormsdorf 2 3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Stralendorf''' - Hünenbett, Koordinaten 53.5754, 11.2887 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/53.5759/11.2895 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Hünenbett_ohne_Kammer_von_Stralendorf Wikipedia] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Stralendorf 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Stralendorf 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Stralendorf 4.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Stralendorf 5.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Stralendorf 1.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 849: | Zeile 1.034: | ||
Datei:Hünengräber Thelkow 3.jpg | Datei:Hünengräber Thelkow 3.jpg | ||
Datei:Hünengräber Thelkow 4.jpg | Datei:Hünengräber Thelkow 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Toitenwinkel''' - Deckstein als Kriegerdenkmal, Schälchenstein; Koordinaten 54.1188, 12.1374 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#18/54.11891/12.13770 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Toitenwinkel 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Toitenwinkel 2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2024, 19:22 Uhr
Dies ist eine Fotodokumentation zu Großsteingräbern und Steinsetzungen in Mecklenburg-Vorpommern ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere, hier nicht genannte Anlagen einschließlich den genauen Bezeichnungen finden sie auf der Karte, wenn sie diese auf die entsprechende Zoomstufe vergrößern, bis das Amphorensymbol mit der zugehörigen Beschriftung sichtbar wird. Mit dem Datenbrowser in der Leiste links (öffnen mit unterem Dreiecksymbol, dann Ebenensymbol, im sich dann öffnenden Browser die Zeile Ebene 1) können sie eine Liste der Eintragungen anzeigen lassen.
- Liste der Großsteingräber bei Wikipedia mit weiterführenden Links
- Liste der Menhire in Mecklenburg-Vorpommern
- Großsteingräber in Mecklenburg-Vorpommern, Entstehung und kulturgeschichtliche Bedeutung
- Megalithgräber und Menhire in Mecklenburg-Vorpommern
A - C
Alt Stassow - Koordinaten: 54.040556 12.623611 OSM - Wikipedia
Altensien Insel Rügen - Großdolmen mit Schälchenstein, Koordinaten 54.358488, 13.68161, OSM - Wikipedia
Altkalen - Urdolmen, Koordinaten: 53.89484 12.71556 OSM - Wikipedia
Altkamp Insel Rügen - Großdolmen, Koordinaten 54.317605 13.439975 OSM
Alt Reddewitz Insel Rügen, "Herzogsgrab" - Großdolmen, Koordinaten 54,335648, 13,682193 OSM - Wikipedia
Barkvieren
Barkvieren 1 - Koordinaten 54.08629, 12.49253 OSM
Barkvieren 2 - Koordinaten 54.0882, 12.4972 OSM
Barkvieren 3 - Urdolmen, Koordinaten 54.09676, 12.48395 OSM - Wikipedia
Basedow - Großdolmen, Koordinaten: 53.703625, 12.686734, OSM - Wikipedia
Basedow 1
Basedow 2
Bellin - germanischer Steinkreis, der größte in MV; Koordinaten: 54.052582, 12.56113 OSM
Blengow - Hünenbett mit Schälchen und Radkreuzen, Koordinaten: 54.0932 11.660677 OSM - Wikipedia01
Boitin - Großdolmen, Koordinaten: 53,762778 11,980278 OSM - Wikipedia
Boitin, "Großer Steintanz" - germanischer Steinkreis, Koordinaten: 53.77194, 11.95500 OSM - Wikipedia
Bollbrücke - Großdolmen, Koordinaten 54,079025, 11,952469 OSM - Wikipedia
Bollewick - Dolmen, Koordinaten 53,35028 12,550885 OSM - Wikipedia
Burtevitz Insel Rügen - Koordinaten 54.362671, 13.619615 OSM - Wikipedia
Burtevitz 1 - Großdolmen
Burtevitz 3
Burtevitz 4
Cammin Forst - erweiterte Dolmen, Koordinaten 54.01364, 12.37652 OSM - Wikipedia
Cammin Forst 1
Cammin Forst 2
Carlshof - Großdolmem und Hünenbett, Koordinaten 53.69864, 12.57516 OSM - Wikipedia
D - F
Dabel OSM
Dabel 1 - Ganggrab, "Schäferstein"; Koordinaten 53.664444, 11.919722
Dabel 2 - erweiterter Dolmen; Koordinaten 53.664444, 11.919444 Wikipedia
Dambeck 1 - Großdolmen, Koordinaten 53,376226, 12,544302
Dambeck 2 - unbekannt, Koordinaten 53,362668, 12,496522
Damerow 1 und 2 - Koordinaten 54.007224, 13.24366 OSM - Wikipedia
Damerow 1, Großdolmen
Damerow 2, Großdolmen, Schälchenstein
Dobbin-Linstow - Dolmem, Koordinaten 53,599856, 12,324869 OSM - Wikipedia
Domsühl 1 - Ganggrab, Koordinaten 53,488461, 11,77977
Domsühl 2 _ Großdolmen, 53,484615, 11,781551
Dummertevitz "Ziegensteine" Insel Rügen - Großdolmen, Koordinaten 54.35555°, 13.6044 OSM - Wikipedia
Everstorfer Forst
Südgruppe, Koordinaten 53,860667, 11,283253 OSM - Großsteingrab Teufelsbackofen bei Wikipedia; Ganggrab von Naschendorf bei Wikipedia
Nordgruppe Koordinaten 53,88063, 11,275683 OSM - Wikipedia
Frauenmark - Wikipedia
Frauenmark 1 - Urdolmen, Koordinaten 53,532222, 11,8025 OSM
Frauenmark 2 - Ganggrab, Koordinaten 53,520172, 11,806272 OSM
Friedrichsruhe 1 und 2 - Dolmen, Koordinaten 53,524722, 11,773889 OSM - Wikipedia
G - J
Garzer Hof - Wikipedia
Garzer Hof 1 - Ganggrab, Koordinaten 54.105833, 11.638729 OSM
Garzer Hof 2 - Großdolmen, Koordinaten 54.106057, 11.636813 OSM
Gnewitz - Ganggrab, erweiterter Dolmen, Hünenbett, Koordinaten 54.075, 12.516944 OSM - Wikipedia
Grebbin - Dolmen, Koordinaten 53.50765, 11.85441 OSM - Wikipedia
Groß Labenz 1 - Großdolmen, Koordinaten 53.79416, 11.78506
Groß Labenz 2 - Koordinaten 53.79279, 11.78657
Groß Zastrow - Wikipedia
Groß Zastrow 1 - Großdolmen, Koordinaten 54.0167, 13.2822 OSM
Groß Zastrow 2 u. 3 - Großdolmen, Koordinaten 54.0222, 13.2697 OSM
Groß Zastrow 4 - Großdolmen, Hünenbett; Koordinaten 54.0253, 13.2597 OSM
Groß Zastrow 5 - Großdolmen, Koordinaten 54.0106, 13.2601 OSM
Groß Zastrow 6 - Koordinaten 54.0083, 13,2635 OSM
Groß Zastrow 7 - Großdolmen (unbestimmt), Koordinaten 54.0058, 13.2670 OSM
Güstrow - Steinkiste, Koordinaten 53.78713, 12.23608 OSM
Hagen-Stubnitz 1 "Pfenniggrab", Insel Rügen - Koordinaten 54.569212, 13.633038 OSM
Hamberge - Deckstein eines Großsteingrabes mit Schälchen, Koordinaten 53,871987, 11,231827 OSM
Herrenholz - Großdolmen mit Schälchenstein, Koordinaten 53.738300, 11.995400 OSM
Hohen Niendorf - Großdolmen, Koordinaten 54,0021, 11,5723 OSM - Wikipedia
K - L
Katelbogen - Großdolmen, Ganggrab, Schälchenstein Koordinaten 53.83783, 11.85301 OSM - Wikipedia
Klein Görnow - Ganggrab, Koordinaten 53.760931, 11.811142 OSM - Wikipedia
Klein Zastrow - Großdolem, Koordinaten 54.0115, 13.3066 OSM- Wikipedia
Kritzow - Hünenbett, Koordinaten 53.66532, 11.582142 OSM - Wikipedia
Kükenshagen "Apostelsteine" - Germanischer Steinkreis, Koordinaten 54.2889,12.5121 OSM
Lanken-Granitz Insel Rügen - Koordinaten 54.3640, 13.6178 OSM - Wikipedia
Lancken-Granitz 1 - Großdolmen, Hünenbett
Lancken-Granitz 2 - Großdolmen
Lancken-Granitz 3 - Großdolmen
Lancken-Granitz 4 - Großdolmen
Lenzen - Steinkreis, Koordinaten 53.693924, 12.024389 OSM
Lexow - Polygonaldolmen, Koordinaten 53.430146, 12.522855 OSM - Wikipedia
Liepen (Thelkow)
Liepen 2 und 3 - Koordinaten 54.0508, 12.5661 OSM
Liepen 7 und 8 - Schälchen; Koordinaten 54.06931, 12.58981 OSM - Liepen 7 bei Wikipedia, Liepen 8 bei Wikipedia
Liepen 9 - Koordinaten 54.06734, 12.59213 OSM
Liepen 10 - Koordinaten 54.06613, 12.59359 OSM - Wikipedia
Lonvitz Insel Rügen - Wikipedia
Lonvitz 1 - Großdolmen, Koordinaten 54,350382, 13,498923 OSM
Lonvitz 2 - Hünenbett, Koordinaten 54,357585, 13,50425 OSM
Luisenhof - Großdolmen, Koordinaten 53,673045, 12,19815 OSM - Wikipedia
