Hausmarken Pommern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* [[medium:Zeichen.pdf|2021 Hiddensee Ergänzung]] | * [[medium:Zeichen.pdf|2021 Hiddensee Ergänzung]] | ||
| + | |||
| + | ===Hausmarken Hiddensee mit Familiennamen=== | ||
| + | [[Datei:Hiddensee Globus 1900 01.jpg|900px|links|Globus 01]] | ||
| + | [[Datei:Hiddensee Globus 1900 02.jpg|900px|links|Globus 02]] | ||
| + | [[Datei:Hiddensee Globus 1900 03.jpg|900px|links|Globus 03]] | ||
| + | [[Datei:Hiddensee Globus 1900 04.jpg|900px|links|Globus 04]] | ||
| + | [[Datei:Hiddensee Globus 1900 05.jpg|900px|links|Globus 05]] | ||
| + | [[Datei:Hiddensee Globus 1900 06.jpg|900px|links|Globus 06]] | ||
| + | |||
in Baltische Studien Neue Folge Band XLI 1939 | in Baltische Studien Neue Folge Band XLI 1939 | ||
Version vom 13. Oktober 2023, 12:22 Uhr
Hausmarken
Hausmarken waren lange Zeit im Lieper Winkel - Gemeinde Rankwitz im Gebrauch.
Hausmarken Hiddensee mit Familiennamen
in Baltische Studien Neue Folge Band XLI 1939