Das Jahr 2025 in Börgerende-Rethwisch: Unterschied zwischen den Versionen
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
− | + | ==Die Ergebnisse der vorgezogenen Bundestagswahl== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Partei !! Börgerende-Rethwisch !! Deutschland | ||
+ | |- | ||
+ | | AfD || 34,9% || 20,8% | ||
+ | |- | ||
+ | | BSW || 11,0% || 4,97% | ||
+ | |- | ||
+ | | CDU || 18,8% || 28,5% | ||
+ | |- | ||
+ | | FDP || 3,4% || 4,3% | ||
+ | |- | ||
+ | | Grüne || 5,6% || 11,6% | ||
+ | |- | ||
+ | | Linke || 10,5% || 8,8% | ||
+ | |- | ||
+ | | SPD || 16,4% || 16,4% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Bezöge sich das Wahlergebnis auf eine Landtagswahl, müsste sich unter Berücksichtigung des Unvereinbarkeitsbeschlusses der CDU, eine mehrheitsfähige Regierung aus CDU, SPD, BSW und Grüne zusammensetzten. | ||
+ | |||
+ | ='''April 2025'''= | ||
+ | |||
+ | ==Das neue „Örtchen“== | ||
+ | |||
+ | Der Mangel an öffentlichen Toiletten in der Gemeinde, wird bereits seit Jahrzehnten diskutiert. In letzter Zeit gab es bereits Verbesserungen, nicht zuletzt auf Grund von Verpflichtungen, die die Gemeinde auf Grund des Seebadstatus zu erfüllen hat. Auf dem Parkplatz neben dem Campingplatz, wurde jetzt ein neuer Toilettencontainer installiert. Wie zu beobachten ist, muss so eine Containerlösung nicht zwangsweise hässlich aussehen! | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-04-2025-WC1.jpg|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-04-2025-WC2.jpg|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
+ | |||
+ | Das Design lässt erahnen: Die Voss-Company rechnet mit einer lebenslangen Vermietung an die Gemeinde. | ||
+ | |||
+ | ='''Mai 2025'''= | ||
+ | |||
+ | ==Mit dem Besten aus zwei Welten zum Erfolg== | ||
+ | |||
+ | Am 24. Mai fand in Zernin, bei Bützow, der Kreisausscheid der Feuerwehren in der Disziplin „Löschangriff Nass“ statt. Da es in diesem Jahr unserer Feuerwehr nicht gelang, mit einer Frauen- und Herrenmannschaft anzutreten, wurde kurzer Hand eine gemischte Mannschaft aufgestellt. Laut Reglement müssen sich diese Mannschaften allerdings mit den reinen Herrenmannschaften messen. Dies taten unsere Jungs und Mädels auch ganz ordentlich. In einem Starterfeld aus 12 Mannschaften erreichten sie den zweiten Platz. Gleichfalls auf Platz zwei schaffte es unsere Jugendfeuerwehr. Sie stellten sich einer Konkurrenz aus 17 Mannschaften. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-2025-Mai-FW.JPG|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Was tun, wenn der Rasen nicht bespielbar ist?== | ||
+ | Am ersten Samstag nach Pfingsten hat der Verein „De Dörpschaft“ traditionell die kleinsten Einwohner und Gäste im Blickfeld. Bereits zu dritten Mal veranstaltete der ehrenamtlich agierende Verein ein Kinderfest. Bisher fand es hinter der Touristeninformation statt, doch auf Grund des Abrisses des alten und noch nicht vollständig fertiggestellten neuen Bauhofes, lagerten hier noch etliche Gerätschaften. Als Ausweichplatz bot sich unser Park an. Mit seiner großen Rasenfläche und einem Stromanschluss für die Veranstaltungstechnik bietet sich der Ort für vielerlei Veranstaltungen an. Genutzt wurde er schon von einem Zirkus, doch insgesamt blieb der Park bisher hinter seinen Möglichkeiten zurück. Nach dem erfolgreichen Kinderfest bleibt die Hoffnung auf Nachahmer. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-05-2025-Kinderfest-1.jpg|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
+ | Bei schönem Wetter folgten viele Kinder der Einladung von „De Dörpschaft“. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-05-2025-Kinderfest-2.jpg|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
+ | Alle Attraktionen konnten für alle Kinder kostenlosangeboten werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-05-2025-Kinderfest-3.jpg|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
+ | Verschiedene Stationen konnten absolviert werden, wie hier beim Gummistiefelweitwurf. Für fünf Stempel gab es einen kleinen Preis. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-05-2025-Kinderfest-5.jpg|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
+ | Die Freiwillige Feuerwehr nutzte die Veranstaltung für die Nachwuchsgewinnung. Aktuell denkt man über die Gründung einer Kinderfeuerwehr nach, die dann unterhalb der Jugendfeuerwehr positioniert ist. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-05-2025-Kinderfest-6.jpg|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
+ | Aktuell kein Platz zum Spielen: Die Wiese hinter der Touristeninformation. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ='''Juni 2025'''= | ||
+ | |||
+ | ==Großer SAR-Einsatz am Strand von Börgerende== | ||
+ | |||
+ | Am Pfingstsonntag kommt es zu einem Großeinsatz verschiedener Rettungskräfte am Strand von Börgerende. Die Wasserwacht Heiligendamm meldete eine Person im Neoprenanzug, mit einem blauen Gegenstand und einer orangenen Boje, in rauer See, die später aus dem Sichtfeld verschwand. Die alarmierten Rettungskräfte waren etwa eine Stunde im Einsatz, bis die Suche ohne Ergebnis eingestellt wurde. An der Aktion waren beteiligt: | ||
+ | |||
+ | 1 Rettungshubschrauber | ||
+ | |||
+ | 1 Polizeihubschrauber | ||
+ | |||
+ | Polizeischiff „Warnow“ | ||
+ | |||
+ | Seenotrettungskreuzer „Bremen“ | ||
+ | |||
+ | Seenotrettungsboot „Konrad Otto“ | ||
+ | |||
+ | 3 Boote der Feuerwehren Bad Doberan, Kühlungsborn und Börgerende.Rethwisch | ||
+ | |||
+ | 8 Fahrzeuge Feuerwehr/Wasserwacht, 1 Amphibium, 1 Quad | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-05-2025-SAR1.jpg|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-05-2025-SAR2.jpg|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-05-2025-SAR3.jpg|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Boergerende-Rethwisch-05-2025-SAR4.jpg|600px|rahmenlos|zentriert|]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Juni 2025, 19:04 Uhr
Januar 2025
Neujahr
Das Wetter an der Ostsee präsentiert sich mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h äußerst stürmisch. Acht Fährabfahrten zwischen Rostock und Gedser fallen an diesem Tag aus. Auch das 25. Turmleuchten in Warnemünde kann nicht stattfinden. Ola van Sander aus Börgerende wollte mit seiner Band „Bad Penny“ eine neue Interpretation des Rock-Klassikers „Am Fenster“ präsentieren. Sogar Georgi Gogow, der legendäre Teufelsgeiger der Gruppe „City“, sollte dabei auf der Bühne stehen. Die größte Neujahrsveranstaltung Europas dürfte jedoch zu einem späteren Termin nachgeholt werden.
Wer eine Regenpause für einen Strandsparziergang nutzte, konnte eine besondere Niedrigwassersituation beobachten. An vielen Stellen war es trockenen Fußes möglich, bis etwa zur Mitte des Buhnenfeldes vorzurücken.
"Unsere" BALTIC rettet MV vor einer Ölkatastrophe!
Am 11. Januar kommt es zu einer Sturmflut, die für einige besondere Bilder, aber nicht zu großen Schäden führt. Ohne den Weitblick der Politik hätte dieser Tag aber auch mit einer Katastrophe für MV enden können. Der 275 m lange Tanker EVENTIN, der unter Fahne Panamas fährt und mit 99.000 t Rohöl beladen war, havarierte 20 km vor Rügen. Nach dem Ausfall der kompletten Stromversorgung wäre das Schiff antriebslos auf unsere Küste zugetrieben und gestrandet. Nach dem Deutschen Notschleppkonzept liegen zwei sehr starke Schlepper ständig für solche Notfälle bereit. Zunächst wurde die Position des Tankers gesichert und anschließend auf eine geschützte Position vor Saßnitz geschleppt. Im Einsatz waren unter anderem die BREMEN FIGHTER, die ARKONA (WSA), „unsere“ BALTIC sowie das Towing Assistance Team.
siehe auch:
• „Das Schiff vor unserer Küste“ Chronik Okt. 2022)
• Notschleppkonzept https://de.wikipedia.org/wiki/Notschleppkonzept
Der Strand ist fast vollständig überflutet
Die Windgeschwindigkeit beträgt 26 kn (48 km/h), die Wellenhöhe 1,8 m, zum Nachmittag auf 2,1 m ansteigend.
Die Eingangsportale der Schleuse werden mit brachialer Gewalt von den Wellen getroffen
Die Tore wurden noch nicht geschlossen.
Friedlich und idyllisch wirkt die Seite hinter dem Deich
Es wirkt beruhigend, der Deich Richtung Börgerende hat noch ausreichend Reserve.
Neue Grundsteuerbescheide lösen Erleichterung aus
2018 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Berechnung der Grundsteuer verfassungswidrig ist. Die Einheitswerte waren völlig veraltet und verstießen so gegen das Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes. Der attraktiven Lage unserer Gemeinde geschuldet, fürchteten viele Einwohner mit einer deutlichen Erhöhung der Grundsteuer. Auf der Gemeindevertretersitzung am 05. Dezember 2024 wurde jedoch ein bürgerfreundlicher Beschluss gefasst. Das Steueraufkommen der Gemeinde aus der Grundsteuer sollte kostenneutral gestaltet werden. Hierzu wurde der Hebesatz der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) von 275 auf 197 % und der Hebesatz der Grundsteuer B (sonstige Flächen) von 325 auf 189 % gesenkt. Der geplante Ertrag lag 2024 aus der Grundsteuer A bei 10.700 € und aus der Grundsteuer B bei 217.700 €.
Februar 2025
Gemeinde auf neuen Wegen
Auf der Gemeindevertretersitzung am 13.02.2024 beschlossen die 12 anwesenden Abgeordneten sich um die Übernahme des Plattenweges, Verlängerung Kiebitzweg Richtung Bad Doberan, zu bemühen. Der Weg gehört zur Gemarkung Rabenhorst und befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Genutzt werden darf er aktuell nur noch von Fahrzeugen der Land- und Forstwirtschaft, doch selbst diese weichen lieber auf die Bäderstraße aus, bestätigte Landwirt Reiner Uplegger. Ziel ist es, die Straße unter Einwerbung von Fördermitteln zu ertüchtigen. Die Kreuzung und die Bäderstraße sollen so entlastet werden. 2026 könnte auch ein neuer Küstenradweg Richtung Nienhagen entstehen und im März 2027 soll die Ausschreibung zum Bau des Radweges in der Schulstraße erfolgen. Sollte zum Wegebau Recyclingbeton notwendig werden, die Gemeinde beauftragte für 163.506 € den Abriss des alten Bauhofes.
Die Ergebnisse der vorgezogenen Bundestagswahl
Partei | Börgerende-Rethwisch | Deutschland |
---|---|---|
AfD | 34,9% | 20,8% |
BSW | 11,0% | 4,97% |
CDU | 18,8% | 28,5% |
FDP | 3,4% | 4,3% |
Grüne | 5,6% | 11,6% |
Linke | 10,5% | 8,8% |
SPD | 16,4% | 16,4% |
Bezöge sich das Wahlergebnis auf eine Landtagswahl, müsste sich unter Berücksichtigung des Unvereinbarkeitsbeschlusses der CDU, eine mehrheitsfähige Regierung aus CDU, SPD, BSW und Grüne zusammensetzten.
April 2025
Das neue „Örtchen“
Der Mangel an öffentlichen Toiletten in der Gemeinde, wird bereits seit Jahrzehnten diskutiert. In letzter Zeit gab es bereits Verbesserungen, nicht zuletzt auf Grund von Verpflichtungen, die die Gemeinde auf Grund des Seebadstatus zu erfüllen hat. Auf dem Parkplatz neben dem Campingplatz, wurde jetzt ein neuer Toilettencontainer installiert. Wie zu beobachten ist, muss so eine Containerlösung nicht zwangsweise hässlich aussehen!
Das Design lässt erahnen: Die Voss-Company rechnet mit einer lebenslangen Vermietung an die Gemeinde.
Mai 2025
Mit dem Besten aus zwei Welten zum Erfolg
Am 24. Mai fand in Zernin, bei Bützow, der Kreisausscheid der Feuerwehren in der Disziplin „Löschangriff Nass“ statt. Da es in diesem Jahr unserer Feuerwehr nicht gelang, mit einer Frauen- und Herrenmannschaft anzutreten, wurde kurzer Hand eine gemischte Mannschaft aufgestellt. Laut Reglement müssen sich diese Mannschaften allerdings mit den reinen Herrenmannschaften messen. Dies taten unsere Jungs und Mädels auch ganz ordentlich. In einem Starterfeld aus 12 Mannschaften erreichten sie den zweiten Platz. Gleichfalls auf Platz zwei schaffte es unsere Jugendfeuerwehr. Sie stellten sich einer Konkurrenz aus 17 Mannschaften.
Was tun, wenn der Rasen nicht bespielbar ist?
Am ersten Samstag nach Pfingsten hat der Verein „De Dörpschaft“ traditionell die kleinsten Einwohner und Gäste im Blickfeld. Bereits zu dritten Mal veranstaltete der ehrenamtlich agierende Verein ein Kinderfest. Bisher fand es hinter der Touristeninformation statt, doch auf Grund des Abrisses des alten und noch nicht vollständig fertiggestellten neuen Bauhofes, lagerten hier noch etliche Gerätschaften. Als Ausweichplatz bot sich unser Park an. Mit seiner großen Rasenfläche und einem Stromanschluss für die Veranstaltungstechnik bietet sich der Ort für vielerlei Veranstaltungen an. Genutzt wurde er schon von einem Zirkus, doch insgesamt blieb der Park bisher hinter seinen Möglichkeiten zurück. Nach dem erfolgreichen Kinderfest bleibt die Hoffnung auf Nachahmer.
Bei schönem Wetter folgten viele Kinder der Einladung von „De Dörpschaft“.
Alle Attraktionen konnten für alle Kinder kostenlosangeboten werden.
Verschiedene Stationen konnten absolviert werden, wie hier beim Gummistiefelweitwurf. Für fünf Stempel gab es einen kleinen Preis.
Die Freiwillige Feuerwehr nutzte die Veranstaltung für die Nachwuchsgewinnung. Aktuell denkt man über die Gründung einer Kinderfeuerwehr nach, die dann unterhalb der Jugendfeuerwehr positioniert ist.
Aktuell kein Platz zum Spielen: Die Wiese hinter der Touristeninformation.
Juni 2025
Großer SAR-Einsatz am Strand von Börgerende
Am Pfingstsonntag kommt es zu einem Großeinsatz verschiedener Rettungskräfte am Strand von Börgerende. Die Wasserwacht Heiligendamm meldete eine Person im Neoprenanzug, mit einem blauen Gegenstand und einer orangenen Boje, in rauer See, die später aus dem Sichtfeld verschwand. Die alarmierten Rettungskräfte waren etwa eine Stunde im Einsatz, bis die Suche ohne Ergebnis eingestellt wurde. An der Aktion waren beteiligt:
1 Rettungshubschrauber
1 Polizeihubschrauber
Polizeischiff „Warnow“
Seenotrettungskreuzer „Bremen“
Seenotrettungsboot „Konrad Otto“
3 Boote der Feuerwehren Bad Doberan, Kühlungsborn und Börgerende.Rethwisch
8 Fahrzeuge Feuerwehr/Wasserwacht, 1 Amphibium, 1 Quad