Von HolgerMeyer hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:06, 5. Nov. 2025 | Urheber- und Nutzungsrecht 282225.png (Datei) | 306 KB | Flyer Heimatverband M-V zur Ortschronistenschulung am 28.11.2025, erstellt von Anne Münickel, November 2025 | 1 | |
| 13:59, 4. Apr. 2025 | Wossidlo-Teuchert-Festveranstaltung-07-April-2025.pdf (Datei) | 847 KB | 1 | ||
| 16:34, 27. Jan. 2025 | Hundorf-Chronik-825-Jahre-1996.pdf (Datei) | 2,41 MB | Kurt Holst: 825 Jahre Hundorf. Gemeinde Seehof, 1996. | 1 | |
| 14:22, 10. Jan. 2024 | MAL Baubestand.pdf (Datei) | 13,65 MB | 1 | ||
| 10:59, 15. Mär. 2023 | Rostocker-Heide-Kolp-Übersichtskarte.jpeg (Datei) | 4,76 MB | Rostocker Heide Übersichtskarte nach Kolp Quelle: Heidearchiv | 1 | |
| 10:57, 15. Mär. 2023 | Rostocker-Heide-Bodenreform.png (Datei) | 271 KB | Heidearchiv | 1 | |
| 10:55, 15. Mär. 2023 | Beispiel-Handschrift-Ludwig-Krause.png (Datei) | 616 KB | Heidearchiv | 1 | |
| 12:55, 13. Dez. 2022 | Schmidt Schulz Ortschronik Hundorf 2022 Umschlag.pdf (Datei) | 1,11 MB | Umschlag Ortschronik von Hundorf, Gemeinde Seehof. Nutzungsrechte wurden durch Gemeinde eingeräumt. | 1 | |
| 12:54, 13. Dez. 2022 | Schmidt Schulz Ortschronik Hundorf 2022.pdf (Datei) | 7,02 MB | Ortschronik von Hundorf, Gemeinde Seehof. Nutzungsrechte wurden durch Gemeinde eingeräumt. | 1 | |
| 15:00, 13. Mai 2022 | Dorfkirche Rubkow Südansicht.JPG (Datei) | 163 KB | Wikipedia | 1 | |
| 18:13, 7. Mär. 2022 | Bachelorarbeit-Bluemel-2015.pdf (Datei) | 20,66 MB | 1 | ||
| 15:11, 18. Jun. 2021 | Tellower-Danzwiewer.mp4 (Datei) | 23,02 MB | 1 | ||
| 18:43, 2. Jan. 2021 | Stralsunder Wappen.png (Datei) | 53 KB | Wappen der Hansestadt Stralsund. Quelle: Wikipedia | 1 | |
| 15:06, 16. Okt. 2019 | Neuendorf-Luftbild.png (Datei) | 945 KB | aus der Chronik Willi Kröger Neuendorf 700 Jahre, 2014 | 1 | |
| 15:05, 16. Okt. 2019 | Neuendorf-Historische-Karte-der-Region.png (Datei) | 713 KB | aus der Chronik Willi Kröger Neuendorf 700 Jahre, 2014 | 1 | |
| 15:05, 16. Okt. 2019 | Neuendorf-Faksimile-der-Urkunde.png (Datei) | 1,2 MB | aus der Chronik Willi Kröger Neuendorf 700 Jahre, 2014 | 1 | |
| 15:04, 16. Okt. 2019 | Neuendorf-Deckblatt-der-Urkunde.png (Datei) | 862 KB | aus der Chronik Willi Kröger Neuendorf 700 Jahre, 2014 | 1 | |
| 12:45, 29. Jul. 2019 | Ivendorf-Hallenhaus-Karl-Westendorf.jpg (Datei) | 72 KB | aus Chronik Steffi Brock | 1 | |
| 21:55, 16. Jul. 2019 | Petschow-b-Rostock-FNA-K004-086-000-001.jpg (Datei) | 571 KB | Beispiel einer Liste zur Flurnamenerfassung, so wie sie in den Kampagnen der Flurnamenkommission des Heimatbundes verwendet wurden. Quelle: Bestandsgruppe FNA des Digitalen Wossidlo-Archives, Uni Rostock. | 1 | |
| 19:59, 20. Jun. 2019 | Schmettau-1788-II-m2.jpg (Datei) | 1,45 MB | 1 | ||
| 16:22, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-Teilung.jpg (Datei) | 1,03 MB | Schmettau'sche Karte in der Ausgabe von 1788, Teilung der Gesamtkarte | 1 | |
| 16:21, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-Schuber-I-Inhalt.jpg (Datei) | 967 KB | Schmettau-Karte Mecklenburg in Ausgabe von 1788, Schuber I, Inhalt | 1 | |
| 16:20, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-Schuber-I.jpg (Datei) | 1,02 MB | Schmettau-Karte Mecklenburg in Ausgabe von 1788, Bild vom Schuber I | 1 | |
| 16:18, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-II-u6.jpg (Datei) | 2,53 MB | Schmettau-Karte Mecklenburg in Ausgabe von 1788, Blatt II, Sektor u6 | 1 | |
| 16:18, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-II-u5.jpg (Datei) | 2,65 MB | Schmettau-Karte Mecklenburg in Ausgabe von 1788, Blatt II, Sektor u5 | 1 | |
| 16:17, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-II-u4.jpg (Datei) | 2,51 MB | Schmettau-Karte Mecklenburg in Ausgabe von 1788, Blatt II, Sektor u4 | 1 | |
| 16:17, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-II-u3.jpg (Datei) | 2,37 MB | Schmettau-Karte Mecklenburg in Ausgabe von 1788, Blatt II, Sektor u3 | 1 | |
| 16:16, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-II-u2.jpg (Datei) | 1,6 MB | Schmettau-Karte Mecklenburg in Ausgabe von 1788, Blatt II, Sektor u2 | 1 | |
| 16:16, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-II-u1.jpg (Datei) | 2,39 MB | Schmettau-Karte Mecklenburg in Ausgabe von 1788, Blatt II, Sektor u1 | 1 | |
| 16:14, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-II-m6.jpg (Datei) | 2,29 MB | Schmettau-Karte Mecklenburg in Ausgabe von 1788, Blatt II, Sektor m6 | 1 | |
| 16:14, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-II-m5.jpg (Datei) | 2,57 MB | Schmettau-Karte Mecklenburg in Ausgabe von 1788, Blatt II, Sektor m5 | 1 | |
| 16:12, 19. Jun. 2019 | Schmettau-1788-II-m4.jpg (Datei) | 1,64 MB | Schmettau-Karte Mecklenburg in Ausgabe von 1798, Blatt II, Sektor m4 | 1 | |
| 20:19, 12. Jun. 2019 | DVK-Clausdorf-Garvensdorf-mit-Flurnamen.jpg (Datei) | 86 KB | Lage der Flurnamen in der Direktorielvermessungskarte | 1 | |
| 09:22, 12. Jun. 2019 | Garvensdorf-DVK-Ausschnitt-Burgstedt.jpg (Datei) | 569 KB | Photo ersetzt durch Scan | 2 | |
| 14:00, 6. Jun. 2019 | Foils-fna-hydra.pdf (Datei) | 52,92 MB | Martin Lichtwark, Holger Meyer, Andreas Heuer: Der Einsatz von NoSQL/Graphdatenbanken und Crowd Sourcing am Beispiel des Mecklenburger Flurnamenarchives. GI-Jahrestagung 2017: 1137-1148 | 1 | |
| 13:26, 6. Jun. 2019 | Mecklenburg-Jg-16-1921-20ff-Sechster-Bericht-Flurnamenkommission.pdf (Datei) | 2,24 MB | Zeitschrift Mecklenburg, Jg 16 (1921), Seiten 20ff Sechster Bericht der Flurnamenkommission mit einer Übersicht der zum damaligen Zeitpunkt vorliegenden Orten mit einer Flurnamenerfassung. | 1 | |
| 17:12, 20. Mai 2019 | Hohenfelde-Mecklenburgischer-Haken.jpg (Datei) | 110 KB | 1 | ||
| 10:44, 17. Mai 2019 | Hohenfelde-Quellholz-Hügelgrab.jpg (Datei) | 77 KB | Hügelgrab im Quellholz bei Hohenfelde; Photo der Autorin der Festschrift 825 Jahre Hohenfelde, Steffi Brock | 1 | |
| 11:41, 25. Apr. 2019 | Retschow Festschrift Druck LC.pdf (Datei) | 3,85 MB | Festschrift 775 Jahre Retschow von Fritz Jenning | 1 | |
| 23:38, 28. Mär. 2019 | Fernmeldewesen-güstrow-abb-03.jpg (Datei) | 31 KB | 1 | ||
| 23:38, 28. Mär. 2019 | Fernmeldewesen-güstrow-abb-02.jpg (Datei) | 49 KB | 1 | ||
| 23:38, 28. Mär. 2019 | Fernmeldewesen-güstrow-abb-01.jpg (Datei) | 75 KB | 1 | ||
| 23:07, 28. Mär. 2019 | Postwesen-güstrow-abb-10.jpg (Datei) | 32 KB | 1 | ||
| 23:06, 28. Mär. 2019 | Postwesen-güstrow-abb-09.jpg (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 23:06, 28. Mär. 2019 | Postwesen-güstrow-abb-08.jpg (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 23:06, 28. Mär. 2019 | Postwesen-güstrow-abb-07.jpg (Datei) | 33 KB | 1 | ||
| 23:05, 28. Mär. 2019 | Postwesen-güstrow-abb-06.jpg (Datei) | ![]() |
9 KB | 1 | |
| 23:05, 28. Mär. 2019 | Postwesen-güstrow-abb-05.jpg (Datei) | ![]() |
5 KB | 1 | |
| 23:05, 28. Mär. 2019 | Postwesen-güstrow-abb-04.jpg (Datei) | ![]() |
10 KB | 1 | |
| 23:05, 28. Mär. 2019 | Postwesen-güstrow-abb-03.jpg (Datei) | ![]() |
10 KB | 1 |



