Zempin Gestern - Heute: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(36 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | * Diese Seite stellt typische Ansichten des Ortes [[Zempin]] zu unterschiedlichen Zeitpunkten gegenüber. Der Wandel der Zeit und des Ortes wird hierdurch deutlich nachvollziehbarer. | |
− | |||
− | = | + | ==Luftaufnahmen== |
− | <gallery widths= | + | <center> |
− | Datei:04 Strandst Fischerstr nach Nord.jpg| | + | <gallery widths=300px heights=200px> |
− | Datei:Luft Strandstraße Nord.JPG|2021 Zempin Strandstraße Nord - Blick zur Ostsee | + | Datei:04 Strandst Fischerstr nach Nord.jpg|'''1935''' Strandstraße und Fischerstraße nach Nord |
− | + | Datei:Luft Strandstraße Nord.JPG|'''2021''' Zempin Strandstraße Nord - Blick zur Ostsee | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:05 Hauptstraße Richtung Ost.jpg|'''1935''' Hauptstraße Richtung Ost | ||
+ | Datei:Luft Hauptstraße Ost.JPG|'''2021''' B111 - Hauptstr. Richtung Koserow | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:06 Waldstr Ostsee.jpg|'''1937''' Waldstraße und Ostsee | ||
+ | Datei:Luft Waldstraße.jpg|'''2021''' Zempin Waldstraße mit Straßenmeisterei | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:10 Hauptstr Richtung West Strandstr.jpg|'''1935''' Hauptstraße Strandstraße Richtung West | ||
+ | Datei:Luft Hauptstraße West.JPG|'''2021''' Hauptstraße Richtung Zinnowitz | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:02 Inselhof Steg.jpg|'''1935''' Inselhof mit Steg | ||
+ | Datei:Luft Inselhof 2021.JPG|'''2021''' Zempin Inselhof VINETA mit breitem Schilfgürtel | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:07 FF Schule Zickenberg.jpg|'''1935''' Feuerwehr, Zickenberg und Schule | ||
+ | Datei:Luft Schule FF.JPG|'''2021''' Zempin Schule FF | ||
+ | </gallery></center> | ||
+ | |||
+ | ==Dorf== | ||
+ | <center> | ||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:Zempin hist. PK 427.jpg|'''1926''' Blick von Strandstraße auf Fischerstraße | ||
+ | Datei:Zempin-Strandstr-Fischerstr.2023.jpg|'''2023''' Pappeln versperren die Sicht auf die Fischerstraße | ||
+ | </gallery></center> | ||
+ | |||
+ | ==Öffentliche Einrichtungen== | ||
+ | ===Bahnhof=== | ||
+ | <center> | ||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:Zempin hist. PK 341.jpg|'''Gleisseite 1911''' | ||
+ | Datei:Zempin-Bahnhof-2023-1.jpg|'''2023''' | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:Zempin hist. PK 077.jpg|'''Straßenseite 1960''' | ||
+ | Datei:Zempin-Bahnhof-2023-2.jpg|'''2023''' | ||
+ | </gallery></center> | ||
+ | |||
+ | ==Villen== | ||
+ | |||
+ | ==Achterwasser== | ||
+ | <Center> | ||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:Zempin hist. PK 345(n).jpg|'''1954 | ||
+ | Datei:Zempin-Achterwasser-2023.jpg|'''2023 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </center> |
Version vom 5. Dezember 2023, 17:06 Uhr
- Diese Seite stellt typische Ansichten des Ortes Zempin zu unterschiedlichen Zeitpunkten gegenüber. Der Wandel der Zeit und des Ortes wird hierdurch deutlich nachvollziehbarer.
Luftaufnahmen
Dorf
Öffentliche Einrichtungen
Bahnhof
Villen
Achterwasser