Dänschenburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ort | name = Dänschenburg OT von Marlow | plz = 18337 | verwaltungsamt = Stadtverwaltung Marlow | landkreis = Vorpmmern Rügen | einwohner = ..…“) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
==Geographische Lage== | ==Geographische Lage== | ||
− | * Koordinaten: [https://www.google.de/maps/@54. | + | * Koordinaten: [https://www.google.de/maps/@54.1280211,12.4058905,16z E 012°40'58'' / N 054°12'80''] |
==einführende Information== | ==einführende Information== | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
noch ausfüllen | noch ausfüllen | ||
− | ==Das Wappen von | + | ==Das Wappen von Däschenburg== |
<gallery mode="packed" widths="200px"> | <gallery mode="packed" widths="200px"> | ||
Datei:Musterdorf schmettau0003.jpg|Wappen von ... nach Teske | Datei:Musterdorf schmettau0003.jpg|Wappen von ... nach Teske | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | ||
− | * [[Fortlaufende Ortschronik | + | * [[Fortlaufende Ortschronik von Dänschenburg]] |
− | * [[ | + | * [[Dänschenburg im Schlie]] |
* [[Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Ortes]] | * [[Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Ortes]] | ||
Version vom 1. Oktober 2018, 18:36 Uhr
Kenndaten des Orts | |
Name (heute) | Dänschenburg OT von Marlow |
Regionale Einordnung (heute) | |
Postleitzahl | 18337 |
Verwaltungsamt | Stadtverwaltung Marlow |
Landkreis | Vorpmmern Rügen |
Zahlen | |
Einwohner | ..?.. (2015) |
Koordinaten | Breite: 54.1777076 / Länge: 12.3002469 |
Das Dorf Dänschenburg liegt ....
Geographische Lage
- Koordinaten: E 012°40'58 / N 054°12'80
einführende Information
noch ausfüllen
Das Wappen von Däschenburg
- Musterdorf schmettau0003.jpg
Wappen von ... nach Teske
Kurztext zum Ort
Auszug aus "Mecklenburgische Vaterlandskunde von Wilhelm Raabe Ausgabe Gustav Quade" 1894:
Seite xxx "Dänschenburg ...
Musterdorf im Spiegel von Karten und Luftbildern
- Musterdorf Schmettau 1788.jpg
Musterdorf 1788 Schmettau-Karte
Bildergalerie
- Musterdorf-Vogelschau-Merian 1650-kolorierter-Kupferstich.jpg
Musterdorf Vogelschau Merian 1650 kolorierter Kupferstich
Ortschronik/en von Dänschenburg
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste.
- Fortlaufende Ortschronik von Dänschenburg
- Dänschenburg im Schlie
- Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Ortes
Weiterfuehrende Information zu Dänschenburg
- Musterdorf in gov.genealogy.net
- Die Kirche von Dänschenburg bei Wikipedia
- [1]
- [ Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen]