Bad Kleinen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ort | name = Bad Kleinen | plz = 23996 | verwaltungsamt = Amt Dorf Mecklenburg - Bad Kleinen | landkreis = Nordwestmecklenburg | einwohner = 368…“) |
|||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| lat= 53.766667 | | lat= 53.766667 | ||
| lon = 11.466667 | | lon = 11.466667 | ||
− | | zoom = | + | | zoom = 14 |
}} | }} | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
− | Seite xxx "''' | + | Seite xxx "'''Bad Kleinen''' ... |
− | == | + | ==Bad Kleinen im Spiegel von Karten und Luftbildern== |
<gallery mode=packed heights="150px"> | <gallery mode=packed heights="150px"> | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In <span style="color:#0B0B61>blauer Schrift</span> erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In <span style="color:#FF0000">roter Schrift</span> gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In <span style="color:#0B0B61>blauer Schrift</span> erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In <span style="color:#FF0000">roter Schrift</span> gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | ||
− | * [[ | + | * [[Bad Kleinen - Fortlaufende Ortschronik]] |
− | * [[Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Ortes | + | * [[Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Ortes Bad Kleinen]] |
==Weiterführende Information zu Musterdorf== | ==Weiterführende Information zu Musterdorf== | ||
* [http://gov.genealogy.net/item/show/CORGENJO64DD Musterdorf in gov.genealogy.net] | * [http://gov.genealogy.net/item/show/CORGENJO64DD Musterdorf in gov.genealogy.net] | ||
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/ | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Bad_Kleinen Bad Kleinen bei Wikipedia] |
* [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen] | * [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen] | ||
==Kontakte== | ==Kontakte== |
Version vom 5. Juni 2025, 19:52 Uhr
Kenndaten des Orts | |
Name (heute) | Bad Kleinen |
Regionale Einordnung (heute) | |
Postleitzahl | 23996 |
Verwaltungsamt | Amt Dorf Mecklenburg - Bad Kleinen |
Landkreis | Nordwestmecklenburg |
Zahlen | |
Einwohner | 3687 |
Koordinaten | Breite: 53.766667 / Länge: 11.466667 |
Bitte auch die Musterseite zur fortlaufenden Chronik übernehmen, hier: Musterdorf - Fortlaufende Ortschronik!
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 54.xxxx Länge: 11.xxxx
Einführende Information
Das Wappen von Bad Kleinen
wenn vorhanden
Kurztext zum Ort
Seite xxx "Bad Kleinen ...
Bad Kleinen im Spiegel von Karten und Luftbildern
Bildergalerie
Bad Kleinen - Ortschronik/en
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste.
Weiterführende Information zu Musterdorf
- Musterdorf in gov.genealogy.net
- Bad Kleinen bei Wikipedia
- [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen]