Volkenshagen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ort | name =Volkenshagen | plz = 18184 | verwaltungsamt = Amt xxx | landkreis = Rostock | einwohner = ..?.. (2015) | lat= 54.1777076 | lon = 1…“) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| name =Volkenshagen | | name =Volkenshagen | ||
| plz = 18184 | | plz = 18184 | ||
− | | verwaltungsamt = Amt | + | | verwaltungsamt = Gemeinde Klein Kussewitz, Amt Carbäk |
| landkreis = Rostock | | landkreis = Rostock | ||
| einwohner = ..?.. (2015) | | einwohner = ..?.. (2015) | ||
− | | lat= 54. | + | | lat= 54.1494 |
− | | lon = 12. | + | | lon = 12.2646 |
| zoom = 14 | | zoom = 14 | ||
− | }} | + | }} |
− | |||
==Geographische Lage== | ==Geographische Lage== | ||
− | * Koordinaten: [https://www. | + | * Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.1493&mlon=12.2641#map=14/54.1493/12.2641 Breite: 54.1493 Länge: 12.2641] |
− | == | + | |
+ | <html> | ||
+ | <center> | ||
+ | <iframe width="625" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.218170166015627%2C54.13297525870863%2C12.310009002685549%2C54.16559978292037&layer=mapnik&marker=54.14929073444838%2C12.264089584350586" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.1493&mlon=12.2641#map=14/54.1493/12.2641">-Größere Karte von Volkenshagen anzeigen-</a></small> | ||
+ | </center> | ||
+ | </html> | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
+ | ==Einführende Information== | ||
noch ausfüllen | noch ausfüllen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Kurztext zum Ort== | ==Kurztext zum Ort== | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
Die Kirche in Volkenshagen wird zur Zeit einer sehr umfassenden Restauration unterzogen, erhält auch an Stelle des unansehnlichen hölzernen Thurmes einen massiven Kirchturm." | Die Kirche in Volkenshagen wird zur Zeit einer sehr umfassenden Restauration unterzogen, erhält auch an Stelle des unansehnlichen hölzernen Thurmes einen massiven Kirchturm." | ||
− | == | + | ==Volkenshagen im Spiegel von Karten und Luftbildern== |
− | <gallery mode= | + | <gallery mode=packed heights="200px"> |
− | Datei: | + | Datei:Volkenshagen Schmettau 1788.jpg|Volkenshagen 1788 Schmettau-Karte |
Datei:Volkenshagen Wiebeking 1786.jpg|Volkenshagen in der Wiebeking-Karte 1786 | Datei:Volkenshagen Wiebeking 1786.jpg|Volkenshagen in der Wiebeking-Karte 1786 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
==Bildergalerie== | ==Bildergalerie== | ||
− | <gallery mode="packed" | + | <gallery mode="packed" heights="200px"> |
− | + | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | ==Ortschronik/en von Volkenshagen== | + | ==Ortschronik von Volkenshagen== |
+ | * [[Chronologie und fortlaufende Ortschronik von Volkenshagen]] | ||
+ | |||
+ | ==Weitere Ortschronik/en von Volkenshagen== | ||
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | ||
− | * [[ | + | * [[Aufzeichnungen von Pastor Heinrich Theodor Kliefoth über das Kirchspiel Volkenshagen um 1890]] |
+ | * [[Volkenshagen im Schlie]] | ||
+ | * [[Volkenshagen in den Mecklenburgischen Jahrbüchern]] | ||
+ | * [[Weitere Quellennachweise zu Volkenshagen]] | ||
* [[Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Ortes]] | * [[Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Ortes]] | ||
− | ==Weiterfuehrende Information zu | + | ==Weiterfuehrende Information zu Volkenshagen== |
* [http://gov.genealogy.net/item/show/object_356141 Volkenshagen in gov.genealogy.net] | * [http://gov.genealogy.net/item/show/object_356141 Volkenshagen in gov.genealogy.net] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Dorfkirche_Volkenshagen Volkenshagen bei Wikipedia] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Dorfkirche_Volkenshagen Volkenshagen bei Wikipedia] | ||
− | |||
== Kontakte == | == Kontakte == |
Aktuelle Version vom 25. September 2024, 02:34 Uhr
Kenndaten des Orts | |
Name (heute) | Volkenshagen |
Regionale Einordnung (heute) | |
Postleitzahl | 18184 |
Verwaltungsamt | Gemeinde Klein Kussewitz, Amt Carbäk |
Landkreis | Rostock |
Zahlen | |
Einwohner | ..?.. (2015) |
Koordinaten | Breite: 54.1494 / Länge: 12.2646 |
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 54.1493 Länge: 12.2641
-Größere Karte von Volkenshagen anzeigen-
Einführende Information
noch ausfüllen
Kurztext zum Ort
Auszug aus "Mecklenburgische Vaterlandskunde von Wilhelm Raabe Ausgabe Gustav Quade" 1894:
Seite 179 "Volkenshagen bei Bentwisch, 1 1/2 Meile von Rostock, 1855 207 Einwohner, 1890 231 Einwohner, Pachthof und Dorf, 578,2 ha. Dorf hat Kirche ohne Patronat, Schule, 4 Hauswirthe, 6 Büdner, Schmiede, Mühle und 1846,10 bonitirte Scheffel."
Nachtrag Seite 1176 "Volkenshagen bei Bentwisch, liegt etwas über 1/4 Meile südöstlich von Mittel-Rövershagen, über welch letzteren Ort die Eisenbahn und die Chaussee von Rostock nach Ribnitz führen. Pachthof der Johanna Petersen, geb. Röper, und Dorf.
Die Kirche in Volkenshagen wird zur Zeit einer sehr umfassenden Restauration unterzogen, erhält auch an Stelle des unansehnlichen hölzernen Thurmes einen massiven Kirchturm."
Volkenshagen im Spiegel von Karten und Luftbildern
Bildergalerie
Ortschronik von Volkenshagen
Weitere Ortschronik/en von Volkenshagen
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste.
- Aufzeichnungen von Pastor Heinrich Theodor Kliefoth über das Kirchspiel Volkenshagen um 1890
- Volkenshagen im Schlie
- Volkenshagen in den Mecklenburgischen Jahrbüchern
- Weitere Quellennachweise zu Volkenshagen
- Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Ortes