Dänschenburg: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ort | name = Dänschenburg OT von Marlow | plz = 18337 | verwaltungsamt = Stadtverwaltung Marlow | landkreis = Vorpmmern Rügen | einwohner = ..…“) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| plz = 18337 | | plz = 18337 | ||
| verwaltungsamt = Stadtverwaltung Marlow | | verwaltungsamt = Stadtverwaltung Marlow | ||
− | | landkreis = | + | | landkreis = Vorpommern Rügen |
| einwohner = ..?.. (2015) | | einwohner = ..?.. (2015) | ||
− | | lat= 54. | + | | lat= 54.1280 |
− | | lon = 12. | + | | lon = 12.4058 |
| zoom = 14 | | zoom = 14 | ||
− | }} | + | }}==Geographische Lage== |
− | + | * Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.1299&mlon=12.4050#map=14/54.1299/12.4050 Breite: 54.1299 Länge: 12.4050] | |
− | == | + | <html> |
− | + | <center> | |
+ | <iframe width="625" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.359104156494142%2C54.113559264256736%2C12.450942993164062%2C54.146199080936974&layer=mapnik&marker=54.12988238694998%2C12.405023574829102" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.1299&mlon=12.4050#map=14/54.1299/12.4050">-Größere Karte von Dänschenburg anzeigen-</a></small> | ||
+ | </center> | ||
+ | </html> | ||
+ | <br clear=all> | ||
− | == | + | ==Kurztext zum Ort== |
− | |||
− | |||
− | + | Auszug aus "Mecklenburgische Vaterlandskunde von Wilhelm Raabe Ausgabe Gustav Quade" '''1894''': | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Seite 717 "'''Dänschenburg''' bei Neu-Sanitz, 2 Meilen südlich von der Stadt, an der von Ribnitz nach Neu-Sanitz führenden Chaussee, Dorf mit Kirche - zu Blankenhagen gehörend - ,Schule, 4 Erbpächtern ( 1 Müller), 21 Büdnern (1 Schmied, 2 Krüger), 14 Häuslern. 1890 310 Einwohner, 1855 266 Einwohner. | |
− | + | König Erich von Dänemark erbaute hier, nachdem er sich der Herrschaft Rostock bemächtigt hatte, um 1300 die gleichnamige Burg, in der er häufig verweilte, von der jedoch jetzt keine Ruinen mehr vorhanden sind, obgleich sie noch bis ins 15. Jahrhundert bewohnt wurde." ''(sic.; Letztere Information kann nicht richtig sein, da der Ort bereits ab 1247, ein halbes Jahrhundert vor König Eriks Regierungszeit, mehrfach in Urkunden als "Denescheborch" genannt wird.)'' | |
− | + | ==Dänschenburg im Spiegel von Karten und Luftbildern== | |
− | + | <gallery mode=packed heights=200px> | |
− | <gallery mode= | ||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 38: | Zeile 35: | ||
==Bildergalerie== | ==Bildergalerie== | ||
− | <gallery mode= | + | <gallery mode=packed heights=200px> |
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 46: | Zeile 42: | ||
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | ||
− | * [[Fortlaufende Ortschronik | + | * [[Fortlaufende Ortschronik von Dänschenburg]] |
− | * [[ ]] | + | * [[Dänschenburg im Schlie]] |
− | * [[ | + | * [[Dänschenburg in den Mecklenburgischen Jahrbüchern: "Die Kirche und das Antipendium zu Dänschenburg" Georg Christian Friedrich Lisch In: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde Bd. 24 (1859) S.347-351]] |
+ | * [[Die Ritterburgen Mecklenburgs: 22. die dänische Burg (jetzt Dänschenburg)Friedrich Brüssow In: Freimüthiges Abendblatt Bd. 2 (1819), 80, S.455-458]] | ||
+ | * [["Dänschenburg - Beiträge aus der Geschichte des Dorfes" kleine Schriftenreihe "Ortsteile der Stadt Marlow" 2000 Hrsg. Heimatstube der Stadt Marlow]] | ||
==Weiterfuehrende Information zu Dänschenburg== | ==Weiterfuehrende Information zu Dänschenburg== | ||
− | * [ | + | * [https://gov.genealogy.net/item/show/DANURGJO64FC Dänschenburg in gov.genealogy.net] |
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Dorfkirche_D%C3%A4nschenburg Die Kirche von Dänschenburg bei Wikipedia] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Dorfkirche_D%C3%A4nschenburg Die Kirche von Dänschenburg bei Wikipedia] | ||
− | * [https://www.daenschenburg.de/geschichte/ | + | * [https://www.daenschenburg.de/geschichte/ Dorfverein "Treffpunkt" e.V. in Dänschenburg] |
− | |||
== Kontakte == | == Kontakte == | ||
+ | * Wilfried Steinmüller |
Aktuelle Version vom 13. Juni 2024, 20:33 Uhr
Kenndaten des Orts | |
Name (heute) | Dänschenburg OT von Marlow |
Regionale Einordnung (heute) | |
Postleitzahl | 18337 |
Verwaltungsamt | Stadtverwaltung Marlow |
Landkreis | Vorpommern Rügen |
Zahlen | |
Einwohner | ..?.. (2015) |
Koordinaten | Breite: 54.1280 / Länge: 12.4058 |
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 54.1299 Länge: 12.4050
-Größere Karte von Dänschenburg anzeigen-
Kurztext zum Ort
Auszug aus "Mecklenburgische Vaterlandskunde von Wilhelm Raabe Ausgabe Gustav Quade" 1894:
Seite 717 "Dänschenburg bei Neu-Sanitz, 2 Meilen südlich von der Stadt, an der von Ribnitz nach Neu-Sanitz führenden Chaussee, Dorf mit Kirche - zu Blankenhagen gehörend - ,Schule, 4 Erbpächtern ( 1 Müller), 21 Büdnern (1 Schmied, 2 Krüger), 14 Häuslern. 1890 310 Einwohner, 1855 266 Einwohner.
König Erich von Dänemark erbaute hier, nachdem er sich der Herrschaft Rostock bemächtigt hatte, um 1300 die gleichnamige Burg, in der er häufig verweilte, von der jedoch jetzt keine Ruinen mehr vorhanden sind, obgleich sie noch bis ins 15. Jahrhundert bewohnt wurde." (sic.; Letztere Information kann nicht richtig sein, da der Ort bereits ab 1247, ein halbes Jahrhundert vor König Eriks Regierungszeit, mehrfach in Urkunden als "Denescheborch" genannt wird.)
Dänschenburg im Spiegel von Karten und Luftbildern
Bildergalerie
Ortschronik/en von Dänschenburg
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste.
- Fortlaufende Ortschronik von Dänschenburg
- Dänschenburg im Schlie
- Dänschenburg in den Mecklenburgischen Jahrbüchern: "Die Kirche und das Antipendium zu Dänschenburg" Georg Christian Friedrich Lisch In: Jahrbücher des Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde Bd. 24 (1859) S.347-351
- Die Ritterburgen Mecklenburgs: 22. die dänische Burg (jetzt Dänschenburg)Friedrich Brüssow In: Freimüthiges Abendblatt Bd. 2 (1819), 80, S.455-458
- "Dänschenburg - Beiträge aus der Geschichte des Dorfes" kleine Schriftenreihe "Ortsteile der Stadt Marlow" 2000 Hrsg. Heimatstube der Stadt Marlow
Weiterfuehrende Information zu Dänschenburg
- Dänschenburg in gov.genealogy.net
- Die Kirche von Dänschenburg bei Wikipedia
- Dorfverein "Treffpunkt" e.V. in Dänschenburg
Kontakte
- Wilfried Steinmüller