Steinfurth: Unterschied zwischen den Versionen
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| landkreis = Vorpommern Greifswald | | landkreis = Vorpommern Greifswald | ||
| einwohner = | | einwohner = | ||
− | | lat= | + | | lat= 53.969125 |
− | | lon = | + | | lon = 13.652078 |
− | | zoom = | + | | zoom = 12 |
− | }} | + | }}'''Steinfurth''' ist ein Ortsteil von [[Karlsburg]], ist eine Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die Gemeinde wird vom Amt Züssow mit Sitz in Züssow verwaltet. Die Gemeinde liegt südlich der Kreisstadt [[Greifswald]]. Mit Wirkung zum 26. Mai 2019 ging die bisherige gleichnamige Gemeinde Karlsburg in der gemeinsam mit Lühmannsdorf neugebildeten Gemeinde Karlsburg auf. |
+ | |||
+ | |||
= Geographische Lage = | = Geographische Lage = | ||
+ | * Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.9725&mlon=13.6511#map=14/53.9725/13.6511 Breite: 53.9725 Länge: 13.6511] | ||
− | |||
− | + | <html> | |
+ | <center> | ||
+ | <iframe width="625" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=13.605194091796877%2C53.9560855309879%2C13.697032928466799%2C53.98884923900935&layer=mapnik&marker=53.972470605130574%2C13.651113510131836" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.9725&mlon=13.6511#map=14/53.9725/13.6511">-Größere Karte von Steinfurth anzeigen-</a></small> | ||
+ | </center> | ||
+ | </html> | ||
+ | <br clear=all> | ||
= Einführende Information = | = Einführende Information = | ||
Zeile 23: | Zeile 30: | ||
= Kurztext zum Ort = | = Kurztext zum Ort = | ||
+ | '''1865''' hatte der Ort 81 Einwohner in 15 Familien. An Bauten waren vorhanden: 1 Kirche (Kapelle), 7 Wohn- und 11 Wirtschaftsgebäude. | ||
+ | ;Steinfurth wurde am 1. Juli 1950 eingemeindet. | ||
− | + | '''2015''' hatte Steinfurth 151 Einwohner mit Hauptwohnung und 11 mit Nebenwohnung.[5] | |
− | = | + | = Bildergalerie = |
− | <gallery mode= | + | <gallery mode=packed heights=150px> |
− | Datei: | + | Datei:2000 Steinfurt bei Karlsburg.jpg|2000 Steinfurth bei Karlsburg |
+ | Datei:2000 Steinfurth Grabkapelle Bismarck Bohlen.jpg|Grabkapelle Bismarck-Bohlen, Steinfurth | ||
+ | Datei:Steinfurth Ruine.jpg|Steinfurth Ruine | ||
+ | Datei:2001 Steinfurth Ruine.jpg|2001 Steinfurth Ruine | ||
+ | Datei:2002 Steinfurth.jpg|2002 Steinfurth | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
= Steinfurth - Ortschronik/en = | = Steinfurth - Ortschronik/en = | ||
Zeile 41: | Zeile 50: | ||
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | ||
− | * [[ | + | * [[Steinfurth - Fortlaufende Ortschronik]] |
* [[Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Ortes Steinfurth]] | * [[Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Ortes Steinfurth]] | ||
Zeile 49: | Zeile 58: | ||
* [http://gov.genealogy.net/item/show/STERTHJO63TX Steinfurth in gov.genealogy.net] | * [http://gov.genealogy.net/item/show/STERTHJO63TX Steinfurth in gov.genealogy.net] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Karlsburg_(Vorpommern)#Steinfurth Steinfurth bei Wikipedia] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Karlsburg_(Vorpommern)#Steinfurth Steinfurth bei Wikipedia] | ||
− | |||
= Kontakte = | = Kontakte = |
Version vom 3. September 2023, 14:31 Uhr
Kenndaten des Orts | |
Name (heute) | Steinfurth |
Regionale Einordnung (heute) | |
Postleitzahl | 17495 |
Verwaltungsamt | Züssow |
Landkreis | Vorpommern Greifswald |
Zahlen | |
Einwohner | |
Koordinaten | Breite: 53.969125 / Länge: 13.652078 |
Steinfurth ist ein Ortsteil von Karlsburg, ist eine Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die Gemeinde wird vom Amt Züssow mit Sitz in Züssow verwaltet. Die Gemeinde liegt südlich der Kreisstadt Greifswald. Mit Wirkung zum 26. Mai 2019 ging die bisherige gleichnamige Gemeinde Karlsburg in der gemeinsam mit Lühmannsdorf neugebildeten Gemeinde Karlsburg auf.
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 53.9725 Länge: 13.6511
-Größere Karte von Steinfurth anzeigen-
Einführende Information
Das Wappen von Steinfurth
Kurztext zum Ort
1865 hatte der Ort 81 Einwohner in 15 Familien. An Bauten waren vorhanden: 1 Kirche (Kapelle), 7 Wohn- und 11 Wirtschaftsgebäude.
- Steinfurth wurde am 1. Juli 1950 eingemeindet.
2015 hatte Steinfurth 151 Einwohner mit Hauptwohnung und 11 mit Nebenwohnung.[5]
Bildergalerie
Steinfurth - Ortschronik/en
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste.