Bartelshagen I: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ort | name = Bartelshagen I | plz = | verwaltungsamt = | landkreis = | einwohner = | lat= 54.155685 | lon = 012.304276 | zoom = 13 }} B…“) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| landkreis = | | landkreis = | ||
| einwohner = | | einwohner = | ||
− | | lat= 54. | + | | lat= 54.18322 |
− | | lon = | + | | lon = 12.42916 |
| zoom = 13 | | zoom = 13 | ||
}} | }} | ||
+ | ==Geographische Lage== | ||
+ | * Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.18322&mlon=12.42916#map=16/54.18322/12.42916 Breite: 54.18322 Länge: 12.42916] | ||
− | |||
− | == | + | <html> |
+ | <center> | ||
+ | <iframe width="625" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.41435766220093%2C54.177745721361916%2C12.443969249725344%2C54.18869536092824&layer=mapnik&marker=54.18322090359629%2C12.429163455963135" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=54.18322&mlon=12.42916#map=16/54.18322/12.42916">-Größere Karte von Bartelshagen I anzeigen-</a></small> | ||
+ | </center> | ||
+ | </html> | ||
+ | <br clear=all> | ||
− | |||
==Einführende Information== | ==Einführende Information== | ||
+ | Sicherlich ist dieser Name auf den die erste Rodung (slawisch = Hag) ausführenden Siedler und Kolonisten zurückzuführen, der den altdeutschen Namen | ||
+ | "Bertold" trug. Aus der Bezeichnung "Hag" wird "Hagen" entstanden sein, als diese erste Rodung, weitere folgten. Im Laufe der Zeit wird der Name | ||
+ | Bertoldeshagen zu Bartelshagen gelangt sein. Bartelshagen ist ein Straßendorf. An beiden Seiten der Straße entstanden die einzelnen Höfe, deren | ||
+ | Acker sich vom Hof aus über die ganze Feldmark in langen Streifen erstreckten. | ||
− | + | Bartelshagen wird erstmals 1257 als Bertoldeshagen erwähnt. (MUB 808) | |
− | + | ==Karten von Bartelshagen I== | |
+ | <gallery> | ||
+ | Bartelshagen1.jpg | ||
+ | Bartelshagen2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
==Kurztext zum Ort== | ==Kurztext zum Ort== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Musterdorf im Spiegel von Karten und Luftbildern== | ==Musterdorf im Spiegel von Karten und Luftbildern== | ||
Zeile 41: | Zeile 50: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | ==Bartelshagen I - Ortschronik/en== |
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In <span style="color:#0B0B61>blauer Schrift</span> erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In <span style="color:#FF0000">roter Schrift</span> gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In <span style="color:#0B0B61>blauer Schrift</span> erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In <span style="color:#FF0000">roter Schrift</span> gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | ||
Zeile 52: | Zeile 61: | ||
* [http://gov.genealogy.net/item/show/CORGENJO64DD Musterdorf in gov.genealogy.net] | * [http://gov.genealogy.net/item/show/CORGENJO64DD Musterdorf in gov.genealogy.net] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Musterdorf Musterdorf bei Wikipedia] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Musterdorf Musterdorf bei Wikipedia] | ||
− | |||
==Kontakte== | ==Kontakte== |
Aktuelle Version vom 1. Mai 2025, 18:30 Uhr
Kenndaten des Orts | |
Name (heute) | Bartelshagen I |
Regionale Einordnung (heute) | |
Postleitzahl | |
Verwaltungsamt | |
Landkreis | |
Zahlen | |
Einwohner | |
Koordinaten | Breite: 54.18322 / Länge: 12.42916 |
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 54.18322 Länge: 12.42916
-Größere Karte von Bartelshagen I anzeigen-
Einführende Information
Sicherlich ist dieser Name auf den die erste Rodung (slawisch = Hag) ausführenden Siedler und Kolonisten zurückzuführen, der den altdeutschen Namen "Bertold" trug. Aus der Bezeichnung "Hag" wird "Hagen" entstanden sein, als diese erste Rodung, weitere folgten. Im Laufe der Zeit wird der Name Bertoldeshagen zu Bartelshagen gelangt sein. Bartelshagen ist ein Straßendorf. An beiden Seiten der Straße entstanden die einzelnen Höfe, deren Acker sich vom Hof aus über die ganze Feldmark in langen Streifen erstreckten.
Bartelshagen wird erstmals 1257 als Bertoldeshagen erwähnt. (MUB 808)
Karten von Bartelshagen I
Kurztext zum Ort
Musterdorf im Spiegel von Karten und Luftbildern
Bildergalerie
Bartelshagen I - Ortschronik/en
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste.
- Bartelshagen I - Fortlaufende Ortschronik
- Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Dorfes Bartelshagen I