Hünengräber und Steinsetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
(→K - N) |
(→P - R) |
||
(472 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | ||
+ | Dies ist eine Fotodokumentation zu Großsteingräbern und Steinsetzungen in Mecklenburg-Vorpommern ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere, hier nicht genannte Anlagen einschließlich den genauen Bezeichnungen finden sie auf der Karte, wenn sie diese auf die entsprechende Zoomstufe vergrößern, bis das Amphorensymbol mit der zugehörigen Beschriftung sichtbar wird. | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <center> | ||
+ | <iframe width="720" height="480" src="//umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073?bbox=11.735801696777346%2C53.52847246195828%2C11.781721115112306%2C53.54502513721419&layer=mapnik&marker=53.536749608491355%2C11.758761405944824" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.5367&mlon=11.7588#map=15/53.5367/11.7588"></a></small> | ||
+ | </center> | ||
+ | </html> | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Großsteingräber_in_Mecklenburg-Vorpommern Liste der Großsteingräber bei Wikipedia mit weiterführenden Links] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Großsteingräber_in_Mecklenburg-Vorpommern Liste der Großsteingräber bei Wikipedia mit weiterführenden Links] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Menhire_in_Mecklenburg-Vorpommern Liste der Menhire in Mecklenburg-Vorpommern] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Menhire_in_Mecklenburg-Vorpommern Liste der Menhire in Mecklenburg-Vorpommern] | ||
+ | * [http://grosssteingraeber.de/seiten/deutschland/mecklenburg-vorpommern.php Großsteingräber in Mecklenburg-Vorpommern, Entstehung und kulturgeschichtliche Bedeutung] | ||
+ | * [https://tw.strahlen.org/praehistorie/mvp.html Megalithgräber und Menhire in Mecklenburg-Vorpommern] | ||
+ | |||
= A - C = | = A - C = | ||
− | '''Alt Stassow''' - Koordinaten: 54.040556 | + | '''Alt Stassow''' - Koordinaten: 54.040556 12.623611 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0403/12.6248 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Alt_Stassow Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Alt Stassow.jpg | Datei:Hünengräber Alt Stassow.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Altensien''' - Großdolmen mit Schälchenstein, Koordinaten 54.358488, 13.68161, - [https://de.wikipedia.org/wiki/Goldbusch Wikipedia] | + | '''Altensien [[Insel Rügen]]''' - Großdolmen mit Schälchenstein, Koordinaten 54.358488, 13.68161, [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.3611/13.6835 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Goldbusch Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Altensien 2.jpg | Datei:Hünengräber Altensien 2.jpg | ||
Zeile 20: | Zeile 32: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Altkalen''' - Urdolmen, Koordinaten: 53. | + | '''Altkalen''' - Urdolmen, Koordinaten: 53.89484 12.71556 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#15/53.8973/12.7204 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Urdolmen_von_Altkalen Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Altkalen 1.jpg | Datei:Hünengräber Altkalen 1.jpg | ||
Zeile 28: | Zeile 40: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Altkamp''' - Großdolmen, Koordinaten: | + | '''Altkamp [[Insel Rügen]]''' - Großdolmen, Koordinaten 54.317605 13.439975 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#14/54.3193/13.4371 OSM] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Altkamp 1.jpg | Datei:Hünengräber Altkamp 1.jpg | ||
Zeile 35: | Zeile 47: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Alt Reddewitz, Herzogsgrab''' - Großdolmen, Koordinaten 54,335648, 13,682193 | + | '''Alt Reddewitz [[Insel Rügen]], "Herzogsgrab" ''' - Großdolmen, Koordinaten 54,335648, 13,682193 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/54.34272/13.69834 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Herzogsgrab Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Alt Reddewitz Herzogsgrab 2.jpg | Datei:Hünengräber Alt Reddewitz Herzogsgrab 2.jpg | ||
Zeile 43: | Zeile 55: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Barkvieren''' - Urdolmen, Koordinaten | + | '''Barkvieren''' |
+ | |||
+ | Barkvieren 1 - Koordinaten 54.08629, 12.49253 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/54.08604/12.49251 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Barkvieren 1 1.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Barkvieren 2 - Koordinaten 54.0882, 12.4972 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0895/12.4981 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Barkvieren 2 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Barkvieren 2 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Barkvieren 2 3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Barkvieren 3 - Urdolmen, Koordinaten 54.09676, 12.48395 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/54.09691/12.48363 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Urdolmen_von_Barkvieren Wikipedia] | ||
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Barkvieren 1.jpg | Datei:Hünengräber Barkvieren 1.jpg | ||
Zeile 51: | Zeile 78: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Basedow | + | '''Basedow''' - Großdolmen, Koordinaten: 53.703625, 12.686734, [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/53.7020/12.6887 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Basedow#Grab_1 Wikipedia] |
Basedow 1 | Basedow 1 | ||
Zeile 68: | Zeile 95: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Bellin''' - germanischer Steinkreis, der größte in MV; Koordinaten: 54.052582, 12.56113 | + | '''Bellin''' - germanischer Steinkreis, der größte in MV; Koordinaten: 54.052582, 12.56113 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#15/53.7291/12.1962 OSM] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Bellin 1.jpg | Datei:Hünengräber Bellin 1.jpg | ||
Zeile 75: | Zeile 102: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Blengow''' - Hünenbett mit Schälchen und Radkreuzen, Koordinaten: | + | '''Blengow''' - Hünenbett mit Schälchen und Radkreuzen, Koordinaten: 54.0932 11.660677 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#18/54.09332/11.66176 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Blengow Wikipedia]01 |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Blengow 1.jpg | Datei:Hünengräber Blengow 1.jpg | ||
Zeile 83: | Zeile 110: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Boitin''' - Großdolmen, Koordinaten: 53,762778 | + | '''Boitin''' - Großdolmen, Koordinaten: 53,762778 11,980278 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#18/53.76279/11.98016 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Boitin Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber_Boitin 1.jpg | Datei:Hünengräber_Boitin 1.jpg | ||
Zeile 90: | Zeile 117: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Boitin''' - germanischer Steinkreis | + | '''Boitin, "Großer Steintanz"''' - germanischer Steinkreis, Koordinaten: 53.77194, 11.95500 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#18/53.77207/11.95552 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Boitiner_Steintanz Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Boitin Großer Steinkreis 1.jpg | Datei:Hünengräber Boitin Großer Steinkreis 1.jpg | ||
Zeile 99: | Zeile 126: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Bollbrücke''' - Großdolmen, Koordinaten 54,079025, 11,952469 | + | '''Bollbrücke''' - Großdolmen, Koordinaten 54,079025, 11,952469 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/54.07905/11.95455 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Bollbrücke Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Bollbrücke 1.jpg | Datei:Hünengräber Bollbrücke 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Bollbrücke 2.jpg | ||
Datei:Hünengräber Bollbrücke 3.jpg | Datei:Hünengräber Bollbrücke 3.jpg | ||
Datei:Hünengräber Bollbrücke 4.jpg | Datei:Hünengräber Bollbrücke 4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Bollewick''' - Dolmen, Koordinaten 53,35028 | + | '''Bollewick''' - Dolmen, Koordinaten 53,35028 12,550885 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/53.3515/12.5538 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Bollewick#Grab_2 Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Bollewick b 4.jpg | Datei:Hünengräber Bollewick b 4.jpg | ||
Zeile 114: | Zeile 142: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Cammin Forst | + | '''Burtevitz [[Insel Rügen]]''' - Koordinaten 54.362671, 13.619615 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.3621/13.6169 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Burtevitz Wikipedia] |
+ | |||
+ | Burtevitz 1 - Großdolmen | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | |||
+ | Datei:Hünengräber Burtevitz 1 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Burtevitz 1 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Burtevitz 1 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Burtevitz 1 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Burtevitz 3 | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Burtevitz 3 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Burtevitz 3 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Burtevitz 3 3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Burtevitz 4 | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Burtevitz 4 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Burtevitz 4 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Burtevitz 4 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Burtevitz 4 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Cammin Forst''' - erweiterte Dolmen, Koordinaten 54.01364, 12.37652 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0146/12.3811 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Dolmen_im_Forst_Cammin Wikipedia] | ||
Cammin Forst 1 | Cammin Forst 1 | ||
Zeile 133: | Zeile 187: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Carlshof''' - Großdolmem und Hünenbett, Koordinaten 53.69864, 12.57516 | + | '''Carlshof''' - Großdolmem und Hünenbett, Koordinaten 53.69864, 12.57516 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#18/53.69858/12.57463 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Carlshof Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Carlshof 1.jpg | Datei:Hünengräber Carlshof 1.jpg | ||
Zeile 141: | Zeile 195: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | = D - F = | ||
+ | |||
+ | '''Dabel''' [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#19/53.66448/11.91973 OSM] | ||
+ | |||
+ | Dabel 1 - Ganggrab, "Schäferstein"; Koordinaten 53.664444, 11.919722 | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Dabel 1 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Dabel 1 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Dabel 1 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Dabel 1 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | Dabel 2 - erweiterter Dolmen; Koordinaten 53.664444, 11.919444 [https://de.wikipedia.org/wiki/Dolmen_Dabel_2 Wikipedia] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Dabel 2 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Dabel 2 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Dabel 2 3.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | '''Dambeck''' [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/53.36201/12.49581 OSM] - [https://de.wikipedwiki/Großsteingräber_bei_Dambeck_(Bütow)#Grab_1 Wikipedia] | |
− | '''Dambeck | ||
Dambeck 1 - Großdolmen, Koordinaten 53,376226, 12,544302 | Dambeck 1 - Großdolmen, Koordinaten 53,376226, 12,544302 | ||
Zeile 159: | Zeile 229: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Dobbin-Linstow''' - Dolmem, Koordinaten 53,599856, 12,324869 - [https://de.wikipedia.org/wiki/Dolmen_von_Dobbin-Linstow Wikipedia] | + | '''Damerow 1 und 2''' - Koordinaten 54.007224, 13.24366 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0090/13.2435 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Damerow_(Sassen-Trantow) Wikipedia] |
+ | |||
+ | Damerow 1, Großdolmen | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Damerow_7.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Damerow 2, Großdolmen, Schälchenstein | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber_Damerow 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber_Damerow 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Damerow 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Damerow 4.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Damerow 5.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Damerow 6.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Dobbin-Linstow''' - Dolmem, Koordinaten 53,599856, 12,324869 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#15/53.5998/12.3278 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Dolmen_von_Dobbin-Linstow Wikipedia] | ||
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Dobbin-Linstow 1.jpg | Datei:Hünengräber Dobbin-Linstow 1.jpg | ||
Zeile 168: | Zeile 255: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Domsühl''' - | + | '''Domsühl''' [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/53.48785/11.78139 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_von_Domsühl#Domsühl_Steingrab_1_(Spr.-Nr._412) Wikipedia] |
+ | |||
+ | Domsühl 1 - Ganggrab, Koordinaten 53,488461, 11,77977 | ||
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Domsühl 1.jpg | Datei:Hünengräber Domsühl 1.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Domsühl 2 _ Großdolmen, 53,484615, 11,781551 | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünnengräber Domsühl 2.jpg | Datei:Hünnengräber Domsühl 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''Dummertevitz "Ziegensteine" [[Insel Rügen]]''' - Großdolmen, Koordinaten 54.35555°, 13.6044 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/54.35683/13.60431 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Dummertevitz Wikipedia] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Ziegensteine 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Ziegensteine 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Ziegensteine 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Ziegensteine 5.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Ziegensteine 4.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Everstorfer Forst''' | '''Everstorfer Forst''' | ||
− | Südgruppe, Koordinaten 53,860667, 11,283253 - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Teufelsbackofen Großsteingrab Teufelsbackofen bei Wikipedia]; [https://de.wikipedia.org/wiki/Ganggrab_von_Naschendorf Ganggrab von Naschendorf bei Wikipedia] | + | Südgruppe, Koordinaten 53,860667, 11,283253 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/53.86130/11.28391 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingrab_Teufelsbackofen Großsteingrab Teufelsbackofen bei Wikipedia]; [https://de.wikipedia.org/wiki/Ganggrab_von_Naschendorf Ganggrab von Naschendorf bei Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Everstorfer Forst Südgr 1.jpg | Datei:Hünengräber Everstorfer Forst Südgr 1.jpg | ||
Zeile 186: | Zeile 288: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Nordgruppe | + | Nordgruppe Koordinaten 53,88063, 11,275683 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/53.8812/11.2772 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Urdolmen_im_Everstorfer_Forst Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Everstorfer Forst Nordgr 1.jpg | Datei:Hünengräber Everstorfer Forst Nordgr 1.jpg | ||
Zeile 197: | Zeile 299: | ||
'''Frauenmark''' - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_von_Frauenmark#Der_Urdolmen Wikipedia] | '''Frauenmark''' - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_von_Frauenmark#Der_Urdolmen Wikipedia] | ||
− | Frauenmark 1 - Urdolmen, Koordinaten 53,532222, 11,8025 | + | Frauenmark 1 - Urdolmen, Koordinaten 53,532222, 11,8025 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/53.53254/11.80365 OSM] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Frauenmark 1 1.jpg | Datei:Hünengräber Frauenmark 1 1.jpg | ||
Zeile 205: | Zeile 307: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Frauenmark 2 - Ganggrab, Koordinaten 53,520172, 11,806272 | + | Frauenmark 2 - Ganggrab, Koordinaten 53,520172, 11,806272 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/53.52076/11.80843 OSM] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Frauenmark 2 1.jpg | Datei:Hünengräber Frauenmark 2 1.jpg | ||
Zeile 214: | Zeile 316: | ||
[[Kategorie: Landschaft]] | [[Kategorie: Landschaft]] | ||
− | '''Friedrichsruhe 1 und 2''' - Dolmen, Koordinaten 53,524722, 11,773889 - [https://de.wikipedia.org/wiki/Dolmen_von_Friedrichsruhe Wikipedia] | + | '''Friedrichsruhe 1 und 2''' - Dolmen, Koordinaten 53,524722, 11,773889 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/53.5265/11.7781 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Dolmen_von_Friedrichsruhe Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Friedrichsruhe 7.jpg | Datei:Hünengräber Friedrichsruhe 7.jpg | ||
Zeile 224: | Zeile 326: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | =G - J= | |
'''Garzer Hof''' - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_von_Gaarzerhof#Das_Ganggrab Wikipedia] | '''Garzer Hof''' - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_von_Gaarzerhof#Das_Ganggrab Wikipedia] | ||
− | Garzer Hof 1 - Ganggrab, Koordinaten 54.105833, 11.638729 | + | Garzer Hof 1 - Ganggrab, Koordinaten 54.105833, 11.638729 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#18/54.10589/11.63878 OSM] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Garzer Hof Ganggrab 1.jpg | Datei:Hünengräber Garzer Hof Ganggrab 1.jpg | ||
Zeile 238: | Zeile 340: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Garzer Hof 2 - Großdolmen, Koordinaten 54.106057, 11.636813 | + | Garzer Hof 2 - Großdolmen, Koordinaten 54.106057, 11.636813 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#17/54.10668/11.63747 OSM] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Garzer Hof Großdolmen 1.jpg | Datei:Hünengräber Garzer Hof Großdolmen 1.jpg | ||
Zeile 245: | Zeile 347: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Gnewitz''' - Ganggrab, erweiterter Dolmen, Hünenbett, Koordinaten 54.075, 12.516944 - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_von_Gnewitz Wikipedia] | + | '''Gnewitz''' - Ganggrab, erweiterter Dolmen, Hünenbett, Koordinaten 54.075, 12.516944 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0753/12.5284 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_von_Gnewitz Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Gnewitz 9.jpg | Datei:Hünengräber Gnewitz 9.jpg | ||
Zeile 255: | Zeile 357: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Grebbin''' - Dolmen, Koordinaten 53.50765, 11.85441 - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Grebbin Wikipedia] | + | '''Grebbin''' - Dolmen, Koordinaten 53.50765, 11.85441 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#15/53.5123/11.8693 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Grebbin Wikipedia] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Grebbin 1.jpg | Datei:Hünengräber Grebbin 1.jpg | ||
Zeile 263: | Zeile 365: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Greifswald''' - Dolmen, Koordinaten 54.094776, 13.38377 | + | '''Greifswald''' - Dolmen, Koordinaten 54.094776, 13.38377 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#18/54.09518/13.38404 OSM] |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Greifswald 1.jpg | Datei:Hünengräber Greifswald 1.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | '''Groß Labenz''' - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großdolmen_Groß_Labenz_1 Wikipedia] | + | '''Groß Labenz''' - [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/53.7947/11.7870 OSM] - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großdolmen_Groß_Labenz_1 Wikipedia] |
− | Groß Labenz 1 - Großdolmen, Koordinaten 53.79416, 11.78506 | + | Groß Labenz 1 - Großdolmen, Koordinaten 53.79416, 11.78506 |
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
Datei:Hünengräber Groß Labenz 1 1.jpg | Datei:Hünengräber Groß Labenz 1 1.jpg | ||
Zeile 285: | Zeile 387: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | ''' | + | '''Groß Zastrow''' - [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Groß_Zastrow Wikipedia] |
+ | |||
+ | Groß Zastrow 1 - Großdolmen, Koordinaten 54.0167, 13.2822 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0175/13.2829 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 1 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 1 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 1 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 1 4.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 1 5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Groß Zastrow 2 u. 3 - Großdolmen, Koordinaten 54.0222, 13.2697 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0234/13.2694 OSM] | ||
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Groß Zastrow 4 - Großdolmen, Hünenbett; Koordinaten 54.0253, 13.2597 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0249/13.2597 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 4 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 4 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 4 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 4 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Groß Zastrow 5 - Großdolmen, Koordinaten 54.0106, 13.2601 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0113/13.2608 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 5 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 5 2.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 5 3.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 5 4.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Groß Zastrow 6 - Koordinaten 54.0083, 13,2635 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0084/13.2649 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 6 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 6 2.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Groß Zastrow 7 - Großdolmen (unbestimmt), Koordinaten 54.0058, 13.2670 [https://umap.openstreetmap.de/de/map/grosteingraber-in-mv_55073#16/54.0063/13.2676 OSM] | ||
+ | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 7 1.jpg | ||
+ | Datei:Hünengräber Groß Zastrow 7 2.jpg | ||
