Chronik und Beschreibung der Stadt Boizenburg: Unterschied zwischen den Versionen
(15 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | * [[Boizenburg/Elbe]] | |
+ | |||
+ | |||
+ | Johann Heinrich Jugler, Boizenburg: Abriß einer Geschichte der Stadt Boizenburg nebst einer Beschreibung derselbe von 1194 bis 1789 | ||
Zur Person des Verfassers: | Zur Person des Verfassers: | ||
Johann Heinrich Jugler wurde am 21. September 1758 in Lüneburg als Sohn des Rechtshistorikers und Lehrers an der Lüneburger Ritterakademie Prof. Dr. Johann Friedrich Jugler geboren. Er studierte in Leipzig, Göttingen und Berlin Medizin. 1784 promovierte er an der damaligen Universität Bützow über ein Thema der Augenheilkunde. Im gleichen Jahr wurde er Arzt in Boizenburg. Hier heiratete er 1790. In den Folgejahren war er als Physikus in Wittingen, Gifhorn und Lüchow und ab 1809 als Landphysikus in Lüneburg tätig, wo er 1812 verstarb. | Johann Heinrich Jugler wurde am 21. September 1758 in Lüneburg als Sohn des Rechtshistorikers und Lehrers an der Lüneburger Ritterakademie Prof. Dr. Johann Friedrich Jugler geboren. Er studierte in Leipzig, Göttingen und Berlin Medizin. 1784 promovierte er an der damaligen Universität Bützow über ein Thema der Augenheilkunde. Im gleichen Jahr wurde er Arzt in Boizenburg. Hier heiratete er 1790. In den Folgejahren war er als Physikus in Wittingen, Gifhorn und Lüchow und ab 1809 als Landphysikus in Lüneburg tätig, wo er 1812 verstarb. | ||
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug0.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug1.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug2.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug3.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug4.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug5.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug6.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug7.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug8.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug9.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug10.1.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug11.1.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug12.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug13.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug14.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug15.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug16.1.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug17.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug18.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug19.1.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug20.1.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug21.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug22.1.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug23.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei | + | [[Datei:Jug24.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug25.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug26.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug27.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei: | + | [[Datei:Jug28.jpg|800px|links]] |
− | [[Datei | + | [[Datei:Jug29.jpg|800px|links]] |
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
An die Chronik schließt sich die Beschreibung der Stadt Boizenburg an. | An die Chronik schließt sich die Beschreibung der Stadt Boizenburg an. | ||
− | [[Datei:ju30.jpg|800px|links | + | [[Datei:ju30.jpg|800px|links]] |
+ | [[Datei:ju31.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju32.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju33.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju34.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju35.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju36.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju37.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju38.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju39.1.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju40.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju41.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju42.1.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju43.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju44.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju45.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju46.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju47.1.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju48.1.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju49.1.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju50.1.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju51.jpg|800px|links]] | ||
+ | [[Datei:ju53.1.jpg|800px|links]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Ortschronik]] |
Aktuelle Version vom 19. März 2024, 03:16 Uhr
Johann Heinrich Jugler, Boizenburg: Abriß einer Geschichte der Stadt Boizenburg nebst einer Beschreibung derselbe von 1194 bis 1789
Zur Person des Verfassers: Johann Heinrich Jugler wurde am 21. September 1758 in Lüneburg als Sohn des Rechtshistorikers und Lehrers an der Lüneburger Ritterakademie Prof. Dr. Johann Friedrich Jugler geboren. Er studierte in Leipzig, Göttingen und Berlin Medizin. 1784 promovierte er an der damaligen Universität Bützow über ein Thema der Augenheilkunde. Im gleichen Jahr wurde er Arzt in Boizenburg. Hier heiratete er 1790. In den Folgejahren war er als Physikus in Wittingen, Gifhorn und Lüchow und ab 1809 als Landphysikus in Lüneburg tätig, wo er 1812 verstarb.
An die Chronik schließt sich die Beschreibung der Stadt Boizenburg an.