Zempin Gestern - Heute: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<center> | <center> | ||
<gallery widths=300px heights=200px> | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
− | Datei:04 Strandst Fischerstr nach Nord.jpg| | + | Datei:04 Strandst Fischerstr nach Nord.jpg|'''1935''' Strandstraße und Fischerstraße nach Nord |
Datei:Luft Strandstraße Nord.JPG|'''2021''' Zempin Strandstraße Nord - Blick zur Ostsee | Datei:Luft Strandstraße Nord.JPG|'''2021''' Zempin Strandstraße Nord - Blick zur Ostsee | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths=300px heights=200px> | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
− | Datei:05 Hauptstraße Richtung Ost.jpg| Hauptstraße Richtung Ost | + | Datei:05 Hauptstraße Richtung Ost.jpg|'''1935''' Hauptstraße Richtung Ost |
Datei:Luft Hauptstraße Ost.JPG|'''2021''' B111 - Hauptstr. Richtung Koserow | Datei:Luft Hauptstraße Ost.JPG|'''2021''' B111 - Hauptstr. Richtung Koserow | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths=300px heights=200px> | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
− | Datei:06 Waldstr Ostsee.jpg| '''1937''' Waldstraße und Ostsee | + | Datei:06 Waldstr Ostsee.jpg|'''1937''' Waldstraße und Ostsee |
Datei:Luft Waldstraße.jpg|'''2021''' Zempin Waldstraße mit Straßenmeisterei | Datei:Luft Waldstraße.jpg|'''2021''' Zempin Waldstraße mit Straßenmeisterei | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<gallery widths=300px heights=200px> | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
− | Datei:10 Hauptstr Richtung West Strandstr.jpg| Hauptstraße Strandstraße Richtung West | + | Datei:10 Hauptstr Richtung West Strandstr.jpg|'''1935''' Hauptstraße Strandstraße Richtung West |
Datei:Luft Hauptstraße West.JPG|'''2021''' Hauptstraße Richtung Zinnowitz | Datei:Luft Hauptstraße West.JPG|'''2021''' Hauptstraße Richtung Zinnowitz | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
<gallery widths=300px heights=200px> | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
− | Datei:07 FF Schule Zickenberg.jpg| Feuerwehr, Zickenberg und Schule | + | Datei:07 FF Schule Zickenberg.jpg|'''1935''' Feuerwehr, Zickenberg und Schule |
Datei:Luft Schule FF.JPG|'''2021''' Zempin Schule FF | Datei:Luft Schule FF.JPG|'''2021''' Zempin Schule FF | ||
+ | </gallery></center> | ||
+ | |||
+ | =Dorf= | ||
+ | <center> | ||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:Zempin hist. PK 427.jpg|'''1926''' Blick von Strandstraße auf Fischerstraße | ||
+ | Datei:Zempin-Strandstr-Fischerstr.2023.jpg|'''2023''' Pappeln versperren die Sicht auf die Fischerstraße | ||
+ | </gallery></center> | ||
+ | |||
+ | =Öffentliche Einrichtungen= | ||
+ | ==Bahnhof== | ||
+ | <center> | ||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:Zempin hist. PK 341.jpg|'''Gleisseite 1911''' | ||
+ | Datei:Zempin-Bahnhof-2023-1.jpg|'''2023''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:Zempin hist. PK 077.jpg|'''Straßenseite 1960''' | ||
+ | Datei:Zempin-Bahnhof-2023-2.jpg|'''2023''' | ||
+ | </gallery></center> | ||
+ | |||
+ | =Villen= | ||
+ | |||
+ | =Achterwasser= | ||
+ | <Center> | ||
+ | <gallery widths=300px heights=200px> | ||
+ | Datei:Zempin hist. PK 345(n).jpg|'''1954 | ||
+ | Datei:Zempin-Achterwasser-2023.jpg|'''2023 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </center> |
Version vom 16. November 2023, 17:59 Uhr
- Diese Seite stellt typische Ansichten des Ortes Zempin zu unterschiedlichen Zeitpunkten gegenüber. Der Wandel der Zeit und des Ortes wird hierdurch deutlich nachvollziehbarer.
Luftaufnahmen
Dorf
Öffentliche Einrichtungen
Bahnhof
Villen
Achterwasser