Von PeterBecker hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
11:16, 14. Feb. 2018 Ausw. Fam. Sass.jpg (Datei) 76 KB Auswanderung(Quelle: Passagierlisten Hamburg) 1
11:15, 14. Feb. 2018 Ausw. Fam. Rachow.jpg (Datei) 72 KB Auswanderung(Quelle: Passagierlisten Hamburg) 1
11:15, 14. Feb. 2018 Ausw. Chr. Vick.jpg (Datei) 57 KB Auswanderung(Quelle: Passagierlisten Hamburg) 1
11:02, 14. Feb. 2018 Ausw. Chr. Schmidt.jpg (Datei) 72 KB Auswanderung(Quelle: Passagierlisten Hamburg) 1
10:59, 14. Feb. 2018 Ausw. Carl Uplegger.jpg (Datei) 49 KB Auswanderung(Quelle: Passagierlisten Hamburg) 1
10:58, 14. Feb. 2018 Ausw. Carl Severin.jpg (Datei) 44 KB Auswanderung(Quelle: Passagierlisten Hamburg) 1
10:57, 14. Feb. 2018 Ausw. Carl Sass.jpg (Datei) 57 KB Auswanderung(Quelle: Passagierlisten Hamburg) 1
10:29, 12. Feb. 2018 VZ Westendorff 1919.jpg (Datei) 216 KB Volkszählung 1
10:29, 12. Feb. 2018 VZ Westendorff 1867.jpg (Datei) 223 KB Volkszählung 1
10:28, 12. Feb. 2018 VZ Uteß 1867.jpg (Datei) 175 KB Volkszählung 1
10:27, 12. Feb. 2018 VZ Utesch 1819.jpg (Datei) 136 KB Volkszählung 1
10:27, 12. Feb. 2018 VZ Starck 1867.jpg (Datei) 224 KB Volkszählung 1
10:26, 12. Feb. 2018 VZ Starck 1819.jpg (Datei) 84 KB Volkszählung 1
10:25, 12. Feb. 2018 VZ Schlutow 1867.jpg (Datei) 196 KB Volkszählung 1
10:25, 12. Feb. 2018 VZ Schlutow 1819.jpg (Datei) 130 KB Volkszählung 1
10:24, 12. Feb. 2018 VZ Saß, Allwardt, Bull 1819.jpg (Datei) 130 KB Volkszählung 1
10:24, 12. Feb. 2018 VZ Saß 1867.jpg (Datei) 224 KB Volkszählung 1
10:23, 12. Feb. 2018 VZ Haase 1867.jpg (Datei) 206 KB Volkszählung 1
10:22, 12. Feb. 2018 VZ Bull 1819.jpg (Datei) 135 KB Volkszählung 1
10:22, 12. Feb. 2018 VZ Bull 2 1867.jpg (Datei) 233 KB Volkszählung 1
10:21, 12. Feb. 2018 VZ Bull 2 1819.jpg (Datei) 96 KB Volkszählung 1
10:20, 12. Feb. 2018 VZ Allwardt 1867.jpg (Datei) 178 KB Volkszählung 1
10:19, 12. Feb. 2018 Grabstein Severin.jpg (Datei) 137 KB Ahnenforschung Tony Severin Australien 1
10:52, 11. Feb. 2018 Bild 19 Reg.jpg (Datei) 92 KB Anbaubescheid(Quelle: Stadtarchiv Bad Doberan) 1
10:49, 11. Feb. 2018 Bild 17 Reg.jpg (Datei) 46 KB Friedel mit Mann, rechts Klara 1
10:48, 11. Feb. 2018 Bild 16 Reg.jpg (Datei) 59 KB Kurt und Paulas Goldene Hochzeit 1
10:45, 11. Feb. 2018 Bild 14 Reg.jpg (Datei) 73 KB Hochzeitsgesellschaft bei Friedels Hochzeit 1
10:41, 11. Feb. 2018 Bild 13 Reg.jpg (Datei) 52 KB Kurt und Paula R. 1
10:40, 11. Feb. 2018 Bild 12 Reg.jpg (Datei) 31 KB Jochen mit Frau 1
10:38, 11. Feb. 2018 Bild 11 Reg.jpg (Datei) 47 KB Kurt, Niko und Hartwig in NVA Uniform 1
10:36, 11. Feb. 2018 Bild 10 Reg.jpg (Datei) 49 KB Kurt und Paula R. 1
10:33, 11. Feb. 2018 Bild 9 Reg.jpg (Datei) 74 KB Heddas Polterabend 1
10:32, 11. Feb. 2018 Bild 8 Reg.jpg (Datei) 43 KB Hedda mit Mann 1
10:29, 11. Feb. 2018 Bild 7 Reg.jpg (Datei) 16 KB Niko R. mit Fohlen 1
10:27, 11. Feb. 2018 Bild 6 Reg.jpg (Datei) 39 KB Hans Heinrich Crull(Freund von Niko R.) 1
10:26, 11. Feb. 2018 Bild 5 Reg.jpg (Datei) 57 KB Niko Regensteins Taubenschlag 1
10:25, 11. Feb. 2018 Bild 4 Reg.jpg (Datei) 44 KB Pferdekoppel Regenstein 1
10:24, 11. Feb. 2018 Bild 3 Reg.jpg (Datei) 58 KB Nikolaus Regenstein 1
10:23, 11. Feb. 2018 Bild 2 Reg.jpg (Datei) 55 KB Paula Regenstein 1
10:22, 11. Feb. 2018 Bild 1 Reg.jpg (Datei) 25 KB Hofansicht 1
10:19, 11. Feb. 2018 Bid 18 Reg.jpg (Datei) 56 KB Anbaubescheid 1956(Quelle: Stadtarchiv Bad Doberan) 1
20:59, 10. Feb. 2018 VZ Marie Westendorff.jpg (Datei) 188 KB Volkszählung 1900 1
20:59, 10. Feb. 2018 VZ Heinrich Westendorff.jpg (Datei) 189 KB Volkszählung 1900 1
20:58, 10. Feb. 2018 VZ Hans Westendorff.jpg (Datei) 162 KB Volkszählung 1900 1
20:58, 10. Feb. 2018 VZ Friedrich Westendorff.jpg (Datei) 155 KB Volkszählung 1900 1
20:55, 10. Feb. 2018 Westendorffs Hof 2.jpg (Datei) 127 KB Volkszählung 1900 1
20:55, 10. Feb. 2018 Franz Westendorff Hof 2.jpg (Datei) 166 KB Volkszählung 1900 1
20:57, 4. Feb. 2018 Unbenannt.jpg (Datei) 160 KB Der Stülower Krug in den 1930-er jahren 1
18:31, 14. Jan. 2018 Bild 10 LHA.jpg (Datei) 34 KB Quelle: Landeshauptarchiv Schwerin Aufstellung zu den Gemeindekassenbeiträgen in der Gemeinde 1
18:31, 14. Jan. 2018 Bild 9 LHA.jpg (Datei) 46 KB Quelle: Landeshauptarchiv Schwerin Aufstellung zu den Gemeindekassenbeiträgen in der Gemeinde 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite