Nicht kategorisierte Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.201 bis 1.250 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 1908 Schloss mellenthin.jpg 2.191 × 3.286; 3,12 MB
- 1908 Steine Sturmflut.jpg 2.792 × 1.306; 1,09 MB
- 1908 Stolpe.jpg 1.392 × 2.144; 1,13 MB
- 1908 Strand Familie.jpg 3.456 × 2.507; 2,02 MB
- 1908 Trassenmoor Forsthaus.jpg 3.514 × 2.440; 2,19 MB
- 1908 Villa R Knuth.jpg 2.513 × 1.974; 1,68 MB
- 1908 Villa Waldesblick.jpg 2.549 × 1.816; 1,59 MB
- 1908 Waldhalle Pferd.jpg 2.578 × 1.902; 1,52 MB
- 1908 Waldstr 2 Villen.jpg 2.570 × 1.895; 1,34 MB
- 1908 Waldstr Urlauber Gäste.jpg 2.470 × 1.908; 1,26 MB
- 1908 Waldst v B111 aus.jpg 2.563 × 1.995; 1,41 MB
- 1908 Zempin Salzhütten2.jpg 6.056 × 4.552; 2,48 MB
- 1908 Zempin Salzhütten.jpg 6.056 × 4.552; 2,58 MB
- 1908 Zempin Strand Blick Zinnowitz.jpg 3.418 × 2.526; 1,75 MB
- 1908 Zempin Strand Fischernetze.jpg 3.392 × 2.540; 1,92 MB
- 1908 Zempin Strand Strandhotel.jpg 3.408 × 2.555; 1,85 MB
- 1908 Zempin Sztand Badehaus.jpg 3.456 × 2.488; 1,73 MB
- 1908 Zempin Waldstr Vermieter.jpg 2.606 × 1.988; 1,49 MB
- 1908 Zempin Weg zum Strand.jpg 3.456 × 2.440; 2,33 MB
- 1908 Zinnowitz Achterwasser Dampferanlegestelle.jpg 3.514 × 2.727; 2,26 MB
- 1908 Zinnowitz Achterwasser.jpg 3.511 × 2.309; 2,01 MB
- 1909 Buchen Wolgastsee.jpg 2.415 × 1.637; 2,64 MB
- 1909 Karlshagen.jpg 2.120 × 1.434; 888 KB
- 1909 ohne rahmen.jpg 2.400 × 1.780; 1,28 MB
- 1909 Oye.jpg 1.636 × 1.035; 802 KB
- 1909 Usedom.jpg 2.432 × 1.600; 2,36 MB
- 1909 Verband.jpg 2.762 × 1.254; 979 KB
- 1910 Baggergebiete-lm Warnemünder Hafen- und Seekanalgebiet Ausschnitt 1 bearbeitet2.jpg 2.889 × 1.355; 2,06 MB
- 1910 Baggergebiete-lm Warnemünder Hafen- und Seekanalgebiet Ausschnitt 1.jpg 2.889 × 1.355; 1,24 MB
- 1910 Baggergebiete-lm Warnemünder Hafen- und Seekanalgebiet.jpg 5.363 × 3.514; 5,61 MB
- 1910 Damerow Forsthaus.jpg 960 × 612; 145 KB
- 1910 Flurplan Zem 01.JPG 3.968 × 2.976; 2,6 MB
- 1910 Flurplan Zem 02.JPG 3.968 × 2.976; 2,45 MB
- 1910 Flurplan Zem 03.JPG 3.968 × 2.976; 2,57 MB
- 1910 Flurplan Zem 04.JPG 3.968 × 2.976; 2,56 MB
- 1910 Flurplan Zem 38.JPG 3.968 × 2.976; 2,66 MB
- 1910 Flurplan Zem 39.JPG 3.968 × 2.976; 2,49 MB
- 1910 Flurplan Zem 40.JPG 3.968 × 2.976; 2,65 MB
- 1910 Flurplan Zem 41.JPG 3.968 × 2.976; 2,47 MB
- 1910 Flurplan Zem 42.JPG 3.968 × 2.976; 2,37 MB
- 1910 Flurplan Zem 43.JPG 3.968 × 2.976; 2,4 MB
- 1910 Flurplan Zem 44.JPG 3.968 × 2.976; 2,44 MB
- 1910 Flurplan Zem 45.JPG 3.968 × 2.976; 2,49 MB
- 1910 Flurplan Zem 46.JPG 3.968 × 2.976; 2,42 MB
- 1910 Flurplan Zem 61.JPG 3.968 × 2.976; 2,58 MB
- 1910 Flurplan Zem 62.JPG 3.968 × 2.976; 2,39 MB
- 1910 Flurplan Zem 63.JPG 3.968 × 2.976; 2,45 MB
- 1910 Flurplan Zem 64.JPG 3.968 × 2.976; 2,51 MB
- 1910 Flurplan Zem 65.JPG 3.968 × 2.976; 2,51 MB
- 1910 Flurplan Zem 66.JPG 3.968 × 2.976; 2,39 MB
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)