Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
14:05, 23. Aug. 2026 20260823 130050.jpg (Datei) 574 KB DieterGreve (Diskussion | Beiträge) Vellahn Ackerkoppeln der Hufen. Basis TK 10 1
14:01, 23. Aug. 2026 CD 34.png (Datei) 576 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD_34 1
13:59, 23. Aug. 2026 CD 33.jpg (Datei) 103 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD_33 1
13:58, 23. Aug. 2026 CD 32.jpg (Datei) 54 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD_32 1
13:57, 23. Aug. 2026 CD 31.jpg (Datei) 67 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD_31 1
13:56, 23. Aug. 2026 CD 30.jpg (Datei) 39 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD_30 1
13:54, 23. Aug. 2026 CD 29.jpg (Datei) 55 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD_29 1
13:53, 23. Aug. 2026 CD 28.jpg (Datei) 90 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD_28 1
13:29, 23. Aug. 2026 CD 27.jpg (Datei) 118 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD_27 1
13:28, 23. Aug. 2026 CD 26.jpg (Datei) 59 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD_26 1
13:27, 23. Aug. 2026 CD 25.jpg (Datei) 63 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD_25 1
13:26, 23. Aug. 2026 CD 24.jpg (Datei) 102 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD_24 1
13:11, 23. Aug. 2026 CD 23.png (Datei) 55 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Carwitz Dörffel CD 23 1
12:54, 23. Aug. 2026 CD 22.jpg (Datei) 25 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Carwitz Dörffel CD 22 1
11:22, 23. Aug. 2026 RH Goerke Fotoalb Rostocker Heide 16.jpg (Datei) 416 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) RH_Goerke_Fotoalb_Rostocker_Heide_16 (gemeinfrei, Heidearchiv) 1
21:16, 22. Aug. 2026 Fotopa Augustenruh k ew.jpg (Datei) 976 KB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
21:01, 22. Aug. 2026 Fotopa Rühn k.jpg (Datei) 2,2 MB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:54, 22. Aug. 2026 Fotopa Hasenwinkel k.jpg (Datei) 2,06 MB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
17:57, 22. Aug. 2026 Carwitz Doerffel 74.jpg (Datei) 41 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Carwitz Doerffel 74 1
17:56, 22. Aug. 2026 Carwitz Doerffel 73.jpg (Datei) 79 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Carwitz Doerffel 73 1
17:54, 22. Aug. 2026 Carwitz Doerffel 72.jpg (Datei) 100 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Carwitz Doerffel 72 1
17:42, 22. Aug. 2026 Carwitz Doerffel 71.jpg (Datei) 143 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Carwitz Doerffel 71 1
15:11, 22. Aug. 2026 Carwitz Dörffel CD 21.jpg (Datei) 17 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Carwitz Dörffel CD 21 1
14:54, 22. Aug. 2026 CD17x.jpg (Datei) 23 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) CD17x.j 1
14:39, 22. Aug. 2026 Carwitz Dörffel CD 20.jpg (Datei) 70 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Carwitz Dörffel CD 20 1
14:27, 22. Aug. 2026 Carwitz Dörffel CD 19.jpg (Datei) 99 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Carwitz Dörffel CD 19 1
14:23, 22. Aug. 2026 Carwitz Dörffel CD 18.jpg (Datei) 44 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Datei:Carwitz Dörffel CD 18 1
14:18, 22. Aug. 2026 Carwitz Dörffel CD 17.jpg (Datei) 23 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Carwitz Dörffel CD 17 1
19:43, 21. Aug. 2026 RH Jochen Bencard und Forstamtsleiter Harmuth 1995 bei der Einweihung des Becker-Steins a.jpg (Datei) 308 KB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) RH Jochen_Bencard_und_Forstamtsleiter_Harmuth_1995_bei_der_Einweihung_des_Becker-Steins(Foto: W. Steinmüller) 1
13:00, 21. Aug. 2026 Hoinkhusen 1700 Auschnitt Region Friedland.jpg (Datei) 4,84 MB Windfluechtermv (Diskussion | Beiträge) Hoinkhusen 1700 Auschnitt Region Friedland 1
20:50, 19. Aug. 2026 Fotopa Spantekow k 2.jpg (Datei) 1,16 MB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:49, 19. Aug. 2026 Fotopa Spantekow k hd.jpg (Datei) 1,36 MB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:49, 19. Aug. 2026 Fotopa Spantekow k.jpg (Datei) 940 KB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:48, 19. Aug. 2026 Fotopa Plau k.jpg (Datei) 116 KB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:47, 19. Aug. 2026 Fotopa Plau k 2 ew.jpg (Datei) 1,34 MB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:44, 19. Aug. 2026 Fotopa Plau k 2.JPG (Datei) 3,5 MB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:43, 19. Aug. 2026 Fotopa Penzlin k.jpg (Datei) 139 KB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:43, 19. Aug. 2026 Fotopa Penzlin 1 k ew.jpg (Datei) 978 KB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:39, 18. Aug. 2026 Fotopa Neustadt-Glewe(1) k.jpg (Datei) 159 KB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:39, 18. Aug. 2026 Fotopa Neustadt-Glewe k.jpg (Datei) 130 KB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:38, 18. Aug. 2026 Fotopa Lübz k.jpg (Datei) 538 KB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:38, 18. Aug. 2026 Fotopa Landskron 6 k.jpg (Datei) 1,36 MB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:37, 18. Aug. 2026 Fotopa Landskron 5 k.jpg (Datei) 1,4 MB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:37, 18. Aug. 2026 Fotopa Landskron 4 k.jpg (Datei) 582 KB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:36, 18. Aug. 2026 Fotopa Landskron 3 k.jpg (Datei) 1,4 MB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:36, 18. Aug. 2026 Fotopa Landskron 2 k.jpg (Datei) 1,45 MB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
20:35, 18. Aug. 2026 Fotopa Landskron 1 k.jpg (Datei) 1,09 MB ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) [https://www.google.com/maps/place/53.:::,11.::: Standort] eigenes Werk Kategorie:Geo-Referenz 1
16:23, 18. Aug. 2026 Lotse Rügen 3a.jpg (Datei) 30 KB HildeStockmann (Diskussion | Beiträge) Archiv Margot Mandelkow 1
16:21, 18. Aug. 2026 Lotse Rügen 2a.jpg (Datei) 29 KB HildeStockmann (Diskussion | Beiträge) Archiv Margot Mandelkow 1
16:20, 18. Aug. 2026 Lotse Rügen 1a.jpg (Datei) 35 KB HildeStockmann (Diskussion | Beiträge) Archiv Margot Mandelkow 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite