Clawes Bolhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
+ | |||
'''Quellen:''' | '''Quellen:''' | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
− | ''stand | + | ''stand 05.02.2025'' |
<gallery mode=nolines heights=100px widths=150px> | <gallery mode=nolines heights=100px widths=150px> | ||
Datei:Schreiberling.png| | Datei:Schreiberling.png| | ||
</gallery>. | </gallery>. |
Version vom 5. Februar 2025, 11:13 Uhr
- Die Lehnbesitzer bis 1810--Zurück zur Übersicht
- Clawes Bolhagen
Über den Clawes Bolhagen erhalten wir nur Kunde durch einen Gerichtsbeschluss vom 29.11.1495, wo er als Bürge mit genannt wird.
Auch hier ist die Frage , gehört Bömitz Ihm alleine als Lehn, oder muss er es sich mit jemanden – mehren teilen??
Abschrift der Urkunde 29.11.1495
.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Quellen:
Rechtsträger * https://www.szczecin.ap.gov.pl/ Regesten zu den Urkunden des Cisterzienser Nonnen-Klosters in Krummin (Regestydokumentów z lat 1159 – 1535)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
stand 05.02.2025
.