Hünengräber und Steinsetzungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist Fotodokumentation von Hünengräbern und Steinsetzungen in Mecklenburg-Vorpommern. Liste der Großsteingräber bei Wikipedia[https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Großsteingräber_in_Mecklenburg-Vorpommern] | Dies ist Fotodokumentation von Hünengräbern und Steinsetzungen in Mecklenburg-Vorpommern. Liste der Großsteingräber bei Wikipedia[https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Großsteingräber_in_Mecklenburg-Vorpommern] | ||
− | + | '''Alt Stassow'''= - Koordinaten: 54.040556, 12.623611, Wikipedia [https://de.wikipedia.org/wiki/Großsteingräber_bei_Alt_Stassow] | |
<gallery mode="packed" widths="200px"> | <gallery mode="packed" widths="200px"> | ||
Datei:Hünengräber Alt Stassow.jpg | Datei:Hünengräber Alt Stassow.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | '''Altensien'''= - Großdolmen, Koordinaten 54.358488, 13.68161, Wikipedia [https://de.wikipedia.org/wiki/Goldbusch] | |
<gallery mode="packed" widths="200px"> | <gallery mode="packed" widths="200px"> | ||
Datei:Hünengräber Altensien 2.jpg | Datei:Hünengräber Altensien 2.jpg | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | '''Altkalen'''= - Urdolmen, Koordinaten: 53.89484°, 12.71556°, Wikipedia [https://de.wikipedia.org/wiki/Urdolmen_von_Altkalen] | |
<gallery mode="packed" widths="200px"> | <gallery mode="packed" widths="200px"> | ||
Datei:Hünengräber Altkalen 1.jpg | Datei:Hünengräber Altkalen 1.jpg | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | ='''Altkamp'''= - Großdolmen, Koordinaten: 53.703548, 12.687632 | + | = '''Altkamp''' = - Großdolmen, Koordinaten: 53.703548, 12.687632 |
<gallery mode="packed" widths="200px"> | <gallery mode="packed" widths="200px"> | ||
Datei:Hünengräber Altkamp 1.jpg | Datei:Hünengräber Altkamp 1.jpg |
Version vom 15. Juli 2023, 21:23 Uhr
Dies ist Fotodokumentation von Hünengräbern und Steinsetzungen in Mecklenburg-Vorpommern. Liste der Großsteingräber bei Wikipedia[1]
Alt Stassow= - Koordinaten: 54.040556, 12.623611, Wikipedia [2]
Altensien= - Großdolmen, Koordinaten 54.358488, 13.68161, Wikipedia [3]
Altkalen= - Urdolmen, Koordinaten: 53.89484°, 12.71556°, Wikipedia [4]
= Altkamp = - Großdolmen, Koordinaten: 53.703548, 12.687632
Barkvieren - Urdolmen, Koordinaten: 54.09676, 12.48395, Wikipedia [5]
Basedow - Großdolmen, Koordinaten: 53.703625, 12.686734, Wikipedia [6]
Bellin - germanischer Steinkreis, der größte in MV; Koordinaten: 54.052582, 12.56113
Blengow - Hünenbett, Koordinaten: 54° 5' 35,5" N, 11° 39' 38,4" O, Wikipedia [7]
Boitin - Großdolmen, Koordinaten: 53,762778, 11,980278, Wikipedia [8]