Tessin-Kuhlenfeld: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| [[Datei:Tessin.Engere Dorflage.jpg|500px]] | [[Datei:Tessin.Engere Dorflage.jpg|500px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Tessin | ||
| + | No. 1	-			Jochen Dahlenburg | ||
| + | 	1765			Hinnerich Schwartz | ||
| + | 	1802			Jochen Peter Schwarz | ||
| + | 	1828			Jochim Heinrich Schwarz | ||
| + | 	1832			Franz Heinrich Kruse, Interimswirth | ||
| + | |||
| + | 	1853			Interimswirth Franz Kruse | ||
| + | 	um 1900			Franz Behnck aus Hu. 1 Klein Bengerstorf | ||
| + | 	1920	Franz Behnke | ||
| + | 	1928	Franz Behnke | ||
| + | 1950	Frieda Schwarz, geb. Behncke aus Hu.1 in Klein Bengerstorf | ||
| + | 1970	Elfriede Henckel, geb. Schwarz in Rostock | ||
| + | etwa 1980	Annemarie Lemke, geb. Marbs | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No. 2	-			Hans Christoph Dahlenburg | ||
| + | 	1760			Hans Jochen Ahrens | ||
| + | 	1767			Johann Jochen Hinzmann | ||
| + | 	1777			Hans Hinnerich Hinzmann | ||
| + | 	1813			Jacob Christoph Ahrens | ||
| + | |||
| + | 1704	Im Beichtkinderverzeichnis: | ||
| + | 1751	Im Beichtkinderverzeichnis: Hans Christoffer Dahlenborg mit Knecht Hans Joch. Ahrend | ||
| + | 	1853			Franz Hinzmann | ||
| + | 	1900			Hermann Bantin | ||
| + | 	1920	Johann Haßhoff ??? | ||
| + | 	1928	Hinrichs oder H.Hensgen ??? | ||
| + | 	etwa 1930		Wilhelm Hinrichs | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No. 3	-			Jochen Peter Schwarz | ||
| + | 	1813			Johann Heinrich Schwarz | ||
| + | |||
| + | 	1704			Im Beichtkinderverzeichnis: Hanß Meincke | ||
| + | 			(zu Wiebendorf) | ||
| + | 1751			Im Beichtkinderverzeichnis: Hartwig Meinecke | ||
| + |                                          (zu Wiebendorf) | ||
| + | 1785	Jochen Peter Schwartz, dessen ¾-Hufe in diesem Jahr durch die herzogliche Reluitionskommission angekauft wird | ||
| + | 	1853			Heinrich Schwarz | ||
| + | 	1920	Wilhelm Schwarz | ||
| + | 	1928	Wihelm Schwarz | ||
| + | 	1950			Emma Lange, geb. Schwarz | ||
| + | 	2000			Harry Lange | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No. 4	-			Hans Jochen Mancke | ||
| + | 	1765			Jochen Christoph Mancke | ||
| + | -			Johann Jochen Hinzmann | ||
| + | 	1792			Franz Jochen Ahrens | ||
| + | 	1813			Jacob Christoph Ahrens | ||
| + | 	1822			Franz Jacob Mahncke | ||
| + | 	1842			Heinrich Hoevet | ||
| + | |||
| + | 	1853			Franz Mahnke | ||
| + | 	1920	Heinrich Mahnke | ||
| + | 	1928^	Johannes Mahnke | ||
| + | 	1950			Johannes Mahnke | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No. 5	-			Hans Jochen Hintzmann | ||
| + | 	1795			Jochen Detloff Hintzmann | ||
| + | 	1813			Franz Jochen Hintzmann | ||
| + | |||
| + | 	1853			Wittwe Ahrens	 | ||
| + | 	1920	Heinrich Ahrens | ||
| + | 	1928	Heinrich Ahrens | ||
| + | 	1960			Hermann Ahrens | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No. 6	-			Schulze Jochen Schütt | ||
| + | 	1783			Jacob Christian Schütt | ||
| + | 	1815			Heinrich Jacob Schütt | ||
| + | |||
| + | 	1853			Wilhelm Schütt  | ||
| + | 	1920	Heinrich Mahnke | ||
| + | 	1928 	Heinrich Mahnke | ||
| + | 	1950			Heinrich Mahnke | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No. 7	-			Jacob Hintzmann | ||
| + | 	-			Johann Struve (evtl. 1687) | ||
| + | 	1752			Jochen Wegener | ||
| + | 	1757			Franz Jochen Hinzmann | ||
| + | 	1784			Claas Jochen Thiedemann | ||
| + | 	1818			Jochen Hinnerich Thiedemann | ||
| + | |||
| + | 	1853			Jochim Tiedemann | ||
| + | 	1920			Georg Adden | ||
| + | 1928			H. Hensgen ??? | ||
| + | 1930			Schulze Otto Rabethge, Teilaufsiedlung | ||
| + | 1939			Bürgermeister Otto Rabethge | ||
| + | 1950			Hermann Rabethge | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No. 8	-			Hans Jochen Thiedemann | ||
| + | 	1765			Franz Jochen Thidemann | ||
| + | 	1797			Johann Jacob Thiedemann | ||
| + | 	1830			Franz Heinrich Thiedemann | ||
| + | |||
| + | 	1853			Franz Tiedemann | ||
| + | 	1920	Wilhelm Tiedemann | ||
| + | 	1928	Wilhelm Tiedemann | ||
| + | 	1950			Tiedemann | ||
| + | 	2005			Hennings | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No. 9	-			Hans Hinnerich Hinzmann | ||
| + | 	1801			Hans Christian Hinzmann | ||
| + | 	1835			Johann Jacob Hinzmann | ||
| + | |||
| + | 	1853			Schulze Jochim Hinzmann | ||
| + | 	1920			Johann Hinzmann | ||
| + | 	1928			Johann Hinzmann | ||
| + | 	1950			Eggert | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No. 10				Thane | ||
| + | 1757			Hans Jochen Hinzmann | ||
| + | 1770			Jochen Detloff Hinzmann | ||
| + | 1782			Jochen Wilhelm Abel | ||
| + | 1801			Hans Jochen Hintzmann | ||
| + | 1826			Hans Jacob Hinzmann | ||
| + | |||
| + | 	1853			Jacob Hinzmann | ||
| + | 	1920			Johann Hinzmann | ||
| + | 	1928			Johann Hinzmann | ||
| + | 	1950			Hermann Hinzmann | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No. 11	-			Hans Jürgen Schwarz | ||
| + | 	1765			Franz Hinnerich Schwarz | ||
| + | 	1792			Johann Jürgen Schwartz | ||
| + | 	1815			Jochen Peter Blücher | ||
| + | 	1825			Johann Heinrich Ahrens | ||
| + | |||
| + | 	1853			Johann Ahrens | ||
| + | 	1920			Ida Ahrens | ||
| + | 1928			Johannes Ahrens | ||
| + | 	1950			Johannes Ahrens | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Büdner | ||
| + | |||
| + | B 1	1853			Hinzmann | ||
| + | 	1875			Boldt, Schmied | ||
| + | |||
| + | B 2	1853			Schwarz | ||
| + | 	1930			Henckel | ||
| + | 	1950			Henckel | ||
| + | |||
| + | B 3	1853			Tiedemann | ||
| + | 	1950			Friedrich Franz Hinzmann | ||
| + | 	2000			Gertrud Geistlinger, geb. Hinzmann | ||
| + | |||
| + | B 4	1853			Schwarz | ||
| + | 	1900			Lüneburg | ||
| + | 	1940			Elli Garber, geb. Lüneburg | ||
| + | 	1970 u. 2000		Edda Brandt, geb. Garber u. Heinz Brandt | ||
Version vom 15. Juni 2023, 16:07 Uhr
Tessin-Kuhlenfeld ist eine Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Sie wird vom Amt Boizenburg Land verwaltet.
Geographische Lage
Das Gemeindegebiet Tessin-Kuhlenfeld befindet sich östlich der Schalle, an die es teilweise angrenzt.
Zum Ortsnamen
Kurztext zum Ort
In Raabe/Quade, Mecklenburgische Vaterlandskunde, Ausgabe 1894, Seite 563 werden Tessin und Kuhlenfeld gesondert aber als zusammengehörend beschrieben:
Tessin
Tessin bei Boizenburg, 1 1/4 Meile, östlich von der Stadt, (incameriertes Dorf mit 11 Erbpächtern, 4 Büdnern (1 Schmied), 13 Häuslern (1 Krüger), Schule. 170 (179) Einw.. Die Hamburg-Berliner Eisenbahn und Chaussee gehen südlich von Tessin über die Feldmark.
kuhlenfeld
Kuhlenfeld bei Blücher, 1 1/4 Meile östlich von Boizenburg. Erbpachthof mit 4 Büdnereien und 60 (61) Einw. Der Hof, über dessen Feldmark die Hamburg-Berliner Eisenbahn führt, ist im Erbpachtbesitz von 9 Erbpächtern zu Tessin.
Ortschroniken
Amtsbeschreibung 1640
Der Hoff Teßin
ist gantz wüste
Das Dörff Teßin
Darinen seit noch Leute vorhanden wie folget
Hans Lembke, ein Huefener, ist noch allein übrich, Fau und Kinder sind gestorben, ist bei andere leute immer, hatt kein Viehe und nur 1/2 Schffl. geseyhet. Das gehöfte oder gebäude stehet zwar noch aber sehr bufellich.
Jochim Manke, ein Huefener, sein Haus stehet noch und Kinder seint abgestorben, hat wieder gefreyet, hat gantz kein Viehe und nur
1/2 Schffl. Roggen geseyet. Das Haus ist noch in ziemlichem Stande.
Christoph Schütte, ein Huefener, hatt 1 Kuhe, 1 Kalb, aber gantz keine Anspannung, das Haus ist verwüstet, wohnt in einem Kathen, der wüst gestanden (zuvor Heinrich Arends)
Jochim Manßicke, ein Huefener, ist zu Kriege gezogen und ist diese Hufe gantz wüste
Jochim Arens, ein Köther nun wüst, Kathen hat Christoph Schütte.
JunkerKrautz Sprengel (von Greße) hatt in diesem Dörffe 5 Hufen.
Her Bürgermeister Vogeler in Hamburgk zu Wiebendorf hatt in diesem Dörffe 1 Hufe, haben gutem Stande
Niekammer Güter-Adressbuch, Band IV Mecklenburg, Leipzig 1921 und 1928
Tessin bei Boizenburg
.........................1921.....Hufe.......1928 Adden;, Georg............39 ha....7..........?........................später verkleinert H. Rabethge Ahrens, Heinrich.........38 ha....5..........A. Heinrich... 38 ha Ahrens, Ida..............41 ha...11..........A. Johann......41 ha Behnke, Franz............41 ha....1..........B.Franz........41 ha Haßhoff, Johann..........39 ha....2..........Heusgen H......39 ha Hinzmann, Johann.........39 ha...10..........H. Johann......39 ha Hinzmann, Johann.........36 ha....9..........?.........................spätter Eggert Mahnke, Heinrich.........37 ha....6..........M.Hans.........37 ha Mahnke, Heinrich.........38 ha....4 .........M.Heinr........38 ha Schwarz, Wilhelm.........39 ha....3 .........W.Schwarz......39 ha Tiedemann, Wilhelm.......36 ha....8 T. Wilh.................42 ha
Tessin
No. 1	-			Jochen Dahlenburg
	1765			Hinnerich Schwartz
	1802			Jochen Peter Schwarz
	1828			Jochim Heinrich Schwarz
	1832			Franz Heinrich Kruse, Interimswirth
1853 Interimswirth Franz Kruse um 1900 Franz Behnck aus Hu. 1 Klein Bengerstorf 1920 Franz Behnke 1928 Franz Behnke 1950 Frieda Schwarz, geb. Behncke aus Hu.1 in Klein Bengerstorf 1970 Elfriede Henckel, geb. Schwarz in Rostock etwa 1980 Annemarie Lemke, geb. Marbs
No. 2	-			Hans Christoph Dahlenburg
	1760			Hans Jochen Ahrens
	1767			Johann Jochen Hinzmann
	1777			Hans Hinnerich Hinzmann
	1813			Jacob Christoph Ahrens
1704 Im Beichtkinderverzeichnis: 1751 Im Beichtkinderverzeichnis: Hans Christoffer Dahlenborg mit Knecht Hans Joch. Ahrend 1853 Franz Hinzmann 1900 Hermann Bantin 1920 Johann Haßhoff ??? 1928 Hinrichs oder H.Hensgen ??? etwa 1930 Wilhelm Hinrichs
No. 3	-			Jochen Peter Schwarz
	1813			Johann Heinrich Schwarz
1704 Im Beichtkinderverzeichnis: Hanß Meincke (zu Wiebendorf) 1751 Im Beichtkinderverzeichnis: Hartwig Meinecke
(zu Wiebendorf)
1785 Jochen Peter Schwartz, dessen ¾-Hufe in diesem Jahr durch die herzogliche Reluitionskommission angekauft wird 1853 Heinrich Schwarz 1920 Wilhelm Schwarz 1928 Wihelm Schwarz 1950 Emma Lange, geb. Schwarz 2000 Harry Lange
No. 4	-			Hans Jochen Mancke
	1765			Jochen Christoph Mancke
-			Johann Jochen Hinzmann
	1792			Franz Jochen Ahrens
	1813			Jacob Christoph Ahrens
	1822			Franz Jacob Mahncke
	1842			Heinrich Hoevet
1853 Franz Mahnke 1920 Heinrich Mahnke 1928^ Johannes Mahnke 1950 Johannes Mahnke
No. 5	-			Hans Jochen Hintzmann
	1795			Jochen Detloff Hintzmann
	1813			Franz Jochen Hintzmann
1853 Wittwe Ahrens 1920 Heinrich Ahrens 1928 Heinrich Ahrens 1960 Hermann Ahrens
No. 6	-			Schulze Jochen Schütt
	1783			Jacob Christian Schütt
	1815			Heinrich Jacob Schütt
1853 Wilhelm Schütt 1920 Heinrich Mahnke 1928 Heinrich Mahnke 1950 Heinrich Mahnke
No. 7	-			Jacob Hintzmann
	-			Johann Struve (evtl. 1687)
	1752			Jochen Wegener
	1757			Franz Jochen Hinzmann
	1784			Claas Jochen Thiedemann
	1818			Jochen Hinnerich Thiedemann
1853 Jochim Tiedemann 1920 Georg Adden 1928 H. Hensgen ??? 1930 Schulze Otto Rabethge, Teilaufsiedlung 1939 Bürgermeister Otto Rabethge 1950 Hermann Rabethge
No. 8	-			Hans Jochen Thiedemann
	1765			Franz Jochen Thidemann
	1797			Johann Jacob Thiedemann
	1830			Franz Heinrich Thiedemann
1853 Franz Tiedemann 1920 Wilhelm Tiedemann 1928 Wilhelm Tiedemann 1950 Tiedemann 2005 Hennings
No. 9	-			Hans Hinnerich Hinzmann
	1801			Hans Christian Hinzmann
	1835			Johann Jacob Hinzmann
1853 Schulze Jochim Hinzmann 1920 Johann Hinzmann 1928 Johann Hinzmann 1950 Eggert
No. 10				Thane
1757			Hans Jochen Hinzmann
1770			Jochen Detloff Hinzmann
1782			Jochen Wilhelm Abel
1801			Hans Jochen Hintzmann
1826			Hans Jacob Hinzmann
1853 Jacob Hinzmann 1920 Johann Hinzmann 1928 Johann Hinzmann 1950 Hermann Hinzmann
No. 11	-			Hans Jürgen Schwarz
	1765			Franz Hinnerich Schwarz
	1792			Johann Jürgen Schwartz
	1815			Jochen Peter Blücher
	1825			Johann Heinrich Ahrens
1853 Johann Ahrens 1920 Ida Ahrens 1928 Johannes Ahrens 1950 Johannes Ahrens
Büdner
B 1 1853 Hinzmann 1875 Boldt, Schmied
B 2 1853 Schwarz 1930 Henckel 1950 Henckel
B 3 1853 Tiedemann 1950 Friedrich Franz Hinzmann 2000 Gertrud Geistlinger, geb. Hinzmann
B 4 1853 Schwarz 1900 Lüneburg 1940 Elli Garber, geb. Lüneburg 1970 u. 2000 Edda Brandt, geb. Garber u. Heinz Brandt
