Über Güstrower Bürgermeister: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Die Bürgermeister von Güstrow von 1270 bis 2018''' | |||
* [https://www.ortschroniken-mv.de/images/e/ed/G%C3%BCstrow_Ratsherren_ab_1270_pdf.pdf |Bürgermeister der Stadt Güstrow ab 1270 pdf] | |||
<gallery mode="packed" widths="200px"> | |||
Datei:Güstrow Bürgermeister Aufzählung 1.PNG|1270 - 1452 | |||
Datei:Güstrow Bürgermeister Aufzählung 2.PNG|1452 - 1612 | |||
Datei:Güstrow Bürgermeister Aufzählung 4.PNG|1598 - 1782 | |||
Datei:Güstrow Bürgermeister Aufzählung 3.PNG|1782 - 1961 | |||
Datei:Güstrow Bürgermeister Aufzählung 5.PNG|1961 - 2004 | |||
</gallery> | |||
Version vom 5. Juli 2022, 17:50 Uhr
Die Bürgermeister von Güstrow von 1270 bis 2018
-
1270 - 1452
-
1452 - 1612
-
1598 - 1782
-
1782 - 1961
-
1961 - 2004