Alexander Kaestner "Die nordöstliche Heide Mecklenburgs nach ihrer geologischen Beschaffenheit und Entstehung" 1901: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
[[Datei:RH Kaestner Heide geolog 26.jpg|800px|links|RH Kaestner nordöstliche Heide geologisch 026]] | [[Datei:RH Kaestner Heide geolog 26.jpg|800px|links|RH Kaestner nordöstliche Heide geologisch 026]] | ||
[[Datei:RH Kaestner Heide geolog Karte 1.jpg|800px|links|RH Kaestner nordöstliche Heide geologisch 0K1]] | [[Datei:RH Kaestner Heide geolog Karte 1.jpg|800px|links|RH Kaestner nordöstliche Heide geologisch 0K1]] | ||
[[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 1a.jpg| | [[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 1a.jpg|415px|links|RH Kaestner nordöstliche Heide geologisch 0T1a]] | ||
[[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 1b.jpg| | [[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 1b.jpg|665px|rechts|RH Kaestner nordöstliche Heide geologisch 0T1b]] | ||
[[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 2a.jpg| | [[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 2a.jpg|540px|links|RH Kaestner nordöstliche Heide geologisch 0T2a]] | ||
[[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 2b.jpg| | [[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 2b.jpg|540px|rechts|RH Kaestner nordöstliche Heide geologisch 0T2b]] | ||
[[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 3a.jpg| | [[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 3a.jpg|540px|links|RH Kaestner nordöstliche Heide geologisch 0T3a]] | ||
[[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 3b.jpg| | [[Datei:RH Kaestner Heide geolog Tafel 3b.jpg|540px|rechts|RH Kaestner nordöstliche Heide geologisch 0T3b]] | ||
Version vom 15. Dezember 2023, 21:14 Uhr




































