Vorlage:Infobox Ort: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| (8 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<tr><td class="sub" colspan="2">Zahlen</td></tr> | <tr><td class="sub" colspan="2">Zahlen</td></tr> | ||
<tr><td class="label">Einwohner</td><td class="data">{{{einwohner|unbekannt}}}</td></tr> | <tr><td class="label">Einwohner</td><td class="data">{{{einwohner|unbekannt}}}</td></tr> | ||
| − | <tr><td class="label">Koordinaten</td><td class="data">Breite: {{{lat|unbekannt}}} / Länge: {{{lon|unbekannt}}}</td></tr> | + | <tr><td class="label">Koordinaten</td><td class="data">[https://www.google.de/maps/@{{{lat}}},{{{lon}}},{{{zoom|14}}}z Breite: {{{lat|unbekannt}}} / Länge: {{{lon|unbekannt}}}]</td></tr> |
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Ort]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Februar 2025, 11:17 Uhr
| Kenndaten des Orts | |
| Name (heute) | {{{name}}} |
| Regionale Einordnung (heute) | |
| Postleitzahl | unbekannt |
| Verwaltungsamt | unbekannt |
| Landkreis | unbekannt |
| Zahlen | |
| Einwohner | unbekannt |
| Koordinaten | Breite: unbekannt / Länge: unbekannt |