Bentwisch: Unterschied zwischen den Versionen
| (15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Datei:Wappen von Bentwisch Master.jpg|x250px|rechts|Wappen von Bentwisch]] | [[Datei:Wappen von Bentwisch Master.jpg|x250px|rechts|Wappen von Bentwisch]] | ||
<br clear="all"> | |||
Blasonierung: „In Blau unter einem schreitenden, rot gezungten goldenen Greifen ein liegender goldener Eichenzweig mit sieben Blättern und sieben Früchten | Blasonierung: „In Blau unter einem schreitenden, rot gezungten goldenen Greifen ein liegender goldener Eichenzweig mit sieben Blättern und sieben Früchten | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
==Kurztext zum Ort== | ==Kurztext zum Ort Bentwisch (Auszug aus der "Vaterlandskunde" von Raabe/ Quade 1894== | ||
Seite | ;Seite 172/173 | ||
; "Kämmereigut" | |||
"'''Bentwisch''', Postagentur mit Telegraph, bestehend aus Hof und Dorf. Pfarrkirche landesherrlichen Patronats, zur Präpositur Ribnitz gehörig, großes geräumiges Pfarrhaus, das 1861-63 neu gebaut wurde, Schule. 5 Eerbpächter, 6 Häusler, 2 Krüge, Schmiede, Haltestelle an der Rostock-Ribnitzer Bahn, die 7,2 km von Rostock entfernt liegt. | |||
:Hof 1890 75 EW ( 1864 71 EW), Dorf 1890 203 EW (1964 264 EW). | |||
:Aus zwei ehemaligen Bauernhufen wurde der 1/4 Stunde entfernte Hof Klein-Bentwisch errichtet (41 Einwohner). | |||
:Die Ortschaften sind zu 1498,2 Scheffeln bonitirt." | |||
== | ==Bentwisch im Spiegel von Karten und Luftbildern== | ||
<gallery mode=packed heights="150px"> | <gallery mode=packed heights="150px"> | ||
| Zeile 36: | Zeile 42: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==Bildergalerie== | ==Bentwischer Bildergalerie== | ||
<gallery mode=packed heights=150px> | <gallery mode=packed heights=150px> | ||
| Zeile 46: | Zeile 52: | ||
:Zur Gemeinde gehören folgende Ortsteile:[2] | :Zur Gemeinde gehören folgende Ortsteile:[2] | ||
: | : * [[Bentwisch]] | ||
: * [[Albertsdorf]] | |||
: * [[Goorstorf]] | |||
: * [[Groß Kussewitz]] | |||
: * [[Klein Bartelsdorf]] | |||
: * [[Klein Bentwisch]] | |||
: * [[Klein Kussewitz]] | |||
: * [[Neu Bartelsdorf]] | |||
: * [[Volkenshagen]] | |||
==Bentwisch fortlaufende digitale Chronik== | |||
* [[Bentwisch - Fortlaufende Ortschronik]] | |||
==Bentwisch - Ortschronik/en== | ==Bentwisch - Ortschronik/en== | ||
| Zeile 61: | Zeile 69: | ||
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In <span style="color:#0B0B61>blauer Schrift</span> erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In <span style="color:#FF0000">roter Schrift</span> gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In <span style="color:#0B0B61>blauer Schrift</span> erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In <span style="color:#FF0000">roter Schrift</span> gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | ||
==Weiterführende Information zu Bentwisch== | |||
* [ ..... Bentwisch Gemeindeseite] | |||
* [https://gov.genealogy.net/item/show/BENSC1JO64CC Bentwisch in gov.genealogy.net] | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Bentwisch Bentwisch bei Wikipedia] | |||
== [[Arbeitsordner Bentwisch]]== | |||
==Kontakte== | ==Kontakte== | ||
Aktuelle Version vom 4. August 2026, 19:09 Uhr
| Kenndaten des Orts | |
| Name (heute) | Bentwisch |
| Regionale Einordnung (heute) | |
| Postleitzahl | 18182 |
| Verwaltungsamt | Amt Rostocker Heide |
| Landkreis | Rostock Land |
| Zahlen | |
| Einwohner | 3585 2025 |
| Koordinaten | Breite: / Länge: |
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 54.xxxx Länge: 11.xxxx
Einführende Information
Das Wappen von Bentwisch
Blasonierung: „In Blau unter einem schreitenden, rot gezungten goldenen Greifen ein liegender goldener Eichenzweig mit sieben Blättern und sieben Früchten
Kurztext zum Ort Bentwisch (Auszug aus der "Vaterlandskunde" von Raabe/ Quade 1894
- Seite 172/173
- "Kämmereigut"
"Bentwisch, Postagentur mit Telegraph, bestehend aus Hof und Dorf. Pfarrkirche landesherrlichen Patronats, zur Präpositur Ribnitz gehörig, großes geräumiges Pfarrhaus, das 1861-63 neu gebaut wurde, Schule. 5 Eerbpächter, 6 Häusler, 2 Krüge, Schmiede, Haltestelle an der Rostock-Ribnitzer Bahn, die 7,2 km von Rostock entfernt liegt.
- Hof 1890 75 EW ( 1864 71 EW), Dorf 1890 203 EW (1964 264 EW).
- Aus zwei ehemaligen Bauernhufen wurde der 1/4 Stunde entfernte Hof Klein-Bentwisch errichtet (41 Einwohner).
- Die Ortschaften sind zu 1498,2 Scheffeln bonitirt."
Bentwisch im Spiegel von Karten und Luftbildern
Bentwischer Bildergalerie
Die Ortsteile von Bentwisch
- Zur Gemeinde gehören folgende Ortsteile:[2]
- * Bentwisch
- * Albertsdorf
- * Goorstorf
- * Groß Kussewitz
- * Klein Bartelsdorf
- * Klein Bentwisch
- * Klein Kussewitz
- * Neu Bartelsdorf
- * Volkenshagen
Bentwisch fortlaufende digitale Chronik
Bentwisch - Ortschronik/en
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste.
Weiterführende Information zu Bentwisch
- [ ..... Bentwisch Gemeindeseite]
- Bentwisch in gov.genealogy.net
- Bentwisch bei Wikipedia