Baumgarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Ort | {{Infobox Ort | ||
| name = Baumgarten | | name = Baumgarten | ||
| plz = | | plz = 18246 | ||
| verwaltungsamt = | | verwaltungsamt = Bützow-Land | ||
| landkreis = | | landkreis = Rostock | ||
| einwohner = | | einwohner = 810 (2024) | ||
| lat= | | lat= 53.81245 | ||
| lon = | | lon = 11.87092 | ||
| zoom = 13 | | zoom = 13 | ||
}} | }} | ||
==Geographische Lage== | ==Geographische Lage== | ||
* Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.81245&mlon=11.87092#map=16/53.81245/11.87092 Breite: 53.81245 Länge: 11.87092] | |||
<html> | |||
<center> | |||
<iframe width="625" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=11.856114864349365%2C53.806923406037605%2C11.885726451873781%2C53.817971001348255&layer=mapnik&marker=53.81244756767119%2C11.870920658111572" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.81245&mlon=11.87092#map=16/53.81245/11.87092">Größere Karte anzeigen</a></small>-Größere Karte von Baumgarten anzeigen-</a></small> | |||
</center> | |||
</html> | |||
<br clear=all> | |||
==Einführende Information== | ==Einführende Information== | ||
| Zeile 24: | Zeile 31: | ||
* [[Schependorf]] | * [[Schependorf]] | ||
* [[Wendorf]] | * [[Wendorf]] | ||
==Kurztext zu Baumgarten== | ==Kurztext zu Baumgarten== | ||
==Baumgarten im Spiegel von Karten und Luftbildern== | ==Baumgarten im Spiegel von Karten und Luftbildern== | ||
| Zeile 57: | Zeile 56: | ||
==Weiterführende Information zu Baumgarten== | ==Weiterführende Information zu Baumgarten== | ||
* [ | * [https://gov.genealogy.net/item/show/BAUTE1JO53WT Baumgarten in gov.genealogy.net] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Baumgarten_(Warnow) Baumgarten (Warnow) bei Wikipedia] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Baumgarten_(Warnow) Baumgarten (Warnow) bei Wikipedia] | ||
==Kontakte== | ==Kontakte== | ||
Aktuelle Version vom 22. November 2025, 17:10 Uhr
| Kenndaten des Orts | |
| Name (heute) | Baumgarten |
| Regionale Einordnung (heute) | |
| Postleitzahl | 18246 |
| Verwaltungsamt | Bützow-Land |
| Landkreis | Rostock |
| Zahlen | |
| Einwohner | 810 (2024) |
| Koordinaten | Breite: 53.81245 / Länge: 11.87092 |
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 53.81245 Länge: 11.87092
Größere Karte anzeigen-Größere Karte von Baumgarten anzeigen-
Einführende Information
- weitere Ortsteile der Gemeinde Baumgarten.
Kurztext zu Baumgarten
Baumgarten im Spiegel von Karten und Luftbildern
Bildergalerie
Baumgarten - Ortschronik/en
Anmerkung: Auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste.