Benitz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
-Größere Karte von Benitz anzeigen-
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ort | name = | plz = | verwaltungsamt = | landkreis = | einwohner = | lat= 54.155685 | lon = 012.304276 | zoom = 13 }} Bitte auch die…“) |
|||
(23 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | ;Gerade ist der Anfang für die Erstellung der Chronik gemacht, demnächst mehr! | ||
+ | |||
{{Infobox Ort | {{Infobox Ort | ||
− | | name = | + | | name = Benitz |
− | | plz = | + | | plz = 18258 |
− | | verwaltungsamt = | + | | verwaltungsamt = Amt Schwaan |
− | | landkreis = | + | | landkreis = Rostock |
| einwohner = | | einwohner = | ||
− | | lat= | + | | lat= 53.9749 |
− | | lon = | + | | lon = 12.1018 |
− | + | }}==Geographische Lage== | |
− | }} | + | * Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.9749&mlon=12.1018#map=15/53.9749/12.1018 Breite: 53.9749 Länge: 12.1018] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <html> | |
+ | <center> | ||
+ | <iframe width="625" height="350" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=12.078824043273928%2C53.967195016295335%2C12.124743461608887%2C53.98254107780054&layer=mapnik&marker=53.97486875356016%2C12.101783752441406" style="border: 1px solid black"></iframe><br/><small><a href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=53.9749&mlon=12.1018#map=15/53.9749/12.1018">-Größere Karte von Benitz anzeigen-</a></small> | ||
+ | </center> | ||
+ | </html> | ||
+ | <br clear=all> | ||
==Einführende Information== | ==Einführende Information== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Kurztext zum Ort== | ==Kurztext zum Ort== | ||
+ | Auszug aus Raabe/Quade "Volkskunde" 1894 | ||
+ | Seite 730 "'''Benitz''' bei Schwaan, gewöhnlich Bentz genannt 1/2 Meile nördlich von Schwaan, unweit der Eisenbahn Bützow-Rostock, Pachthof (Hausgut). | ||
+ | :1890 156 Einwohner (1864 169 Einwohner). | ||
+ | :Jenseits der Bahn ist die Warnow. | ||
+ | :Der Hof wurde am 27.November 1872 mit 39 1/2 Last A.2. bis 5.Cl. 94 ha W. bonitirt zu 167 1/2 Fudern verpachtet. | ||
+ | :Zu den Meistbietenden gehörte der jetzige Pächter Ehlers mit 25 000 Reichsmark jährlich. | ||
+ | :Ehlers hatte den Hof und während der vorangegangenen Periode in Pacht. (St.-K.: 659 ha und 2273,3 bonitirte Scheffel)" | ||
− | + | ==Benitz im Spiegel von Karten und Luftbildern== | |
− | + | [[Datei:Benitz Brookhusen 1700 Hoinkhusen.jpg|thumb|200px|rechts|Auszug Benitz und Brookhusen 1700 Hoinkhusenkarte]] | |
<gallery mode=packed heights="150px"> | <gallery mode=packed heights="150px"> | ||
Zeile 34: | Zeile 41: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <br clear="all"> | ||
==Benitzer Bildergalerie== | ==Benitzer Bildergalerie== | ||
Zeile 42: | Zeile 51: | ||
==Benitz - Ortschronik/en== | ==Benitz - Ortschronik/en== | ||
− | |||
− | |||
* [[Benitz - Fortlaufende Ortschronik]] | * [[Benitz - Fortlaufende Ortschronik]] | ||
− | |||
==Weiterführende Information zu Benitz== | ==Weiterführende Information zu Benitz== | ||
− | * [http://gov.genealogy.net/item/show/ | + | * [http://gov.genealogy.net/item/show/BENITZJO63BX Benitz in gov.genealogy.net] |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/ | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Benitz Benitz bei Wikipedia] |
* [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen] | * [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen] | ||
+ | * [[Arbeitsordner]] | ||
+ | Hallo | ||
==Kontakte== | ==Kontakte== |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2024, 17:04 Uhr
- Gerade ist der Anfang für die Erstellung der Chronik gemacht, demnächst mehr!
Kenndaten des Orts | |
Name (heute) | Benitz |
Regionale Einordnung (heute) | |
Postleitzahl | 18258 |
Verwaltungsamt | Amt Schwaan |
Landkreis | Rostock |
Zahlen | |
Einwohner | |
Koordinaten | Breite: 53.9749 / Länge: 12.1018 |
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 53.9749 Länge: 12.1018
-Größere Karte von Benitz anzeigen-
Einführende Information
Kurztext zum Ort
Auszug aus Raabe/Quade "Volkskunde" 1894
Seite 730 "Benitz bei Schwaan, gewöhnlich Bentz genannt 1/2 Meile nördlich von Schwaan, unweit der Eisenbahn Bützow-Rostock, Pachthof (Hausgut).
- 1890 156 Einwohner (1864 169 Einwohner).
- Jenseits der Bahn ist die Warnow.
- Der Hof wurde am 27.November 1872 mit 39 1/2 Last A.2. bis 5.Cl. 94 ha W. bonitirt zu 167 1/2 Fudern verpachtet.
- Zu den Meistbietenden gehörte der jetzige Pächter Ehlers mit 25 000 Reichsmark jährlich.
- Ehlers hatte den Hof und während der vorangegangenen Periode in Pacht. (St.-K.: 659 ha und 2273,3 bonitirte Scheffel)"
Benitz im Spiegel von Karten und Luftbildern
Benitzer Bildergalerie
Benitz - Ortschronik/en
Weiterführende Information zu Benitz
- Benitz in gov.genealogy.net
- Benitz bei Wikipedia
- [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen]
- Arbeitsordner
Hallo