Ummanz (Gemeinde): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ort | name = | plz = | verwaltungsamt = | landkreis = | einwohner = | lat= | lon = | zoom = 13 }} Bitte auch die Musterseite zur fortlaufenden Chronik übernehmen, hier: Musterdorf - Fortlaufende Ortschronik! ==Geographische Lage== * Koordinaten: [https://www.openstreetmap.org/#map=12/54.xxx/12.xxx Breite: 54.xxxx Länge: 11.xxxx] ==Einführende Information== ==Das Wappen von Musterdorf== wenn vorhanden ==Kurztext zum O…“ |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Ort | {{Infobox Ort | ||
| name = | | name = Ummanz (Gemeinde) | ||
| plz = | | plz = 18569 | ||
| verwaltungsamt = | | verwaltungsamt = Amt West-Rügen | ||
| landkreis = | | landkreis = Vorpommern Rügen | ||
| einwohner = | | einwohner = 559 (2024) | ||
| lat= | | lat= | ||
| lon = | | lon = | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
==Geographische Lage== | ==Geographische Lage== | ||
| Zeile 18: | Zeile 17: | ||
==Einführende Information== | ==Einführende Information== | ||
==Das Wappen von | ==Das Wappen von Ummanz Gemeinde== | ||
==Kurztext zum Ort== | ==Kurztext zum Ort== | ||
| Zeile 28: | Zeile 25: | ||
Seite xxx "'''Musterdorf''' ... | Seite xxx "'''Musterdorf''' ... | ||
== | ==Ummanz im Spiegel von Karten und Luftbildern== | ||
<gallery mode=packed heights="150px"> | <gallery mode=packed heights="150px"> | ||
| Zeile 41: | Zeile 38: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== | ==Ummanz - Ortschronik/en== | ||
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In <span style="color:#0B0B61>blauer Schrift</span> erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In <span style="color:#FF0000">roter Schrift</span> gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In <span style="color:#0B0B61>blauer Schrift</span> erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In <span style="color:#FF0000">roter Schrift</span> gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste. | ||
* [[ | * [[Ummanz (Gemeinde) - Fortlaufende Ortschronik]] | ||
==Weiterführende Information zu | ==Weiterführende Information zu Ummanz== | ||
* [http://gov.genealogy.net/ | * [http://gov.genealogy.net/UMMANZJO64OK Ummanz Gemeinde in gov.genealogy.net] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Ummanz_(Gemeinde) Ummanz (Gemeinde) bei Wikipedia] | ||
* [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen] | * [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen] | ||
==Kontakte== | ==Kontakte== | ||
Aktuelle Version vom 17. Juni 2026, 09:00 Uhr
| Kenndaten des Orts | |
| Name (heute) | Ummanz (Gemeinde) |
| Regionale Einordnung (heute) | |
| Postleitzahl | 18569 |
| Verwaltungsamt | Amt West-Rügen |
| Landkreis | Vorpommern Rügen |
| Zahlen | |
| Einwohner | 559 (2024) |
| Koordinaten | Breite: / Länge: |
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 54.xxxx Länge: 11.xxxx
Einführende Information
Das Wappen von Ummanz Gemeinde
Kurztext zum Ort
Seite xxx "Musterdorf ...
Ummanz im Spiegel von Karten und Luftbildern
Bildergalerie
Ummanz - Ortschronik/en
Anmerkung: In der folgenden Liste werden bekannt gewordene chronistische Arbeiten gelistet. In blauer Schrift erscheinen Arbeiten die digital verfügbar sind. In In roter Schrift gelistete Titel sind, meist aus urheberrechtlichen Gründen, noch nicht digitalisiert. Aber auch Chroniken die bekannt geworden sind, deren Verbleib aber bislang nicht bekannt ist, sind Bestandteil der Liste.
Weiterführende Information zu Ummanz
- Ummanz Gemeinde in gov.genealogy.net
- Ummanz (Gemeinde) bei Wikipedia
- [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen]