Körkwitz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Ort | name = Körkwitz | plz = | verwaltungsamt = Stadt Ribnitz-Damgarten | landkreis = Vorpommern-Rügen | einwohner = | lat= 54.155685 | l…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Ort | {{Infobox Ort | ||
| name = Körkwitz | | name = Körkwitz | ||
− | | plz = | + | | plz = 18311 |
− | | verwaltungsamt = Stadt Ribnitz-Damgarten | + | | verwaltungsamt = Stadt Ribnitz-Damgarten (Eingemeindung 1929) |
| landkreis = Vorpommern-Rügen | | landkreis = Vorpommern-Rügen | ||
− | | einwohner = | + | | einwohner = 151 (2012) |
| lat= 54.155685 | | lat= 54.155685 | ||
| lon = 012.304276 | | lon = 012.304276 | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
==Korkwitz - Ortschroniken== | ==Korkwitz - Ortschroniken== | ||
+ | * [[Körkwitz - Fortlaufende Ortschronik]] | ||
+ | <br clear="all"> | ||
* [[Margot Krempin "Körkwitz - Chronik eines mecklenburgischen Dorfes am Ribnitzer See 1257- 2012]] | * [[Margot Krempin "Körkwitz - Chronik eines mecklenburgischen Dorfes am Ribnitzer See 1257- 2012]] | ||
<br clear="all"> | <br clear="all"> | ||
− | |||
− | |||
* [[Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Dorfes Körkwitz]] | * [[Fragen bei der Geschichtsaufarbeitung des Dorfes Körkwitz]] | ||
==Weiterführende Information zu Körkwitz== | ==Weiterführende Information zu Körkwitz== | ||
− | * [ | + | * [https://gov.genealogy.net/item/show/KORHOF_O2591 Körkwitz in gov.genealogy.net] |
− | * [https://de.wikipedia.org/wiki/ | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rkwitz Körkwitz bei Wikipedia] |
* [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen] | * [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen] | ||
==Kontakte== | ==Kontakte== |
Aktuelle Version vom 30. April 2025, 13:12 Uhr
Kenndaten des Orts | |
Name (heute) | Körkwitz |
Regionale Einordnung (heute) | |
Postleitzahl | 18311 |
Verwaltungsamt | Stadt Ribnitz-Damgarten (Eingemeindung 1929) |
Landkreis | Vorpommern-Rügen |
Zahlen | |
Einwohner | 151 (2012) |
Koordinaten | Breite: 54.155685 / Länge: 012.304276 |
Diese Seiten befinden sich aktuell in der Vorbereitung.
Geographische Lage
- Koordinaten: Breite: 54.xxxx Länge: 11.xxxx
Einführende Information
Kurztext zu Körkwitz
Seite xxx "Körkwitz ...
Körkwitz im Spiegel von Karten und Luftbildern
Körkwitzer Bildergalerie
Korkwitz - Ortschroniken
Weiterführende Information zu Körkwitz
- Körkwitz in gov.genealogy.net
- Körkwitz bei Wikipedia
- [Quellenhinweise aus Archiven, Findbüchern und Publikationen]