Clawes Bolhagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | * ''' Clawes Bolhagen | + | * ''' Clawes Bolhagen''' |
+ | Über den Clawes Bolhagen erhalten wir nur Kunde durch einen ein Gerichtsbeschluss vom | ||
− | + | 29.11.1495 wo er als Bürge mit genannt wird. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Abschrift der Urkunde 29.11.1495 | ||
<gallery mode=nolines heights=350px widths=400px> | <gallery mode=nolines heights=350px widths=400px> | ||
</gallery>. | </gallery>. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 38: | Zeile 21: | ||
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | ||
'''Quellen:''' | '''Quellen:''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Rechtsträger * ''https://www.szczecin.ap.gov.pl/'' | Rechtsträger * ''https://www.szczecin.ap.gov.pl/'' |
Version vom 23. Januar 2025, 18:25 Uhr
- Die Lehnbesitzer bis 1810--Zurück zur Übersicht
- Clawes Bolhagen
Über den Clawes Bolhagen erhalten wir nur Kunde durch einen ein Gerichtsbeschluss vom
29.11.1495 wo er als Bürge mit genannt wird.
Abschrift der Urkunde 29.11.1495
.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Quellen:
Rechtsträger * https://www.szczecin.ap.gov.pl/ Regesten zu den Urkunden des Cisterzienser Nonnen-Klosters in Krummin (Regestydokumentów z lat 1159 – 1535)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
stand 23.01.2025
.