Datei:Bauern und Büdner 1888.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(ChristianPagenkopf lud eine neue Version von Datei:Bauern und Büdner 1888.jpg hoch) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Aufteilung der Goldenbower Feldflur nach Brekenfelder | Aufteilung der Goldenbower Feldflur nach Brekenfelder | ||
Kartengrundlage: Messtischblatt von 1888 | Kartengrundlage: Messtischblatt von 1888 | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2024, 09:41 Uhr
Beschreibung
eigenes Werk
Aufteilung der Goldenbower Feldflur nach Brekenfelder Kartengrundlage: Messtischblatt von 1888
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 10:12, 31. Dez. 2022 | ![]() | 1.644 × 1.104 (1,93 MB) | ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) | Korrektur der Flurgrenzen auf Grundlage des Luftbildes von 1953 |
20:04, 25. Dez. 2022 | ![]() | 1.966 × 1.128 (2,17 MB) | ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) | Goldenbower Wiesen wurden ergänzt | |
19:54, 25. Dez. 2022 | ![]() | 1.954 × 1.113 (2,15 MB) | ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) | Goldenbower Bauernwiesen ergänzt | |
20:16, 13. Dez. 2022 | ![]() | 1.657 × 1.117 (1,74 MB) | ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) | Überschrift | |
19:15, 13. Dez. 2022 | ![]() | 1.652 × 1.114 (1,59 MB) | ChristianPagenkopf (Diskussion | Beiträge) | eigenes Werk Aufteilung der Goldenbower Feldflur nach Brekenfelder Kartengrundlage: Messtischblatt von 1888 |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: